Preise für strategische Metalle im November 2019
Daten, wie auch unsere Preise für strategische Metalle, sind nicht kostenlos. Damit Metall-Preise auch in Zukunft kostenlos angeboten werden können, bitten wir Sie beim Verlassen der Seite auf oben stehende Werbung zu klicken. Das ISE-Team sagt – Danke.
| Ware | Qualität | USD/KG November 2019 |
USD/KG Oktober 2019 |
Veränderung zum Vor- Monat USD/Mt |
Preisstellung |
| Antimon Ingot | 99,65 | 5,97 | 5,66 | 5,52 | 04.11.19 |
| Antimon Ore | 55 | 4,19 | 3,96 | 5,88 | 04.11.19 |
| Antimon Oxide | 99,5 | 5,33 | 4,74 | 12,50 | 04.11.19 |
| Arsen Metal | 99 | 1,35 | 1,17 | 15,72 | 04.11.19 |
| Beryllium | 99 | 852,51 | 812,96 | 4,87 | 04.11.19 |
| Bismuth raffiniert | 96 | 5,90 | 5,58 | 5,58 | 04.11.19 |
| Cadmium Ingot | 99,99 | 2,87 | 2,87 | 0,00 | 04.11.19 |
| Calcium | 98,5 | 2,44 | 2,38 | 2,89 | 04.11.19 |
| Chromium | 99 | 7,89 | 7,92 | -0,40 | 04.11.19 |
| Cobalt Oxide | 72 | 32,96 | 31,10 | 5,98 | 04.11.19 |
| Cobalt raffiniert | 99,8 | 41,92 | 41,00 | 2,23 | 04.11.19 |
| Gallium | 99,99 | 144,93 | 141,38 | 2,51 | 04.11.19 |
| Gallium | 99,9999 | 163,40 | 159,06 | 2,73 | 04.11.19 |
| Gallium | 99,99999 | 191,82 | 187,33 | 2,39 | 04.11.19 |
| Germanium Ingot | 99,99 | 1.079,85 | 1.053,32 | 2,52 | 04.11.19 |
| Indium Ingot | 99,99 | 156,29 | 151,99 | 2,83 | 04.11.19 |
| Kalium | 99 | 13,50 | 12,72 | 6,08 | 04.11.19 |
| Lithium Carbonate | 99,5 | 8,38 | 8,55 | -2,00 | 04.11.19 |
| Lithium Metal | 99 | 89,51 | 91,19 | -1,84 | 04.11.19 |
| Magnesium | 99,9 | 2,20 | 2,24 | -1,72 | 04.11.19 |
| Mangan Metal | 99,7 | 1,61 | 1,86 | -13,64 | 04.11.19 |
| Mangan Ore | 32 | 0,00497 | 0,00520 | -4,37 | 04.11.19 |
| Mangan Ore | 44 | 0,00540 | 0,00680 | -20,60 | 04.11.19 |
| Molybdän | 99,9 | 41,20 | 39,87 | 3,35 | 04.11.19 |
| Natrium | 99 | 3,55 | 3,08 | 15,51 | 04.11.19 |
| Niob | 99,5 | 85,25 | 72,81 | 17,08 | 04.11.19 |
| Rhenium | 99 | 4.262,57 | 3.676,00 | 15,96 | 04.11.19 |
| Selen dioxide | 98 | 7,96 | 8,20 | -2,97 | 04.11.19 |
| Selen Ingot | 99,99 | 19,18 | 17,32 | 10,75 | 04.11.19 |
| Selen Powder | 99,99 | 17,05 | 17,32 | -1,55 | 04.11.19 |
| Silicon Metal | 99 | 1,79 | 1,71 | 4,65 | 04.11.19 |
| Tellur | 99,99 | 52,57 | 53,02 | -0,84 | 04.11.19 |
| Titan | 99,99 | 11,37 | 11,03 | 3,07 | 04.11.19 |
| Vanadium | 98 | 397,84 | 381,74 | 4,22 | 04.11.19 |
| Wolfram | 99,95 | 39,78 | 34,64 | 14,85 | 04.11.19 |
| Wolfram Powder | 99,95 | 32,25 | 29,69 | 8,63 | 04.11.19 |
| Zirconium | 99,5 | 36,94 | 36,48 | 1,27 | 04.11.19 |
Strategische Metalle Preise der Vormonate
- Preise für seltene Erden im September 2019
- Preise für strategische Metalle in September 2019
- Preise für hochreine Metalle im September 2019
- Preise für Basismetalle im September 2019
- Preise für strategische Metalle im Oktober 2019
- Preise für Basismetalle im Oktober 2019
- Preise für seltene Erden im Oktober 2019
- Preise für hochreine Metalle im Oktober 2019
Please follow and like us:

