Metall News

Preise für Basismetalle im September 2019

Basis-Metall Preise im September 2019

Ware Qualität USD/MT
September
2019
USD/MT
August
2019
Veränderung
zum Vor-
Monat
Preisstellung
Aluminium Ingot 99,7 2.018,82 2.005,00 0,69 02.09.19
Aluminoim Oxide 1A 356,64 390,00 -8,55 02.09.19
Aluminium Fluride 61% mind. 1.417,83 1.412,00 0,41 02.09.19
Aluminium Stangen 1A60 52,90 51,00 3,73 02.09.19
Aluminium Stangen 6101 / 6201 169,29 167,00 1,37 02.09.19
Aluminium Stangen 8030 126,97 125,00 1,58 02.09.19
Aluminium Pulver 1A 2.511,18 2.505,00 0,25 02.09.19
Bauxite 6,0<=Al/Si<7,0 79,00 69,00 14,50 02.09.19
Bauxite 4,5<=Al/Si<5,5 57,84 52,00 11,23 02.09.19
Kupfer Draht 1A 6.695,54 6.690,00 0,08 02.09.19
Kupfer Draht (weich) 1A 6.709,65 6.700,00 0,14 02.09.19
Kupfer Stangen 1A 6.681,43 6.672,00 0,14 02.09.19
Kupfer Kathoden 99,99% 6.579,86 6.560,00 0,30 02.09.19
Blei Ingot 99,99 2.415,95 2.311,00 4,54 02.09.19
Blei Ingot 98% 2.405,37 2.249,00 6,95 02.09.19
Nickel Kathode 99,96 19.299,41 14.600,00 32,19 02.09.19
Nickel Erz Ni0,9% , Fe49%, 4,02 3,96 1,53 02.09.19
Nickel Erz Ni1,5%, Fe25% 4,30 4,20 2,45 02.09.19
Nickel Erz Ni1,8%,Fe20% 8,61 8,53 0,89 02.09.19
Nickel Oxide 1A 17.634,69 17.626,00 0,05 02.09.19
Nickel Sulfate Ni22%,Co0,4% 4.267,60 4.003,00 6,61 02.09.19
Nickel Chloride 1A 5.114,06 5.112,00 0,04 02.09.19
Zinn Ingot 99,90% 19.045,47 19.506,00 -2,36 02.09.19
Zinn Pulver 1A 20.103,55 20.221,00 -0,58 02.09.19
Zinn Konzentrat 60% mind. 17.035,11 18.560,00 -8,22 02.09.19
Zink Ingot 99,99 2.636,74 2.823,00 -6,60 02.09.19

 

Basis Metall Preise des Vormonats – August 2019

Please follow and like us:
Haben Sie Fragen zu unseren Leistungen?
Gerne beraten wir Sie telefonisch. Vereinbaren Sie mit uns einen Rückruftermin und nutzen Sie dazu das Kontaktformular.
Zum Kontaktformular