Preise für NE-Metalle im Juli 2020
Die angegebenen Preise beziehen sich jeweils auf die dargestellte Einheit einer Ware. Die hier abgebildeten Preise geben lediglich eine Indikation und das Institut für seltene Erden und Metalle übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung für Geschäfte, die aus den abgebildeten Preisen entstehen.
Sollten Sie Preise einer Ware vermissen, so lassen Sie dies uns bitte wissen. Wir sind stets bemüht unsere Datenbanken so aktuell wie möglich zu halten.
Ware |
Qualität + Herkunft |
July 2020 |
June 2020 |
Einheit |
Veränderung % |
Wertstellung |
ISE Index | ||||||
ISE Minor metal index | All minor metals | 2.726,47 | 2.755,14 | points | -1,04 | 14.07.20 |
Ammonium | ||||||
Ammonium Heptamolybdate | 54%min EXW China | 13.767,92 | 14.950,00 | USD/mt | -7,91 | 14.07.20 |
Ammonium Metavanadate | 98%min EXW China | 14.492,54 | 14.667,93 | USD/mt | -1,20 | 14.07.20 |
Ammonium Tetrathiomolybdate | 56%min EXW China | 13.043,29 | 14.103,78 | USD/mt | -7,52 | 14.07.20 |
Antimon | ||||||
Antimony Ingot | 99.65%min EXW China | 5.144,85 | 5.006,84 | USD/mt | 2,76 | 14.07.20 |
Antimony Ingot | 99.65%min FOB China | 5.300,00 | 5.350,00 | USD/mt | -0,93 | 14.07.20 |
Antimony Ingot | 99.65%min In port India | 4,27 | 4,23 | USD/kg | 0,91 | 14.07.20 |
Antimony Ingot | 99.65%min In warehouse Baltimore | 2,65 | 2,75 | USD/lb | -3,64 | 14.07.20 |
Antimony Ingot | 99.65%min In warehouse Rotterdam | 5.350,00 | 5.400,00 | USD/mt | -0,93 | 14.07.20 |
Antimony Ingot | 99.85%min EXW China | 5.289,78 | 5.077,36 | USD/mt | 4,18 | 14.07.20 |
Antimony Trioxide | 99.5%min Delivered China | 4.782,54 | 4.654,25 | USD/mt | 2,76 | 14.07.20 |
Antimony Trioxide | 99.5%min FOB China | 4.750,00 | 4.750,00 | USD/mt | 0,00 | 14.07.20 |
Antimony Trioxide | 99.5%min In warehouse Baltimore | 2,20 | 2,30 | USD/lb | -4,35 | 14.07.20 |
Antimony Trioxide | 99.5%min In warehouse Rotterdam | 5,00 | 5,11 | USD/kg | -2,20 | 14.07.20 |
Antimony Trioxide | 99.8%min Delivered China | 4.927,46 | 4.795,28 | USD/mt | 2,76 | 14.07.20 |
Ethylene Glycol Antimony | 57%min Delivered China | 4.710,08 | 4.654,25 | USD/mt | 1,20 | 14.07.20 |
Arsen | ||||||
Arsenic Metal | 99%min EXW China | 1.057,96 | 1.114,20 | USD/mt | -5,05 | 14.07.20 |
Arsenic Metal | 99%min FOB China | 1.060,00 | 1.210,00 | USD/mt | -12,40 | 14.07.20 |
Arsenic Trioxide | 99%min EXW China | 652,16 | 698,14 | USD/mt | -6,59 | 14.07.20 |
Arsenic Trioxide | 99%min FOB China | 580,00 | 670,00 | USD/mt | -13,43 | 14.07.20 |
Bismuth | ||||||
Bismuth Ingot | 99.99%min Delivered Europe | 2,33 | 2,35 | USD/lb | -0,85 | 14.07.20 |
Bismuth Ingot | 99.99%min Delivered India | 5,01 | 5,09 | USD/kg | -1,71 | 14.07.20 |
Bismuth Ingot | 99.99%min Delivered US | 2,33 | 2,35 | USD/lb | -0,85 | 14.07.20 |
Bismuth Ingot | 99.99%min EXW China | 4.999,93 | 4.936,32 | USD/mt | 1,29 | 14.07.20 |
Bismuth Ingot | 99.99%min FOB China | 2,30 | 2,33 | USD/lb | -1,29 | 14.07.20 |
Bismuth Oxide | 99.9%min EXW China | 5.652,09 | 5.570,99 | USD/mt | 1,46 | 14.07.20 |
Cadmium | ||||||
Cadmium Ingot | 99.99%min Delivered India | 2,80 | 2,91 | USD/kg | -3,68 | 14.07.20 |
Cadmium Ingot | 99.99%min EXW China | 1.956,49 | 1.974,53 | USD/mt | -0,91 | 14.07.20 |
Cadmium Ingot | 99.99%min In warehouse Baltimore | 1,12 | 1,16 | USD/lb | -3,45 | 14.07.20 |
Cadmium Ingot | 99.99%min In warehouse Rotterdam | 1,12 | 1,16 | USD/lb | -3,45 | 14.07.20 |
Calcium | ||||||
Calcium Granule | Electrolytic 98.5%min EXW China | 5.101,38 | 4.992,74 | USD/mt | 2,18 | 14.07.20 |
Calcium Granule | Electrolytic 98.5%min FOB China | 5.770,00 | 5.800,00 | USD/mt | -0,52 | 14.07.20 |
Calcium Granule | Reductive 98%min EXW China | 2.202,87 | 2.171,98 | USD/mt | 1,42 | 14.07.20 |
Calcium Granule | Reductive 98%min FOB China | 2.310,00 | 2.340,00 | USD/mt | -1,28 | 14.07.20 |
Calcium Ingot | Reductive 98%min EXW China | 1.782,58 | 1.762,97 | USD/mt | 1,11 | 14.07.20 |
Chrome | ||||||
Chrome Conc. | 40%min FOB S.A. | 94,00 | 100,00 | USD/mt | -6,00 | 14.07.20 |
Chrome Conc. | 42%min FOB S.A. | 108,00 | 116,00 | USD/mt | -6,90 | 14.07.20 |
Chrome Conc. | 46%min FOB Turkey | 190,00 | 193,00 | USD/mt | -1,55 | 14.07.20 |
Chrome Conc. | S.A. 40%min CIF China | 165,00 | 170,00 | USD/mt | -2,94 | 14.07.20 |
Chrome Conc. | S.A. 40%min In port China | 4,42 | 4,37 | USD/dmtu | 1,10 | 14.07.20 |
Chrome Conc. | S.A. 42%min CIF China | 180,00 | 185,00 | USD/mt | -2,70 | 14.07.20 |
Chrome Conc. | Turkish 46%min CIF China | 218,00 | 221,00 | USD/mt | -1,36 | 14.07.20 |
Chrome Conc. | Turkish 46%min In port China | 5,65 | 5,75 | USD/dmtu | -1,78 | 14.07.20 |
Chrome Lump | 40%min FOB Turkey | 179,00 | 183,00 | USD/mt | -2,19 | 14.07.20 |
Chrome Lump | Turkish 40%min CIF China | 199,00 | 203,00 | USD/mt | -1,97 | 14.07.20 |
Chrome Lump | Turkish 40%min In port China | 5,87 | 5,98 | USD/dmtu | -1,85 | 14.07.20 |
Chromium Metal | 99%min EXW China | 6.782,51 | 6.628,77 | USD/mt | 2,32 | 14.07.20 |
Chromium Metal | 99%min FOB China | 6.700,00 | 7.100,00 | USD/mt | -5,63 | 14.07.20 |
Cobalt | ||||||
Cobalt Carbonate | 46%min Delivered China | 17.101,20 | 17.347,64 | USD/mt | -1,42 | 14.07.20 |
Cobalt Chloride | 24%min Delivered China | 8.043,36 | 8.039,15 | USD/mt | 0,05 | 14.07.20 |
Cobalt Conc. | 6-8% CIF China | 10,10 | 10,20 | USD/lb Co | -0,98 | 14.07.20 |
Cobalt Intermediate | 20-30% CIF China | 10,50 | 10,60 | USD/lb Co | -0,94 | 14.07.20 |
Cobalt Metal | 99.8%min Delivered China | 35,94 | 36,25 | USD/kg | -0,84 | 14.07.20 |
Cobalt Metal | 99.8%min In warehouse Baltimore | 13,60 | 14,00 | USD/lb | -2,86 | 14.07.20 |
Cobalt Metal | 99.8%min In warehouse Rotterdam | 13,90 | 14,30 | USD/lb | -2,80 | 14.07.20 |
Cobalt Monoxide | 78%min Delivered China | 33,33 | 34,27 | USD/kg | -2,74 | 14.07.20 |
Cobalt Oxide | 72%min Delivered China | 25,07 | 25,25 | USD/kg | -0,69 | 14.07.20 |
Cobalt Oxide | 72%min In warehouse Rotterdam | 23,37 | 23,37 | USD/kg | 0,00 | 14.07.20 |
Cobalt Powder | 99.5%min Delivered China | 39,13 | 38,50 | USD/kg | 1,63 | 14.07.20 |
Cobalt Sulfate | 20.5%min Delivered China | 6.594,11 | 6.628,77 | USD/mt | -0,52 | 14.07.20 |
Cobalt Tetroxide | 73.5%min Delivered China | 25,07 | 25,53 | USD/kg | -1,79 | 14.07.20 |
Gallium | ||||||
Gallium Metal | 99.99%min Delivered Europe | 150,00 | 157,00 | USD/kg | -4,46 | 14.07.20 |
Gallium Metal | 99.99%min Delivered US | 150,00 | 157,00 | USD/kg | -4,46 | 14.07.20 |
Gallium Metal | 99.99%min EXW China | 145,65 | 143,15 | USD/kg | 1,74 | 14.07.20 |
Gallium Metal | 99.99%min FOB China | 143,00 | 144,00 | USD/kg | -0,69 | 14.07.20 |
Germanium | ||||||
Germanium Dioxide | 99.99%min Delivered US | 640,00 | 635,00 | USD/kg | 0,79 | 14.07.20 |
Germanium Dioxide | 99.99%min EXW China | 646,37 | 627,62 | USD/kg | 2,99 | 14.07.20 |
Germanium Dioxide | 99.99%min FOB China | 625,00 | 620,00 | USD/kg | 0,81 | 14.07.20 |
Germanium Metal | 99.99%min Delivered Europe | 1.005,00 | 1.000,00 | USD/kg | 0,50 | 14.07.20 |
Germanium Metal | 99.99%min Delivered US | 1.025,00 | 1.020,00 | USD/kg | 0,49 | 14.07.20 |
Germanium Metal | 99.99%min EXW China | 1.037,67 | 1.008,42 | USD/kg | 2,90 | 14.07.20 |
Germanium Metal | 99.99%min FOB China | 1.025,00 | 1.020,00 | USD/kg | 0,49 | 14.07.20 |
Ilmenit | ||||||
Ilmenite Conc | Australian TiO2 55-58%min, Fe 27%min CIF China | 200,00 | 199,00 | USD/mt | 0,50 | 14.07.20 |
Ilmenite Conc | Kenyan TiO2 48%min, Fe2O3 20%max CIF China | 224,00 | 223,00 | USD/mt | 0,45 | 14.07.20 |
Ilmenite Conc | Mozambican TiO2 52%min, Fe2O3 25%max CIF China | 253,00 | 250,00 | USD/mt | 1,20 | 14.07.20 |
Ilmenite Conc | TiO2 46%min; Fe2O3 8%max; Ex-VAT EXW China | 188,40 | 179,12 | USD/mt | 5,18 | 14.07.20 |
Ilmenite Conc | TiO2 50%min; Fe 30%min; In port China | 240,58 | 229,89 | USD/mt | 4,65 | 14.07.20 |
Ilmenite Conc | TiO2 50%min; Fe2O3 14%max; In port China | 255,07 | 248,23 | USD/mt | 2,76 | 14.07.20 |
Ilmenite Conc | TiO2 52%min, Fe2O3 25%max FOB Vietnam | 186,00 | 185,00 | USD/mt | 0,54 | 14.07.20 |
Reduced Ilmenite | TiO2 56%min EXW China | 594,19 | 585,31 | USD/mt | 1,52 | 14.07.20 |
Indium | ||||||
Indium Ingot | 99.99%min Delivered Europe | 145,00 | 146,00 | USD/kg | -0,68 | 14.07.20 |
Indium Ingot | 99.99%min Delivered US | 145,00 | 146,00 | USD/kg | -0,68 | 14.07.20 |
Indium Ingot | 99.99%min EXW China | 133,33 | 132,58 | USD/kg | 0,57 | 14.07.20 |
Indium Ingot | 99.99%min FOB China | 134,00 | 138,00 | USD/kg | -2,90 | 14.07.20 |
Lithium + Batteriemetalle | ||||||
Lithium Carbonate | 99%min Delivered China | 5.072,39 | 5.077,36 | USD/mt | -0,10 | 14.07.20 |
Lithium Carbonate | 99.5%min CIF China | 6,90 | 7,10 | USD/kg | -2,82 | 14.07.20 |
Lithium Carbonate | 99.5%min Delivered China | 5.941,94 | 6.064,62 | USD/mt | -2,02 | 14.07.20 |
Lithium Carbonate | 99.5%min Delivered EU | 9,60 | 10,10 | USD/kg | -4,95 | 14.07.20 |
Lithium Carbonate | 99.5%min Delivered US | 9,30 | 9,80 | USD/kg | -5,10 | 14.07.20 |
Lithium Carbonate | 99.5%min FOB South America | 6,50 | 6,70 | USD/kg | -2,99 | 14.07.20 |
Lithium Chloride | 99.3%min Delivered China | 6.449,18 | 6.558,26 | USD/mt | -1,66 | 14.07.20 |
Lithium Cobaltate | Co 60%min Delivered China | 27,97 | 28,21 | USD/kg | -0,84 | 14.07.20 |
Lithium Hydroxide Monohydrate | LiOH 56.5%min Delivered China | 6.231,79 | 6.628,77 | USD/mt | -5,99 | 14.07.20 |
Lithium Hydroxide Monohydrate | LiOH 56.5%min, Magnets 0.0001%max Delivered China | 7.246,27 | 7.616,04 | USD/mt | -4,86 | 14.07.20 |
Lithium Hydroxide Monohydrate | LiOH 56.5%min, Magnets 0.0001%max Delivered South Korea | 11,60 | 11,70 | USD/kg | -0,85 | 14.07.20 |
Lithium Hydroxide Monohydrate | LiOH 56.5%min, Magnets 0.0001%max FOB China | 10,50 | 10,60 | USD/kg | -0,94 | 14.07.20 |
Lithium Manganate | Mn 58% Delivered China | 4.999,93 | 4.865,80 | USD/mt | 2,76 | 14.07.20 |
Lithium Metal | 99%min Delivered China | 71.013,46 | 72.634,44 | USD/mt | -2,23 | 14.07.20 |
Lithium Metal | 99.9%min Delivered China | 76.085,85 | 78.981,14 | USD/mt | -3,67 | 14.07.20 |
LNCMO | 523 Delivered China | 14,64 | 14,53 | USD/kg | 0,76 | 14.07.20 |
LNCMO | 622 Delivered China | 16,96 | 16,78 | USD/kg | 1,03 | 14.07.20 |
Magnesium | ||||||
Magnesium Alloy | AZ91D EXW China | 2.188,37 | 2.157,88 | USD/mt | 1,41 | 14.07.20 |
Magnesium Alloy | AZ91D FOB China | 2.210,00 | 2.230,00 | USD/mt | -0,90 | 14.07.20 |
Magnesium Ingot | 99.9%min Ex-VAT FOB China | 1.910,00 | 1.930,00 | USD/mt | -1,04 | 14.07.20 |
Magnesium Ingot | 99.9%min EXW China | 1.898,52 | 1.875,80 | USD/mt | 1,21 | 14.07.20 |
Magnesium Ingot | 99.9%min FOB China | 1.930,00 | 1.950,00 | USD/mt | -1,03 | 14.07.20 |
Magnesium Ingot | 99.9%min In port India | 2,23 | 2,26 | USD/kg | -1,45 | 14.07.20 |
Magnesium Ingot | 99.9%min In warehouse Rotterdam | 1.960,00 | 1.980,00 | USD/mt | -1,01 | 14.07.20 |
Magnesium Ingot | 99.9%min warehouse Russia | 2,92 | 3,03 | USD/kg | -3,54 | 14.07.20 |
Magnesium Ingot | 99.95%min EXW China | 1.920,26 | 1.896,96 | USD/mt | 1,23 | 14.07.20 |
Magnesium Powder | 99.9%min EXW China | 2.065,19 | 2.038,00 | USD/mt | 1,33 | 14.07.20 |
Magnesium Powder | 99.9%min FOB China | 2.060,00 | 2.080,00 | USD/mt | -0,96 | 14.07.20 |
Mangan | ||||||
Manganese Briquette | 97%min FOB China | 1.510,00 | 1.570,00 | USD/mt | -3,82 | 14.07.20 |
Manganese Dioxide | Alkaline 91%min EXW China | 1.405,78 | 1.368,07 | USD/mt | 2,76 | 14.07.20 |
Manganese Dioxide | Carbon 91%min EXW China | 1.231,87 | 1.198,82 | USD/mt | 2,76 | 14.07.20 |
Manganese Flake | 99.7%min CIF India | 1.490,00 | 1.530,00 | USD/mt | -2,61 | 14.07.20 |
Manganese Flake | 99.7%min Ex-VAT FOB China | 1.410,00 | 1.460,00 | USD/mt | -3,42 | 14.07.20 |
Manganese Flake | 99.7%min EXW China | 1.449,25 | 1.459,74 | USD/mt | -0,72 | 14.07.20 |
Manganese Flake | 99.7%min FOB China | 1.470,00 | 1.510,00 | USD/mt | -2,65 | 14.07.20 |
Manganese Flake | 99.7%min In warehouse Rotterdam | 1.510,00 | 1.600,00 | USD/mt | -5,63 | 14.07.20 |
Manganese Lump | 96.5%min FOB China | 1.540,00 | 1.590,00 | USD/mt | -3,14 | 14.07.20 |
Manganese Lump | 96.5%min In warehouse Russia | 1,85 | 1,92 | USD/kg | -3,88 | 14.07.20 |
Manganese Sulfate | Mn 32%min EXW China | 811,58 | 789,81 | USD/t | 2,76 | 14.07.20 |
Quecksilber | ||||||
Mercury Metal | 99.999%min EXW China | 44,20 | 43,72 | USD/kg | 1,10 | 14.07.20 |
Molybdän | ||||||
Molybdenum Bar | 99.9%min EXW China | 34,78 | 35,26 | USD/kg | -1,35 | 14.07.20 |
Molybdenum Conc. | 45%min EXW China | 179,71 | 208,74 | USD/mtu | -13,91 | 14.07.20 |
Molybdenum Oxide | 57%min In port India | 7,20 | 8,40 | USD/lb | -14,29 | 14.07.20 |
Molybdenum Oxide | 50%min EXW China | 188,40 | 214,38 | USD/mtu | -12,12 | 14.07.20 |
Molybdenum Oxide | 57%min In port South Korea | 7,10 | 8,35 | USD/lb | -14,97 | 14.07.20 |
Molybdenum Oxide | 57%min In warehouse Rotterdam | 7,10 | 8,40 | USD/lb | -15,48 | 14.07.20 |
Molybdenum Oxide | 99.9%min EXW China | 16.811,35 | 17.629,72 | USD/mt | -4,64 | 14.07.20 |
Molybdenum Powder | 99.95%min EXW China | 27,83 | 29,90 | USD/kg | -6,94 | 14.07.20 |
Molybdenum Rod | Φ0.40mm EXW China | 48,84 | 47,53 | USD/kg | 2,76 | 14.07.20 |
Molybdenum Wire | Φ0.18mm EXW China | 171,01 | 169,25 | USD/10km | 1,04 | 14.07.20 |
Niob | ||||||
NCM | 523 Delivered China | 10.289,71 | 10.084,20 | USD/mt | 2,04 | 14.07.20 |
NCM | 622 Delivered China | 11.594,03 | 11.353,54 | USD/mt | 2,12 | 14.07.20 |
Niobium Conc. | Nb2O5 50%min, Ta2O5 5%min, CIF China | 10,55 | 10,50 | USD/lb | 0,48 | 14.07.20 |
Niobium Pentoxide | 99.5%min EXW China | 32,17 | 31,17 | USD/kg | 3,22 | 14.07.20 |
Niobium Pentoxide | 99.5%min FOB China | 30,80 | 30,70 | USD/kg | 0,33 | 14.07.20 |
Niobium Pentoxide | 99.99%min EXW China | 43,77 | 42,45 | USD/kg | 3,10 | 14.07.20 |
Niobium Pentoxide | 99.99%min FOB China | 41,60 | 41,50 | USD/kg | 0,24 | 14.07.20 |
Polysilicon | ||||||
Polysilicon | 6N Delivered China | 6,38 | 8,32 | USD/kg | -23,37 | 14.07.20 |
Rhenium | ||||||
Rhenium APR | 99.99%min EXW China | 1.021,72 | 1.064,84 | USD/kg | -4,05 | 14.07.20 |
Rutile | ||||||
Rutile Conc | TiO2 95%min In port China | 1.413,02 | 1.368,07 | USD/mt | 3,29 | 14.07.20 |
Selen | ||||||
Selenium Dioxide | 98%min Delivered China | 8,84 | 8,89 | USD/kg | -0,51 | 14.07.20 |
Selenium Powder | 99.5%min In warehouse Rotterdam | 6,40 | 6,40 | USD/lb | 0,00 | 14.07.20 |
Selenium Powder | 99.9%min CIF China | 6,70 | 7,00 | USD/lb | -4,29 | 14.07.20 |
Selenium Powder | 99.9%min Delivered China | 15,22 | 16,92 | USD/kg | -10,09 | 14.07.20 |
Selenium Powder | 99.9%min Delivered India | 18,02 | 19,18 | USD/kg | -6,05 | 14.07.20 |
Selenium Powder | 99.9%min Delivered US | 6,50 | 6,40 | USD/lb | 1,56 | 14.07.20 |
Selenium Powder | 99.9%min FOB Russia | 18,20 | 19,00 | USD/kg | -4,21 | 14.07.20 |
Silicon | ||||||
Silicon Metal | 2-2-02 Delivered China | 1.855,05 | 1.819,39 | USD/mt | 1,96 | 14.07.20 |
Silicon Metal | 2-2-02 Ex-VAT FOB China | 1.650,00 | 1.670,00 | USD/mt | -1,20 | 14.07.20 |
Silicon Metal | 2-2-02 FOB China | 1.770,00 | 1.785,00 | USD/mt | -0,84 | 14.07.20 |
Silicon Metal | 3-3-03 Delivered China | 1.550,70 | 1.537,31 | USD/mt | 0,87 | 14.07.20 |
Silicon Metal | 3-3-03 Ex-VAT FOB China | 1.560,00 | 1.550,00 | USD/mt | 0,65 | 14.07.20 |
Silicon Metal | 3-3-03 FOB China | 1.635,00 | 1.625,00 | USD/mt | 0,62 | 14.07.20 |
Silicon Metal | 3-3-03 P 50ppm max Delivered China | 1.579,69 | 1.551,42 | USD/mt | 1,82 | 14.07.20 |
Silicon Metal | 3-3-03 P 50ppm max Ex-VAT FOB China | 1.590,00 | 1.580,00 | USD/mt | 0,63 | 14.07.20 |
Silicon Metal | 3-3-03 P 50ppm max FOB China | 1.710,00 | 1.700,00 | USD/mt | 0,59 | 14.07.20 |
Silicon Metal | 4-1-1 Delivered China | 1.608,67 | 1.593,73 | USD/mt | 0,94 | 14.07.20 |
Silicon Metal | 4-2-1 Delivered China | 1.594,18 | 1.579,62 | USD/mt | 0,92 | 14.07.20 |
Silicon Metal | 4-4-1 Delivered China | 1.550,70 | 1.509,10 | USD/mt | 2,76 | 14.07.20 |
Silicon Metal | 4-4-1 Delivered Europe | 1.820,22 | 1.820,22 | USD/mt | 0,00 | 14.07.20 |
Silicon Metal | 4-4-1 Ex-VAT FOB China | 1.475,00 | 1.470,00 | USD/mt | 0,34 | 14.07.20 |
Silicon Metal | 4-4-1 FOB China | 1.585,00 | 1.580,00 | USD/mt | 0,32 | 14.07.20 |
Silicon Metal | 4-4-1 In port India | 1,74 | 1,83 | USD/kg | -4,94 | 14.07.20 |
Silicon Metal | 5-5-3 Delivered China | 1.449,25 | 1.410,38 | USD/mt | 2,76 | 14.07.20 |
Silicon Metal | 5-5-3 Delivered Europe | 1.719,10 | 1.730,34 | USD/mt | -0,65 | 14.07.20 |
Silicon Metal | 5-5-3 Ex-VAT FOB China | 1.380,00 | 1.385,00 | USD/mt | -0,36 | 14.07.20 |
Silicon Metal | 5-5-3 FOB China | 1.460,00 | 1.465,00 | USD/mt | -0,34 | 14.07.20 |
Silicon Metal | 5-5-3 In port India | 1,66 | 1,72 | USD/kg | -3,75 | 14.07.20 |
Silicon Metal | 98.5%min Delivered US | 1,00 | 1,01 | USD/lb | -0,99 | 14.07.20 |
Natrium | ||||||
Sodium Molybdate | 99%min EXW China | 10.289,71 | 10.577,83 | USD/mt | -2,72 | 14.07.20 |
Sodium Tungstate | WO3 68%min EXW China | 14.637,47 | 14.385,85 | USD/mt | 1,75 | 14.07.20 |
Spodumen | ||||||
Spodumene | Li2O 5%min CIF China | 415,00 | 435,00 | USD/mt | -4,60 | 14.07.20 |
Strontium | ||||||
Strontium Metal | 99%min EXW China | 5.072,39 | 5.020,94 | USD/mt | 1,02 | 14.07.20 |
Strontium Metal | 99%min FOB China | 5.620,00 | 5.740,00 | USD/mt | -2,09 | 14.07.20 |
Tantal | ||||||
Tantalum Conc. | Ta2O5 30%min CIF China | 65,80 | 65,80 | USD/lb Ta2O5 | 0,00 | 14.07.20 |
Tantalum Conc. | Ta2O5 30%min in warehouse Rotterdam | 66,20 | 66,20 | USD/lb Ta2O5 | 0,00 | 14.07.20 |
Tantalum Metal | 99.95%min Delivered US | 277,00 | 278,00 | USD/kg | -0,36 | 14.07.20 |
Tantalum Metal | 99.95%min EXW China | 334,78 | 325,80 | USD/kg | 2,76 | 14.07.20 |
Tantalum Metal | 99.95%min FOB China | 268,00 | 268,00 | USD/kg | 0,00 | 14.07.20 |
Tantalum Pentoxide | 99.5%min EXW China | 202,32 | 196,75 | USD/kg | 2,83 | 14.07.20 |
Tantalum Pentoxide | 99.5%min FOB China | 199,00 | 198,00 | USD/kg | 0,51 | 14.07.20 |
Tantalum Pentoxide | 99.99%min EXW China | 244,20 | 236,94 | USD/kg | 3,06 | 14.07.20 |
Tantalum Pentoxide | 99.99%min FOB China | 229,00 | 228,00 | USD/kg | 0,44 | 14.07.20 |
Tellur | ||||||
Tellurium Metal | 99.9%min In warehouse Rotterdam | 53,50 | 52,50 | USD/kg | 1,90 | 14.07.20 |
Tellurium Metal | 99.99%min EXW China | 57,97 | 55,71 | USD/kg | 4,06 | 14.07.20 |
Tellurium Metal | 99.99%min In warehouse Rotterdam | 62,50 | 61,50 | USD/kg | 1,63 | 14.07.20 |
Titanium | ||||||
Titanium Dioxide | A TiO2 98%min EXW China | 1.695,63 | 1.593,73 | USD/mt | 6,39 | 14.07.20 |
Titanium Dioxide | R TiO2 93%min EXW China | 1.855,05 | 1.777,08 | USD/mt | 4,39 | 14.07.20 |
Titanium Dioxide | R TiO2 93%min FOB China | 2.000,00 | 2.020,00 | USD/mt | -0,99 | 14.07.20 |
Titanium Pipe | TA2 25.4x1mm EXW China | 17,39 | 18,48 | USD/kg | -5,87 | 14.07.20 |
Titanium Plate | TA2 2mm EXW China | 12,32 | 14,39 | USD/kg | -14,37 | 14.07.20 |
Titanium Slag | TiO2 74%min EXW China | 492,75 | 521,84 | USD/mt | -5,58 | 14.07.20 |
Titanium Slag | TiO2 90%min EXW China | 855,06 | 888,54 | USD/mt | -3,77 | 14.07.20 |
Titanium Sponge | 99.7%min EXW China | 7.101,35 | 7.545,52 | USD/mt | -5,89 | 14.07.20 |
Titanium Tetrachloride | 99.99%min EXW China | 847,81 | 818,02 | USD/mt | 3,64 | 14.07.20 |
Wolfram / Tungsten | ||||||
Tungsten APT | 88.5%min EXW China | 17.970,75 | 17.629,72 | USD/mt | 1,93 | 14.07.20 |
Tungsten APT | 88.5%min FOB China | 210,00 | 212,00 | USD/mtu | -0,94 | 14.07.20 |
Tungsten APT | 88.5%min In warehouse Rotterdam | 209,00 | 212,00 | USD/mtu | -1,42 | 14.07.20 |
Tungsten Bar | W-4 99.9%min EXW China | 30,58 | 30,32 | USD/kg | 0,84 | 14.07.20 |
Tungsten Bar | W-4 99.9%min FOB China | 30,00 | 30,50 | USD/kg | -1,64 | 14.07.20 |
Tungsten Carbide | 99.8%min 2.5-7.0μm EXW China | 27,39 | 27,22 | USD/kg | 0,63 | 14.07.20 |
Tungsten Carbide | 99.8%min 2.5-7.0μm FOB China | 28,00 | 29,50 | USD/kg | -5,08 | 14.07.20 |
Tungsten Ore | WO3 50%min FOB Africa | 164,00 | 165,00 | USD/mtu | -0,61 | 14.07.20 |
Tungsten Ore | WO3 65%min EXW China | 11.738,96 | 11.565,10 | USD/mt | 1,50 | 14.07.20 |
Tungsten Oxide | WO3 99.95%min EXW China | 20.579,41 | 20.168,40 | USD/mt | 2,04 | 14.07.20 |
Tungsten Oxide | WO3 99.95%min FOB China | 215,00 | 225,00 | USD/mtu | -4,44 | 14.07.20 |
Tungsten Powder | 99.95%min 2.5-7.0μm EXW China | 27,68 | 27,50 | USD/kg | 0,65 | 14.07.20 |
Tungsten Scrap | Anvil 90%min Ex-VAT Delivered China | 22,17 | 21,58 | USD/kg | 2,76 | 14.07.20 |
Tungsten Scrap | CNC Cutting Blades 70%min Ex-VAT Delivered China | 19,56 | 19,04 | USD/kg | 2,76 | 14.07.20 |
Tungsten Scrap | Drills 70%min Ex-VAT Delivered China | 20,58 | 20,03 | USD/kg | 2,76 | 14.07.20 |
Tungsten Scrap | Grinding Swarf W 70%min, Co 5%min Ex-VAT Delivered China | 200,00 | 193,22 | USD/mtu | 3,51 | 14.07.20 |
Vanadium | ||||||
Vanadium Nitride | N 14%min EXW China | 24.492,40 | 23.553,31 | USD/mt | 3,99 | 14.07.20 |
Vanadium Pentoxide | 98%min In warehouse Rotterdam | 5,40 | 5,60 | USD/lb VO5 | -3,57 | 14.07.20 |
Vanadium Pentoxide | Flake 98%min EXW China | 15.507,02 | 15.373,12 | USD/mt | 0,87 | 14.07.20 |
Vanadium Pentoxide | Flake 98%min FOB China | 6,90 | 7,00 | USD/lb VO5 | -1,43 | 14.07.20 |
Zirkon | ||||||
Zircon Sand | Australian Zr(Hf)O2 66%min In port China | 1.695,63 | 1.664,25 | USD/mt | 1,89 | 14.07.20 |
Zircon Sand | Australian Zr(Hf)O2 66%min In port China | 1.430,00 | 1.430,00 | USD/mt | 0,00 | 14.07.20 |
Zircon Sand | Indonesian Zr(Hf)O2 66%min CIF China | 1.360,00 | 1.380,00 | USD/mt | -1,45 | 14.07.20 |
Zircon Sand | S.A. Zr(Hf)O2 65%min In port China | 1.594,18 | 1.565,52 | USD/mt | 1,83 | 14.07.20 |
Zircon Sand | S.A. Zr(Hf)O2 65%min In port China | 1.400,00 | 1.400,00 | USD/mt | 0,00 | 14.07.20 |
