Metall News

Preise für Basismetalle im Juni 2020

Preise für Basismetalle im Juni 2020

Preise für Basismetalle im Juni 2020





Daten, wie auch unsere Preise für seltene Erden, sind nicht kostenlos. Damit Metall-Preise auch in Zukunft kostenlos angeboten werden können, bitten wir Sie beim Verlassen der Seite auf oben stehende Werbung zu klicken. Das ISE-Team sagt – Danke.

Die angegebenen Preise beziehen sich jeweils auf die kleinste Einheit einer Ware. Die Preise können im Handelsverkehr in der Regel NICHT lineal hochgerechnet werden. Die hier abgebildeten Preise geben lediglich eine Indikation.

Ware

Qualität + Herkunft

June 20

Mai 20

Einheit

Veränderung %

Preisstellung

Aluminium
Alumina 98.5%min EXW China 314,52 308,45 USD/mt 1,97 09.06.20
Alumina 98.5%min EXW Guangxi 311,70 307,04 USD/mt 1,52 09.06.20
Alumina 98.5%min EXW Henan 314,52 308,45 USD/mt 1,97 09.06.20
Alumina 98.5%min EXW Shandong 313,11 307,04 USD/mt 1,98 09.06.20
Alumina 98.5%min EXW Shanxi 314,52 308,45 USD/mt 1,97 09.06.20
Alumina 98.5%min FOB Australia 255,00 240,00 USD/mt 6,25 09.06.20
Aluminum Alloy A356 EXW China 2.032,41 1.900,00 USD/mt 6,97 09.06.20
Aluminum Alloy ADC12 EXW China 1.854,70 1.852,11 USD/mt 0,14 09.06.20
Aluminum Alloy ADC12 FOB China 1.450,00 1.420,00 USD/mt 2,11 09.06.20
Aluminum Bar TC 6063 120mm In warehouse Foshan 73,34 100,00 USD/mt -26,66 09.06.20
Aluminum Bar TC 6063 120mm In warehouse Wuxi 69,11 94,37 USD/mt -26,76 09.06.20
Aluminum Fluoride 61%min EXW China 1.100,13 1.211,27 USD/mt -9,18 09.06.20
Aluminum Fluoride 61%min FOB China 1.160,00 1.300,00 USD/mt -10,77 09.06.20
Aluminum Hydroxide 64.5%min EXW China 207,33 207,04 USD/mt 0,14 09.06.20
Aluminum Ingot 99.7%min In warehouse Guangzhou 1.960,48 1.856,34 USD/mt 5,61 09.06.20
Aluminum Ingot 99.7%min In warehouse Shanghai 1.954,84 1.835,21 USD/mt 6,52 09.06.20
Aluminum Scrap Foundry Scrap Al 86%min Delivered China 1.304,64 1.288,73 USD/mt 1,23 09.06.20
Aluminum Scrap Foundry Scrap Al 91%min Delivered China 1.445,68 1.443,66 USD/mt 0,14 09.06.20
Aluminum Scrap Plate Scrap Al 88%min Delivered China 1.346,95 1.323,94 USD/mt 1,74 09.06.20
Aluminum Scrap Profile Scrap Al 88%min Delivered China 1.346,95 1.323,94 USD/mt 1,74 09.06.20
Aluminum Scrap Zorba 98-1 CIF China 990,00 890,00 USD/mt 11,24 09.06.20
Bauxite
Bauxite Al2O3 60%min, SiO2 11%max Ex-VAT Delivered China 57,12 57,75 USD/mt -1,08 09.06.20
Bauxite Al2O3 60%min, SiO2 12%max Ex-VAT Delivered China 50,07 50,70 USD/mt -1,25 09.06.20
Bauxite Australian Monohydrate 52%min CIF China 39,00 39,50 USD/mt -1,27 09.06.20
Bauxite Guinean 45%min CIF China 44,50 46,00 USD/mt -3,26 09.06.20
Bauxite Indonesian 46%min CIF China 42,50 43,50 USD/mt -2,30 09.06.20
Bauxite Indonesian 47%min CIF China 43,50 44,50 USD/mt -2,25 09.06.20
Kupfer
Blister Copper TC 98.5%min Delivered China 141,04 147,89 USD/mt -4,63 09.06.20
Caustic Soda 32%min Delivered China 239,77 260,56 USD/mt -7,98 09.06.20
Copper Cathode 99.99%min Delivered China 6.564,08 6.092,96 USD/mt 7,73 09.06.20
Copper Conc. 20%min Delivered China 5.621,92 5.191,55 USD/mt 8,29 09.06.20
Copper Conc. TC 25%min CIF China 61,00 61,00 USD/mt 0,00 09.06.20
Copper Rod TC Ф8mm EXW China 105,78 126,76 USD/mt -16,55 09.06.20
Copper Scrap Wire 99%min Delivered China 5.951,96 5.633,80 USD/mt 5,65 09.06.20
Fluorspar 97%min Delivered China 352,60 394,37 USD/mt -10,59 09.06.20
Blei
Lead Conc. 60%min EXW China 1.759,50 1.746,48 USD/mt 0,75 09.06.20
Lead Conc. TC 50%min CIF China 150,00 150,00 USD/mt 0,00 09.06.20
Lead Ingot 99.994%min In warehouse Guangzhou 2.020,42 2.021,13 USD/mt -0,03 09.06.20
Lead Ingot 99.994%min In warehouse Shanghai 2.027,47 2.035,21 USD/mt -0,38 09.06.20
Lead Ingot Secondary 98%min Ex-VAT EXW China 1.801,81 1.809,86 USD/mt -0,44 09.06.20
Lead Ingot Secondary 98%min EXW China 1.942,85 1.957,75 USD/mt -0,76 09.06.20
Lead Ingot Secondary 99.994%min Ex-VAT EXW China 1.858,22 1.859,15 USD/mt -0,05 09.06.20
Lead Ingot Secondary 99.994%min EXW China 1.992,21 2.000,00 USD/mt -0,39 09.06.20
Lead Scrap Recycled Deep Cycle Battery Ex-VAT Delivered China 1.114,23 1.091,55 USD/mt 2,08 09.06.20
Lead Scrap Recycled Start-type Battery Ex-VAT Delivered China 1.029,60 1.007,04 USD/mt 2,24 09.06.20
Batterie Metalle
LNCMO 523 Delivered China 14,53 14,79 USD/kg -1,77 09.06.20
LNCMO 622 Delivered China 16,78 16,90 USD/kg -0,69 09.06.20
NCM 523 Delivered China 10.084,48 9.859,15 USD/mt 2,29 09.06.20
NCM 622 Delivered China 11.353,86 11.126,76 USD/mt 2,04 09.06.20
Nickel
Nickel Cathode 99.96%min EXW China 14.837,59 14.507,04 USD/mt 2,28 09.06.20
Nickel Cathode Norilsk 99.96%min In port China 14.668,34 14.323,94 USD/mt 2,40 09.06.20
Nickel Ore Indonesia 1.65%min CIF China 60,00 60,00 USD/mt 0,00 09.06.20
Nickel Ore Philippine 1.5%min CIF China 44,00 40,00 USD/mt 10,00 09.06.20
Nickel Ore Philippine 1.5%min In port China 45,13 44,37 USD/mt 1,73 09.06.20
Nickel Ore Philippine 1.8%min CIF China 73,00 70,00 USD/mt 4,29 09.06.20
Nickel Ore Philippine 1.8%min In port China 83,92 82,39 USD/mt 1,85 09.06.20
Nickel Sulfate Ni 22%min; Co 0.05%max EXW China 4.019,69 4.014,08 USD/mt 0,14 09.06.20
Nickel Sulfate Ni 22%min; Co 0.4%max Delivered China 3.314,48 3.352,11 USD/mt -1,12 09.06.20
Prebaked Anode S 3%max EXW China 365,30 370,42 USD/mt -1,38 09.06.20
Prebaked Anode S 3%max FOB China 445,00 460,00 USD/mt -3,26 09.06.20
Zinn
Tin Conc. 60%min Delivered China 18.758,55 18.028,17 USD/mt 4,05 09.06.20
Tin Conc. Burmese 20%min In warehouse MengA 16.304,42 15.830,99 USD/mt 2,99 09.06.20
Tin Conc. Burmese 30%min In warehouse MengA 16.939,11 16.464,79 USD/mt 2,88 09.06.20
Tin Ingot 99.9%min EXW China 19.957,41 19.154,93 USD/mt 4,19 09.06.20
Tin Solder Sn 40%min, Pb 59%max EXW China 10,30 10,00 USD/kg 2,96 09.06.20
Tin Solder Sn 60%min, Pb 39%max EXW China 14,25 13,94 USD/kg 2,16 09.06.20
Tin Solder Sn 99%min, Ag 0.3%min, Cu 0.7%max EXW China 22,71 22,39 USD/kg 1,40 09.06.20
Tin Solder Sn 99%min, Cu 0.7%max EXW China 20,59 20,28 USD/kg 1,53 09.06.20
Zink
Zinc Conc. 50%min EXW South China 1.607,88 1.570,42 USD/mt 2,38 09.06.20
Zinc Conc. 55%min EXW North China 1.593,77 1.556,34 USD/mt 2,41 09.06.20
Zinc Conc. TC 50% CIF China 160,00 180,00 USD/mt -11,11 09.06.20
Zinc Die-casting Alloy Zamak-3 EXW China 2.471,05 2.477,46 USD/mt -0,26 09.06.20
Zinc Die-casting Alloy Zamak-5 EXW China 2.527,47 2.533,80 USD/mt -0,25 09.06.20
Zinc Ingot 99.99%min EXW China 2.369,50 2.361,97 USD/mt 0,32 09.06.20
Zinc Ingot 99.995%min In warehouse Guangzhou 2.361,04 2.359,15 USD/mt 0,08 09.06.20
Zinc Ingot 99.995%min In warehouse Shanghai 2.380,78 2.373,24 USD/mt 0,32 09.06.20
Zinc Ingot 99.995%min In warehouse Tianjin 2.389,25 2.387,32 USD/mt 0,08 09.06.20
Zinc Oxide 99.7%min EXW China 2.355,40 2.366,20 USD/mt -0,46 09.06.20
Zinc Powder 96%min 325mesh EXW China 2.851,86 2.843,66 USD/mt 0,29 09.06.20

Metall Preise der Vormonate

 

Please follow and like us:
Haben Sie Fragen zu unseren Leistungen?
Gerne beraten wir Sie telefonisch. Vereinbaren Sie mit uns einen Rückruftermin und nutzen Sie dazu das Kontaktformular.
Zum Kontaktformular