Metall News

Preise für Nebenmetalle im August 2020

Preise für Nebenmetalle im August 2020

Preise für NE-Metalle im August 2020

 

Die angegebenen Preise beziehen sich jeweils auf die dargestellte Einheit einer Ware.  Die hier abgebildeten Preise geben lediglich eine Indikation und das Institut für seltene Erden und Metalle übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung für Geschäfte, die aus den abgebildeten Preisen entstehen.

Sollten Sie Preise einer Ware vermissen, so lassen Sie dies uns bitte wissen. Wir sind stets bemüht unsere Datenbanken so aktuell wie möglich zu halten.

Ware

Qualität + Herkunft

Aug 20

July 2020

Einheit

Veränderung %

Wertstellung

ISE Index
ISE Minor metal index All minor metals 2.683,33 2.702,96 points -0,73 03.08.20
Ammonium
Ammonium Heptamolybdate 54%min EXW China 13.143,98 13.767,92 USD/mt -4,53 03.08.20
Ammonium Metavanadate 98%min EXW China 14.001,20 14.492,54 USD/mt -3,39 03.08.20
Ammonium Tetrathiomolybdate 56%min EXW China 12.572,51 13.043,29 USD/mt -3,61 03.08.20
Antimon
Antimony Ingot 99.65%min EXW China 5.214,73 5.144,85 USD/mt 1,36 03.08.20
Antimony Ingot 99.65%min FOB China 5.450,00 5.300,00 USD/mt 2,83 03.08.20
Antimony Ingot 99.65%min In port India 4,34 4,27 USD/kg 1,68 03.08.20
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Baltimore 2,64 2,65 USD/lb -0,38 03.08.20
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam 5.360,00 5.350,00 USD/mt 0,19 03.08.20
Antimony Ingot 99.85%min EXW China 5.357,60 5.289,78 USD/mt 1,28 03.08.20
Antimony Trioxide 99.5%min Delivered China 4.786,12 4.782,54 USD/mt 0,07 03.08.20
Antimony Trioxide 99.5%min FOB China 4.800,00 4.750,00 USD/mt 1,05 03.08.20
Antimony Trioxide 99.5%min In warehouse Baltimore 2,21 2,20 USD/lb 0,45 03.08.20
Antimony Trioxide 99.5%min In warehouse Rotterdam 5,21 5,00 USD/kg 4,18 03.08.20
Antimony Trioxide 99.8%min Delivered China 4.928,99 4.927,46 USD/mt 0,03 03.08.20
Ethylene Glycol Antimony 57%min Delivered China 4.643,26 4.710,08 USD/mt -1,42 03.08.20
Arsen
Arsenic Metal 99%min EXW China 1.042,95 1.057,96 USD/mt -1,42 03.08.20
Arsenic Metal 99%min FOB China 1.050,00 1.060,00 USD/mt -0,94 03.08.20
Arsenic Trioxide 99%min EXW China 635,77 652,16 USD/mt -2,51 03.08.20
Arsenic Trioxide 99%min FOB China 570,00 580,00 USD/mt -1,72 03.08.20
Bismuth
Bismuth Ingot 99.99%min Delivered Europe 2,55 2,33 USD/lb 9,44 03.08.20
Bismuth Ingot 99.99%min Delivered India 5,35 5,01 USD/kg 6,79 03.08.20
Bismuth Ingot 99.99%min Delivered US 2,55 2,33 USD/lb 9,44 03.08.20
Bismuth Ingot 99.99%min EXW China 5.571,91 4.999,93 USD/mt 11,44 03.08.20
Bismuth Ingot 99.99%min FOB China 2,50 2,30 USD/lb 8,70 03.08.20
Bismuth Oxide 99.9%min EXW China 6.214,82 5.652,09 USD/mt 9,96 03.08.20
Cadmium
Cadmium Ingot 99.99%min Delivered India 2,87 2,80 USD/kg 2,50 03.08.20
Cadmium Ingot 99.99%min EXW China 2.000,17 1.956,49 USD/mt 2,23 03.08.20
Cadmium Ingot 99.99%min In warehouse Baltimore 1,11 1,12 USD/lb -0,89 03.08.20
Cadmium Ingot 99.99%min In warehouse Rotterdam 1,11 1,12 USD/lb -0,89 03.08.20
Calcium
Calcium Granule Electrolytic 98.5%min EXW China 5.057,58 5.101,38 USD/mt -0,86 03.08.20
Calcium Granule Electrolytic 98.5%min FOB China 5.810,00 5.770,00 USD/mt 0,69 03.08.20
Calcium Granule Reductive 98%min EXW China 2.200,19 2.202,87 USD/mt -0,12 03.08.20
Calcium Granule Reductive 98%min FOB China 2.350,00 2.310,00 USD/mt 1,73 03.08.20
Calcium Ingot Reductive 98%min EXW China 1.843,02 1.782,58 USD/mt 3,39 03.08.20
Chrome
Chrome Conc. 40%min FOB S.A. 81,00 94,00 USD/mt -13,83 03.08.20
Chrome Conc. 42%min FOB S.A. 94,00 108,00 USD/mt -12,96 03.08.20
Chrome Conc. 46%min FOB Turkey 185,00 190,00 USD/mt -2,63 03.08.20
Chrome Conc. S.A. 40%min CIF China 144,00 165,00 USD/mt -12,73 03.08.20
Chrome Conc. S.A. 40%min In port China 3,83 4,42 USD/dmtu -13,38 03.08.20
Chrome Conc. S.A. 42%min CIF China 159,00 180,00 USD/mt -11,67 03.08.20
Chrome Conc. Turkish 46%min CIF China 213,00 218,00 USD/mt -2,29 03.08.20
Chrome Conc. Turkish 46%min In port China 5,21 5,65 USD/dmtu -7,74 03.08.20
Chrome Lump 40%min FOB Turkey 170,00 179,00 USD/mt -5,03 03.08.20
Chrome Lump Turkish 40%min CIF China 190,00 199,00 USD/mt -4,52 03.08.20
Chrome Lump Turkish 40%min In port China 5,43 5,87 USD/dmtu -7,50 03.08.20
Chromium Metal 99%min EXW China 6.643,43 6.782,51 USD/mt -2,05 03.08.20
Chromium Metal 99%min FOB China 6.650,00 6.700,00 USD/mt -0,75 03.08.20
Cobalt
Cobalt Carbonate 46%min Delivered China 17.858,67 17.101,20 USD/mt 4,43 03.08.20
Cobalt Chloride 24%min Delivered China 8.786,47 8.043,36 USD/mt 9,24 03.08.20
Cobalt Conc. 6-8% CIF China 10,10 10,10 USD/lb Co 0,00 03.08.20
Cobalt Intermediate 20-30% CIF China 10,50 10,50 USD/lb Co 0,00 03.08.20
Cobalt Metal 99.8%min Delivered China 40,15 35,94 USD/kg 11,70 03.08.20
Cobalt Metal 99.8%min In warehouse Baltimore 13,70 13,60 USD/lb 0,74 03.08.20
Cobalt Metal 99.8%min In warehouse Rotterdam 14,00 13,90 USD/lb 0,72 03.08.20
Cobalt Monoxide 78%min Delivered China 33,57 33,33 USD/kg 0,72 03.08.20
Cobalt Oxide 72%min Delivered China 26,86 25,07 USD/kg 7,13 03.08.20
Cobalt Oxide 72%min In warehouse Rotterdam 24,05 23,37 USD/kg 2,91 03.08.20
Cobalt Powder 99.5%min Delivered China 41,43 39,13 USD/kg 5,88 03.08.20
Cobalt Sulfate 20.5%min Delivered China 7.286,34 6.594,11 USD/mt 10,50 03.08.20
Cobalt Tetroxide 73.5%min Delivered China 27,43 25,07 USD/kg 9,41 03.08.20
Gallium
Gallium Metal 99.99%min Delivered Europe 152,00 150,00 USD/kg 1,33 03.08.20
Gallium Metal 99.99%min Delivered US 152,00 150,00 USD/kg 1,33 03.08.20
Gallium Metal 99.99%min EXW China 150,01 145,65 USD/kg 3,00 03.08.20
Gallium Metal 99.99%min FOB China 150,00 143,00 USD/kg 4,90 03.08.20
Germanium
Germanium Dioxide 99.99%min Delivered US 640,00 640,00 USD/kg 0,00 03.08.20
Germanium Dioxide 99.99%min EXW China 637,20 646,37 USD/kg -1,42 03.08.20
Germanium Dioxide 99.99%min FOB China 625,00 625,00 USD/kg 0,00 03.08.20
Germanium Metal 99.99%min Delivered Europe 1.005,00 1.005,00 USD/kg 0,00 03.08.20
Germanium Metal 99.99%min Delivered US 1.025,00 1.025,00 USD/kg 0,00 03.08.20
Germanium Metal 99.99%min EXW China 1.022,94 1.037,67 USD/kg -1,42 03.08.20
Germanium Metal 99.99%min FOB China 1.025,00 1.025,00 USD/kg 0,00 03.08.20
Ilmenit
Ilmenite Conc Australian TiO2 55-58%min, Fe 27%min CIF China 201,00 200,00 USD/mt 0,50 03.08.20
Ilmenite Conc Kenyan TiO2 48%min, Fe2O3 20%max CIF China 225,00 224,00 USD/mt 0,45 03.08.20
Ilmenite Conc Mozambican TiO2 52%min, Fe2O3 25%max CIF China 255,00 253,00 USD/mt 0,79 03.08.20
Ilmenite Conc TiO2 46%min; Fe2O3 8%max; Ex-VAT EXW China 192,87 188,40 USD/mt 2,37 03.08.20
Ilmenite Conc TiO2 50%min; Fe 30%min; In port China 241,45 240,58 USD/mt 0,36 03.08.20
Ilmenite Conc TiO2 50%min; Fe2O3 14%max; In port China 255,74 255,07 USD/mt 0,26 03.08.20
Ilmenite Conc TiO2 52%min, Fe2O3 25%max FOB Vietnam 187,00 186,00 USD/mt 0,54 03.08.20
Reduced Ilmenite TiO2 56%min EXW China 587,19 594,19 USD/mt -1,18 03.08.20
Indium
Indium Ingot 99.99%min Delivered Europe 144,00 145,00 USD/kg -0,69 03.08.20
Indium Ingot 99.99%min Delivered US 144,00 145,00 USD/kg -0,69 03.08.20
Indium Ingot 99.99%min EXW China 131,44 133,33 USD/kg -1,42 03.08.20
Indium Ingot 99.99%min FOB China 133,00 134,00 USD/kg -0,75 03.08.20
Lithium + Batteriemetalle
Lithium Carbonate 99%min Delivered China 5.100,44 5.072,39 USD/mt 0,55 03.08.20
Lithium Carbonate 99.5%min CIF China 6,80 6,90 USD/kg -1,45 03.08.20
Lithium Carbonate 99.5%min Delivered China 5.786,21 5.941,94 USD/mt -2,62 03.08.20
Lithium Carbonate 99.5%min Delivered EU 9,50 9,60 USD/kg -1,04 03.08.20
Lithium Carbonate 99.5%min Delivered US 9,30 9,30 USD/kg 0,00 03.08.20
Lithium Carbonate 99.5%min FOB South America 6,40 6,50 USD/kg -1,54 03.08.20
Lithium Chloride 99.3%min Delivered China 6.357,69 6.449,18 USD/mt -1,42 03.08.20
Lithium Cobaltate Co 60%min Delivered China 29,29 27,97 USD/kg 4,71 03.08.20
Lithium Hydroxide Monohydrate LiOH 56.5%min Delivered China 6.143,38 6.231,79 USD/mt -1,42 03.08.20
Lithium Hydroxide Monohydrate LiOH 56.5%min, Magnets 0.0001%max Delivered China 7.143,47 7.246,27 USD/mt -1,42 03.08.20
Lithium Hydroxide Monohydrate LiOH 56.5%min, Magnets 0.0001%max Delivered South Korea 11,20 11,60 USD/kg -3,45 03.08.20
Lithium Hydroxide Monohydrate LiOH 56.5%min, Magnets 0.0001%max FOB China 10,10 10,50 USD/kg -3,81 03.08.20
Lithium Manganate Mn 58% Delivered China 4.857,56 4.999,93 USD/mt -2,85 03.08.20
Lithium Metal 99%min Delivered China 68.577,31 71.013,46 USD/mt -3,43 03.08.20
Lithium Metal 99.9%min Delivered China 74.292,08 76.085,85 USD/mt -2,36 03.08.20
LNCMO 523 Delivered China 14,72 14,64 USD/kg 0,53 03.08.20
LNCMO 622 Delivered China 17,00 16,96 USD/kg 0,27 03.08.20
Magnesium
Magnesium Alloy AZ91D EXW China 2.157,33 2.188,37 USD/mt -1,42 03.08.20
Magnesium Alloy AZ91D FOB China 2.210,00 2.210,00 USD/mt 0,00 03.08.20
Magnesium Ingot 99.9%min Ex-VAT FOB China 1.900,00 1.910,00 USD/mt -0,52 03.08.20
Magnesium Ingot 99.9%min EXW China 1.871,59 1.898,52 USD/mt -1,42 03.08.20
Magnesium Ingot 99.9%min FOB China 1.930,00 1.930,00 USD/mt 0,00 03.08.20
Magnesium Ingot 99.9%min In port India 2,23 2,23 USD/kg 0,12 03.08.20
Magnesium Ingot 99.9%min In warehouse Rotterdam 1.960,00 1.960,00 USD/mt 0,00 03.08.20
Magnesium Ingot 99.9%min warehouse Russia 2,80 2,92 USD/kg -4,12 03.08.20
Magnesium Ingot 99.95%min EXW China 1.893,02 1.920,26 USD/mt -1,42 03.08.20
Magnesium Powder 99.9%min EXW China 2.035,89 2.065,19 USD/mt -1,42 03.08.20
Magnesium Powder 99.9%min FOB China 2.060,00 2.060,00 USD/mt 0,00 03.08.20
Mangan
Manganese Briquette 97%min FOB China 1.510,00 1.510,00 USD/mt 0,00 03.08.20
Manganese Dioxide Alkaline 91%min EXW China 1.371,55 1.405,78 USD/mt -2,43 03.08.20
Manganese Dioxide Carbon 91%min EXW China 1.214,39 1.231,87 USD/mt -1,42 03.08.20
Manganese Flake 99.7%min CIF India 1.490,00 1.490,00 USD/mt 0,00 03.08.20
Manganese Flake 99.7%min Ex-VAT FOB China 1.410,00 1.410,00 USD/mt 0,00 03.08.20
Manganese Flake 99.7%min EXW China 1.442,98 1.449,25 USD/mt -0,43 03.08.20
Manganese Flake 99.7%min FOB China 1.470,00 1.470,00 USD/mt 0,00 03.08.20
Manganese Flake 99.7%min In warehouse Rotterdam 1.510,00 1.510,00 USD/mt 0,00 03.08.20
Manganese Lump 96.5%min FOB China 1.540,00 1.540,00 USD/mt 0,00 03.08.20
Manganese Lump 96.5%min In warehouse Russia 1,77 1,85 USD/kg -4,12 03.08.20
Manganese Sulfate Mn 32%min EXW China 800,07 811,58 USD/t -1,42 03.08.20
Quecksilber
Mercury Metal 99.999%min EXW China 43,58 44,20 USD/kg -1,42 03.08.20
Molybdän
Molybdenum Bar 99.9%min EXW China 34,29 34,78 USD/kg -1,42 03.08.20
Molybdenum Conc. 45%min EXW China 177,16 179,71 USD/mtu -1,42 03.08.20
Molybdenum Oxide 57%min In port India 7,40 7,20 USD/lb 2,78 03.08.20
Molybdenum Oxide 50%min EXW China 188,59 188,40 USD/mtu 0,10 03.08.20
Molybdenum Oxide 57%min In port South Korea 7,20 7,10 USD/lb 1,41 03.08.20
Molybdenum Oxide 57%min In warehouse Rotterdam 7,40 7,10 USD/lb 4,23 03.08.20
Molybdenum Oxide 99.9%min EXW China 16.001,37 16.811,35 USD/mt -4,82 03.08.20
Molybdenum Powder 99.95%min EXW China 26,43 27,83 USD/kg -5,01 03.08.20
Molybdenum Rod Φ0.40mm EXW China 47,86 48,84 USD/kg -2,00 03.08.20
Molybdenum Wire Φ0.18mm EXW China 168,59 171,01 USD/10km -1,42 03.08.20
Niob
NCM 523 Delivered China 10.572,33 10.289,71 USD/mt 2,75 03.08.20
NCM 622 Delivered China 11.858,16 11.594,03 USD/mt 2,28 03.08.20
Niobium Conc. Nb2O5 50%min, Ta2O5 5%min, CIF China 10,60 10,55 USD/lb 0,47 03.08.20
Niobium Pentoxide 99.5%min EXW China 31,43 32,17 USD/kg -2,31 03.08.20
Niobium Pentoxide 99.5%min FOB China 30,70 30,80 USD/kg -0,32 03.08.20
Niobium Pentoxide 99.99%min EXW China 42,86 43,77 USD/kg -2,07 03.08.20
Niobium Pentoxide 99.99%min FOB China 41,50 41,60 USD/kg -0,24 03.08.20
Polysilicon
Polysilicon 6N Delivered China 6,71 6,38 USD/kg 5,30 03.08.20
Rhenium
Rhenium APR 99.99%min EXW China 1.004,37 1.021,72 USD/kg -1,70 03.08.20
Rutile
Rutile Conc TiO2 95%min In port China 1.392,98 1.413,02 USD/mt -1,42 03.08.20
Selen
Selenium Dioxide 98%min Delivered China 8,72 8,84 USD/kg -1,42 03.08.20
Selenium Powder 99.5%min In warehouse Rotterdam 6,40 6,40 USD/lb 0,00 03.08.20
Selenium Powder 99.9%min CIF China 6,50 6,70 USD/lb -2,99 03.08.20
Selenium Powder 99.9%min Delivered China 13,72 15,22 USD/kg -9,87 03.08.20
Selenium Powder 99.9%min Delivered India 17,37 18,02 USD/kg -3,59 03.08.20
Selenium Powder 99.9%min Delivered US 6,50 6,50 USD/lb 0,00 03.08.20
Selenium Powder 99.9%min FOB Russia 17,00 18,20 USD/kg -6,59 03.08.20
Selenium Powder 99.95%min Delivered China 18,29 n/a USD/kg n/a 03.08.20
Silicon
Silicon Metal 2-2-02 Delivered China 1.814,44 1.855,05 USD/mt -2,19 03.08.20
Silicon Metal 2-2-02 Ex-VAT FOB China 1.650,00 1.650,00 USD/mt 0,00 03.08.20
Silicon Metal 2-2-02 FOB China 1.770,00 1.770,00 USD/mt 0,00 03.08.20
Silicon Metal 3-3-03 Delivered China 1.585,85 1.550,70 USD/mt 2,27 03.08.20
Silicon Metal 3-3-03 Ex-VAT FOB China 1.560,00 1.560,00 USD/mt 0,00 03.08.20
Silicon Metal 3-3-03 FOB China 1.635,00 1.635,00 USD/mt 0,00 03.08.20
Silicon Metal 3-3-03 P 50ppm max Delivered China 1.600,14 1.579,69 USD/mt 1,29 03.08.20
Silicon Metal 3-3-03 P 50ppm max Ex-VAT FOB China 1.590,00 1.590,00 USD/mt 0,00 03.08.20
Silicon Metal 3-3-03 P 50ppm max FOB China 1.710,00 1.710,00 USD/mt 0,00 03.08.20
Silicon Metal 4-1-1 Delivered China 1.614,42 1.608,67 USD/mt 0,36 03.08.20
Silicon Metal 4-2-1 Delivered China 1.600,14 1.594,18 USD/mt 0,37 03.08.20
Silicon Metal 4-4-1 Delivered China 1.571,56 1.550,70 USD/mt 1,35 03.08.20
Silicon Metal 4-4-1 Delivered Europe 1.900,52 1.820,22 USD/mt 4,41 03.08.20
Silicon Metal 4-4-1 Ex-VAT FOB China 1.530,00 1.475,00 USD/mt 3,73 03.08.20
Silicon Metal 4-4-1 FOB China 1.640,00 1.585,00 USD/mt 3,47 03.08.20
Silicon Metal 4-4-1 In port India 1,80 1,74 USD/kg 3,97 03.08.20
Silicon Metal 5-5-3 Delivered China 1.471,55 1.449,25 USD/mt 1,54 03.08.20
Silicon Metal 5-5-3 Delivered Europe 1.794,93 1.719,10 USD/mt 4,41 03.08.20
Silicon Metal 5-5-3 Ex-VAT FOB China 1.430,00 1.380,00 USD/mt 3,62 03.08.20
Silicon Metal 5-5-3 FOB China 1.500,00 1.460,00 USD/mt 2,74 03.08.20
Silicon Metal 5-5-3 In port India 1,71 1,66 USD/kg 3,35 03.08.20
Silicon Metal 98.5%min Delivered US 1,01 1,00 USD/lb 1,00 03.08.20
Natrium
Sodium Molybdate 99%min EXW China 10.000,86 10.289,71 USD/mt -2,81 03.08.20
Sodium Tungstate WO3 68%min EXW China 14.572,68 14.637,47 USD/mt -0,44 03.08.20
Spodumen
Spodumene Li2O 5%min CIF China 405,00 415,00 USD/mt -2,41 03.08.20
Strontium
Strontium Metal 99%min EXW China 4.857,56 5.072,39 USD/mt -4,24 03.08.20
Strontium Metal 99%min FOB China 5.480,00 5.620,00 USD/mt -2,49 03.08.20
Tantal
Tantalum Conc. Ta2O5 30%min CIF China 65,50 65,80 USD/lb Ta2O5 -0,46 03.08.20
Tantalum Conc. Ta2O5 30%min in warehouse Rotterdam 66,00 66,20 USD/lb Ta2O5 -0,30 03.08.20
Tantalum Metal 99.95%min Delivered US 277,00 277,00 USD/kg 0,00 03.08.20
Tantalum Metal 99.95%min EXW China 328,60 334,78 USD/kg -1,85 03.08.20
Tantalum Metal 99.95%min FOB China 267,00 268,00 USD/kg -0,37 03.08.20
Tantalum Pentoxide 99.5%min EXW China 192,87 202,32 USD/kg -4,67 03.08.20
Tantalum Pentoxide 99.5%min FOB China 194,00 199,00 USD/kg -2,51 03.08.20
Tantalum Pentoxide 99.99%min EXW China 235,73 244,20 USD/kg -3,47 03.08.20
Tantalum Pentoxide 99.99%min FOB China 225,00 229,00 USD/kg -1,75 03.08.20
Tellur
Tellurium Metal 99.9%min In warehouse Rotterdam 53,70 53,50 USD/kg 0,37 03.08.20
Tellurium Metal 99.99%min EXW China 57,43 57,97 USD/kg -0,93 03.08.20
Tellurium Metal 99.99%min In warehouse Rotterdam 62,70 62,50 USD/kg 0,32 03.08.20
Titanium
Titanium Dioxide A TiO2 98%min EXW China 1.685,86 1.695,63 USD/mt -0,58 03.08.20
Titanium Dioxide R TiO2 93%min EXW China 1.871,59 1.855,05 USD/mt 0,89 03.08.20
Titanium Dioxide R TiO2 93%min FOB China 2.010,00 2.000,00 USD/mt 0,50 03.08.20
Titanium Pipe TA2 25.4x1mm EXW China 17,00 17,39 USD/kg -2,24 03.08.20
Titanium Plate TA2 2mm EXW China 12,00 12,32 USD/kg -2,58 03.08.20
Titanium Slag TiO2 74%min EXW China 484,33 492,75 USD/mt -1,71 03.08.20
Titanium Slag TiO2 90%min EXW China 821,50 855,06 USD/mt -3,92 03.08.20
Titanium Sponge 99.7%min EXW China 7.014,89 7.101,35 USD/mt -1,22 03.08.20
Titanium Tetrachloride 99.99%min EXW China 835,79 847,81 USD/mt -1,42 03.08.20
Wolfram / Tungsten
Tungsten APT 88.5%min EXW China 18.144,41 17.970,75 USD/mt 0,97 03.08.20
Tungsten APT 88.5%min FOB China 215,00 210,00 USD/mtu 2,38 03.08.20
Tungsten APT 88.5%min In warehouse Rotterdam 210,00 209,00 USD/mtu 0,48 03.08.20
Tungsten Bar W-4 99.9%min EXW China 30,72 30,58 USD/kg 0,45 03.08.20
Tungsten Bar W-4 99.9%min FOB China 30,00 30,00 USD/kg 0,00 03.08.20
Tungsten Carbide 99.8%min 2.5-7.0μm EXW China 27,72 27,39 USD/kg 1,19 03.08.20
Tungsten Carbide 99.8%min 2.5-7.0μm FOB China 28,00 28,00 USD/kg 0,00 03.08.20
Tungsten Ore WO3 50%min FOB Africa 160,00 164,00 USD/mtu -2,44 03.08.20
Tungsten Ore WO3 65%min EXW China 12.001,03 11.738,96 USD/mt 2,23 03.08.20
Tungsten Oxide WO3 99.95%min EXW China 20.716,06 20.579,41 USD/mt 0,66 03.08.20
Tungsten Oxide WO3 99.95%min FOB China 220,00 215,00 USD/mtu 2,33 03.08.20
Tungsten Powder 99.95%min 2.5-7.0μm EXW China 28,00 27,68 USD/kg 1,16 03.08.20
Tungsten Scrap Anvil 90%min Ex-VAT Delivered China 22,00 22,17 USD/kg -0,77 03.08.20
Tungsten Scrap CNC Cutting Blades 70%min Ex-VAT Delivered China 19,72 19,56 USD/kg 0,77 03.08.20
Tungsten Scrap Drills 70%min Ex-VAT Delivered China 20,43 20,58 USD/kg -0,72 03.08.20
Tungsten Scrap Grinding Swarf W 70%min, Co 5%min Ex-VAT Delivered China 200,02 200,00 USD/mtu 0,01 03.08.20
Vanadium
Vanadium Nitride N 14%min EXW China 24.144,93 24.492,40 USD/mt -1,42 03.08.20
Vanadium Pentoxide 98%min In warehouse Rotterdam 5,50 5,40 USD/lb VO5 1,85 03.08.20
Vanadium Pentoxide Flake 98%min EXW China 15.287,02 15.507,02 USD/mt -1,42 03.08.20
Vanadium Pentoxide Flake 98%min FOB China 7,10 6,90 USD/lb VO5 2,90 03.08.20
Zirkon
Zircon Sand Australian Zr(Hf)O2 66%min In port China 1.671,57 1.695,63 USD/mt -1,42 03.08.20
Zircon Sand Australian Zr(Hf)O2 66%min In port China 1.430,00 1.430,00 USD/mt 0,00 03.08.20
Zircon Sand Indonesian Zr(Hf)O2 66%min CIF China 1.360,00 1.360,00 USD/mt 0,00 03.08.20
Zircon Sand S.A. Zr(Hf)O2 65%min In port China 1.571,56 1.594,18 USD/mt -1,42 03.08.20
Zircon Sand S.A. Zr(Hf)O2 65%min In port China 1.400,00 1.400,00 USD/mt 0,00 03.08.20
Zircon Sand S.A. Zr(Hf)O2 66%min In port China 1.430,00 1.440,00 USD/mt -0,69 03.08.20
Zircon Sand Zr(Hf)O2 65%min Ex-VAT EXW China 1.371,55 1.391,28 USD/mt -1,42 03.08.20
Zirconium
Zirconium Carbonate Zr(Hf)O2 40%min EXW China 2.757,38 2.898,51 USD/mt -4,87 03.08.20
Zirconium Carbonate Zr(Hf)O2 40%min, Cl 50ppm EXW China 3.000,26 3.188,36 USD/mt -5,90 03.08.20
Zirconium Oxychloride Zr(Hf)O2 36%min EXW China 1.900,16 2.028,96 USD/mt -6,35 03.08.20
Zirconium Silicate Zr(Hf)O2 64.5%min EXW China 1.843,02 1.884,03 USD/mt -2,18 03.08.20
Zirconium Sponge Zr+Hf 99.4%min EXW China 24,29 26,52 USD/kg -8,42 03.08.20
Fused Zirconia Zr(Hf)O2 98.5%min EXW China 3.600,31 3.695,60 USD/mt -2,58 03.08.20

Metall Preise der Vormonate

Please follow and like us:
Haben Sie Fragen zu unseren Leistungen?
Gerne beraten wir Sie telefonisch. Vereinbaren Sie mit uns einen Rückruftermin und nutzen Sie dazu das Kontaktformular.
Zum Kontaktformular