Preise für Seltene Erden im September 2020
Die angegebenen Preise beziehen sich jeweils auf die dargestellte Einheit einer Ware. Die hier abgebildeten Preise geben lediglich eine Indikation und das Institut für seltene Erden und Metalle übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung für Geschäfte, die aus den abgebildeten Preisen entstehen.
Sollten Sie Preise einer Ware vermissen, so lassen Sie dies uns bitte wissen. Wir sind stets bemüht unsere Datenbanken so aktuell wie möglich zu halten.
Ware |
Qualität + Herkunft |
Sep 20 |
Aug 20 |
Einheit |
Veränderung % |
Wertstellung |
|
ISE Index | |||||||
ISE REE-Index | All Rare Earth Elements | 7.682,63 | 6.885,63 | points | 11,5748 | 08.09.20 | |
Cerium | |||||||
Cerium Carbonate | TREO 45%min, CeO2/REO 100% EXW China | 1.358,44 | 1.357,26 | USD/mt | 0,09 | 08.09.20 | |
Cerium Carbonate | TREO 45%min, CeO2/REO 100% FOB China | 1.680,00 | 1.700,00 | USD/mt | -1,18 | 08.09.20 | |
Cerium Metal | 99%min EXW China | 4.016,89 | 3.971,77 | USD/mt | 1,14 | 08.09.20 | |
Cerium Metal | 99%min FOB China | 4,30 | 4,35 | USD/kg | -1,15 | 08.09.20 | |
Cerium Oxide | 99%min FOB China | 1.680,00 | 1.700,00 | USD/mt | -1,18 | 08.09.20 | |
Cerium Oxide | 99.99%min EXW China | 1.460,69 | 1.471,55 | USD/mt | -0,74 | 08.09.20 | |
Cerium Oxide | 99.9%min In warehouse Rotterdam | 1,90 | 1,90 | USD/kg | 0,00 | 08.09.20 | |
Cerium Oxide | 99.9%min EXW China | 7.595,57 | 7.429,21 | USD/mt | 2,24 | 08.09.20 | |
Dysprosium | |||||||
Dysprosium Metal | 99.5%min EXW China | 338,88 | 345,74 | USD/kg | -1,99 | 08.09.20 | |
Dysprosium Metal | 99.5%min FOB China | 342,00 | 350,00 | USD/kg | -2,29 | 08.09.20 | |
Dysprosium Oxide | 99.5%min EXW China | 255,62 | 262,88 | USD/kg | -2,76 | 08.09.20 | |
Dysprosium Oxide | 99.5%min FOB China | 258,00 | 265,00 | USD/kg | -2,64 | 08.09.20 | |
Erbium | |||||||
Erbium Oxide | 99.5%min EXW China | 23,37 | 22,43 | USD/kg | 4,19 | 08.09.20 | |
Erbium Oxide | 99.5%min FOB China | 23,20 | 22,50 | USD/kg | 3,11 | 08.09.20 | |
Europium | |||||||
Europium Metal | 99.5%min FOB China | 286,00 | 286,00 | USD/kg | 0,00 | 08.09.20 | |
Europium Oxide | 99.999%min EXW China | 29,94 | 30,00 | USD/kg | -0,20 | 08.09.20 | |
Europium Oxide | 99.999%min FOB China | 30,50 | 30,50 | USD/kg | 0,00 | 08.09.20 | |
Gadolinium | |||||||
Gadolinium Oxide | 99.5%min EXW China | 26.876,62 | 25.859,36 | USD/mt | 3,93 | 08.09.20 | |
Gadolinium Oxide | 99.99%min EXW China | 28.921,58 | 27.573,79 | USD/mt | 4,89 | 08.09.20 | |
Holmium | |||||||
Holmium Oxide | 99.5%min EXW China | 62,81 | 60,01 | USD/kg | 4,67 | 08.09.20 | |
Lanthan | |||||||
Lanthanum Chloride | 99.9%min EXW China | 1.358,44 | 1.371,55 | USD/mt | -0,96 | 08.09.20 | |
Lanthanum Metal | 99%min EXW China | 4.235,99 | 4.357,52 | USD/mt | -2,79 | 08.09.20 | |
Lanthanum Metal | 99%min FOB China | 4,40 | 4,50 | USD/kg | -2,22 | 08.09.20 | |
Lanthanum Oxide | 99.9%min EXW China | 1.431,47 | 1.471,55 | USD/mt | -2,72 | 08.09.20 | |
Lanthanum Oxide | 99.9%min FOB China | 1.620,00 | 1.650,00 | USD/mt | -1,82 | 08.09.20 | |
Lanthanum Oxide |
|
3.403,40 | 3.357,43 | USD/mt | 1,37 | 08.09.20 | |
Lanthanum Oxide | 99.999%min EXW China | 3,30 | 3,30 | USD/kg | 0,00 | 08.09.20 | |
Lutetium | |||||||
Lutetium Oxide | 99.99%min China | 628,09 | 614,34 | USD/kg | 2,24 | 08.09.20 | |
Neodym | |||||||
Neodymium Metal | 99%min EXW China | 67.191,54 | 57.862,10 | USD/mt | 16,12 | 08.09.20 | |
Neodymium Metal | 99%min FOB China | 67,00 | 58,00 | USD/kg | 15,52 | 08.09.20 | |
Neodymium Oxide | 99.5%min EXW China | 53.022,89 | 45.718,20 | USD/mt | 15,98 | 08.09.20 | |
Neodymium Oxide | 99.5%min FOB China | 53.200,00 | 46.000,00 | USD/mt | 15,65 | 08.09.20 | |
Praseodymium | |||||||
Praseodymium Metal | 99.5%min FOB China | 95,00 | 88,00 | USD/kg | 7,95 | 08.09.20 | |
Praseodymium Oxide | 99.5%min EXW China | 47.180,15 | 41.717,86 | USD/mt | 13,09 | 08.09.20 | |
Praseodymium Oxide | 99.5%min FOB China | 47.000,00 | 41.200,00 | USD/mt | 14,08 | 08.09.20 | |
Praseodymium Oxide | 99.5%min In warehouse Rotterdam | 42,50 | 41,20 | USD/kg | 3,16 | 08.09.20 | |
Samarium | |||||||
Samarium Metal | 99.5%min EXW China | 12,85 | 12,86 | USD/kg | -0,03 | 08.09.20 | |
Samarium Metal | 99.5%min FOB China | 13,00 | 13,00 | USD/kg | 0,00 | 08.09.20 | |
Samarium Oxide | 99.9%min EXW China | 1.825,86 | 1.785,87 | USD/mt | 2,24 | 08.09.20 | |
Samarium Oxide | 99.9%min FOB China | 1.770,00 | 1.770,00 | USD/mt | 0,00 | 08.09.20 | |
Scandium | |||||||
Scandium Aluminum | Sc 2% EXW China | 43,82 | 42,86 | USD/kg | 2,24 | 08.09.20 | |
Scandium Metal | 99.99%min EXW China | 3.140,47 | 3.071,69 | USD/kg | 2,24 | 08.09.20 | |
Scandium Metal | 99.999%min EXW China | 5.477,57 | 5.357,60 | USD/kg | 2,24 | 08.09.20 | |
Scandium Oxide | 99.99%min EXW China | 949,45 | 942,94 | USD/kg | 0,69 | 08.09.20 | |
Terbium | |||||||
Terbium Metal | 99.9%min EXW China | 915,85 | 850,07 | USD/kg | 7,74 | 08.09.20 | |
Terbium Metal | 99.9%min FOB China | 920,00 | 853,00 | USD/kg | 7,85 | 08.09.20 | |
Terbium Oxide | 99.99%min EXW China | 717,20 | 664,34 | USD/kg | 7,96 | 08.09.20 | |
Terbium Oxide | 99.99%min FOB China | 720,00 | 665,00 | USD/kg | 8,27 | 08.09.20 | |
Ytterbium | |||||||
Ytterbium Oxide | 99.99%min EXW China | 14,90 | 14,57 | USD/kg | 2,24 | 08.09.20 | |
Yttrium | |||||||
Yttrium Metal | 99.9%min EXW China | 29,94 | 29,72 | USD/kg | 0,76 | 08.09.20 | |
Yttrium Metal | 99.9%min FOB China | 28,00 | 28,20 | USD/kg | -0,71 | 08.09.20 | |
Yttrium Oxide | 99.999%min EXW China | 2.848,34 | 2.785,95 | USD/mt | 2,24 | 08.09.20 | |
Yttrium Oxide | 99.999%min FOB China | 3,00 | 2,90 | USD/kg | 3,45 | 08.09.20 | |
Yttrium Oxide | 99.999%min In warehouse Rotterdam | 3,20 | 3,10 | USD/kg | 3,23 | 08.09.20 | |
Mischmetalle | |||||||
Ferro-dysprosium | 80% EXW China | 255,62 | 260,02 | USD/kg | -1,69 | 08.09.20 | |
Ferro-dysprosium | 80% FOB China | 258,00 | 263,00 | USD/kg | -1,90 | 08.09.20 | |
Ferro-gadolinium | Gd 73% EXW China | 26.876,62 | 25.716,49 | USD/mt | 4,51 | 08.09.20 | |
Ferro-holmium | 80% EXW China | 65,00 | 62,15 | USD/kg | 4,59 | 08.09.20 | |
LaCe Carbonate | TREO 45%min, CeO2/REO 65±2% EXW China | 489,33 | 514,33 | USD/mt | -4,86 | 08.09.20 | |
LaCe Chloride | TREO 45%min, CeO2/REO 65±2% EXW China | 387,08 | 400,03 | USD/mt | -3,24 | 08.09.20 | |
LaCe Mischmetal | Ce/RE 65%min, Fe 0.3%max EXW China | 4.235,99 | 4.286,08 | USD/mt | -1,17 | 08.09.20 | |
LaCe Mischmetal | Ce/RE 65%min, Fe 1%max EXW China | 3.914,64 | 3.828,90 | USD/mt | 2,24 | 08.09.20 | |
LaCe Mischmetal | Ce/RE 65%min, Fe 1%max FOB China | 4,20 | 4,25 | USD/kg | -1,18 | 08.09.20 | |
PrNd Mischmetal | Nd 75% EXW China | 64.708,37 | 55.290,45 | USD/mt | 17,03 | 08.09.20 | |
PrNd Mischmetal | Pr 25%, Nd 75% FOB China | 64,30 | 55,30 | USD/kg | 16,27 | 08.09.20 | |
PrNd Oxide | Pr6O11 25%, Nd2O3 75% EXW China | 50.101,52 | 43.575,16 | USD/mt | 14,98 | 08.09.20 | |
SmEuGd Oxide | TREO 220g/L min, Eu2O3/REO 8%min EXW China | 11.247,28 | 10.572,33 | USD/mt | 6,38 | 08.09.20 | |
YEu Oxide | Eu2O3/REO 6.6%min EXW China | 6,13 | 6,00 | USD/kg | 2,24 | 08.09.20 | |
YEu Oxide | Eu2O3/REO 6.6%min FOB China | 6,10 | 6,10 | USD/kg | 0,00 | 08.09.20 |
Metall Preise der Vormonate
- Preise für strategische Metalle im August 2020
- Preise für Basismetalle im August 2020
- Preise für seltene Erden im August 2020
- Preise für hochreine Metalle im August 2020
- Preise für seltene Erden im Juli 2020
- Preise für strategische Metalle in Juli 2020
- Preise für hochreine Metalle im Mai 2020
- Preise für Basismetalle im Juli 2020
- Preise für Isotope im Jahr 2020
Please follow and like us: