Preise für Seltene Erden im August 2020
Die angegebenen Preise beziehen sich jeweils auf die dargestellte Einheit einer Ware. Die hier abgebildeten Preise geben lediglich eine Indikation und das Institut für seltene Erden und Metalle übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung für Geschäfte, die aus den abgebildeten Preisen entstehen.
Sollten Sie Preise einer Ware vermissen, so lassen Sie dies uns bitte wissen. Wir sind stets bemüht unsere Datenbanken so aktuell wie möglich zu halten.
Ware |
Qualität + Herkunft |
Aug 20 |
July 2020 |
Einheit |
Veränderung % |
Wertstellung |
ISE Index | ||||||
ISE REE-Index | All Rare Earth Elements | 6.885,63 | 6.759,25 | points | 1,8697 | 03.08.20 |
Cerium | ||||||
Cerium Carbonate | TREO 45%min, CeO2/REO 100% EXW China | 1.357,26 | 1.355,23 | USD/mt | -0,78 | 03.08.20 |
Cerium Carbonate | TREO 45%min, CeO2/REO 100% FOB China | 1.700,00 | 1.700,00 | USD/mt | -1,73 | 03.08.20 |
Cerium Metal | 99%min EXW China | 3.971,77 | 3.994,35 | USD/mt | -0,78 | 03.08.20 |
Cerium Metal | 99%min FOB China | 4,35 | 4,35 | USD/kg | -1,14 | 03.08.20 |
Cerium Oxide | 99%min FOB China | 1.700,00 | 1.700,00 | USD/mt | 0,00 | 03.08.20 |
Cerium Oxide | 99.99%min EXW China | 1.471,55 | 1.497,88 | USD/mt | -0,78 | 03.08.20 |
Cerium Oxide | 99.9%min In warehouse Rotterdam | 1,90 | 1,90 | USD/kg | 0,00 | 03.08.20 |
Cerium Oxide | 99.9%min EXW China | 7.429,21 | 7.418,08 | USD/mt | 1,17 | 03.08.20 |
Dysprosium | ||||||
Dysprosium Metal | 99.5%min EXW China | 345,74 | 342,37 | USD/kg | -5,50 | 03.08.20 |
Dysprosium Metal | 99.5%min FOB China | 350,00 | 345,00 | USD/kg | -3,36 | 03.08.20 |
Dysprosium Oxide | 99.5%min EXW China | 262,88 | 259,63 | USD/kg | -5,95 | 03.08.20 |
Dysprosium Oxide | 99.5%min FOB China | 265,00 | 262,00 | USD/kg | -3,68 | 03.08.20 |
Erbium | ||||||
Erbium Oxide | 99.5%min EXW China | 22,43 | 22,40 | USD/kg | -0,78 | 03.08.20 |
Erbium Oxide | 99.5%min FOB China | 22,50 | 22,50 | USD/kg | 0,90 | 03.08.20 |
Europium | ||||||
Europium Metal | 99.5%min FOB China | 286,00 | 285,00 | USD/kg | 0,00 | 03.08.20 |
Europium Oxide | 99.999%min EXW China | 30,00 | 29,96 | USD/kg | 1,64 | 03.08.20 |
Europium Oxide | 99.999%min FOB China | 30,50 | 30,50 | USD/kg | 1,67 | 03.08.20 |
Gadolinium | ||||||
Gadolinium Oxide | 99.5%min EXW China | 25.859,36 | 25.677,97 | USD/mt | -0,22 | 03.08.20 |
Gadolinium Oxide | 99.99%min EXW China | 27.573,79 | 27.532,49 | USD/mt | -0,78 | 03.08.20 |
Holmium | ||||||
Holmium Oxide | 99.5%min EXW China | 60,01 | 58,49 | USD/kg | 0,45 | 03.08.20 |
Lanthan | ||||||
Lanthanum Chloride | 99.9%min EXW China | 1.371,55 | 1.369,49 | USD/mt | -1,80 | 03.08.20 |
Lanthanum Metal | 99%min EXW China | 4.357,52 | 4.350,99 | USD/mt | -2,38 | 03.08.20 |
Lanthanum Metal | 99%min FOB China | 4,50 | 4,50 | USD/kg | -1,10 | 03.08.20 |
Lanthanum Oxide | 99.9%min EXW China | 1.471,55 | 1.469,35 | USD/mt | -2,67 | 03.08.20 |
Lanthanum Oxide | 99.999%min FOB China | 1.650,00 | 1.650,00 | USD/mt | -2,94 | 03.08.20 |
Lanthanum Oxide | 99.9%min FOB China | 3.357,43 | 3.423,73 | USD/mt | -0,78 | 03.08.20 |
Lanthanum Oxide | 99.999%min EXW China | 3,30 | 3,30 | USD/kg | -2,94 | 03.08.20 |
Lutetium | ||||||
Lutetium Oxide | 99.99%min China | 614,34 | 613,42 | USD/kg | -0,78 | 03.08.20 |
Neodym | ||||||
Neodymium Metal | 99%min EXW China | 57.862,10 | 55.920,91 | USD/mt | 3,72 | 03.08.20 |
Neodymium Metal | 99%min FOB China | 58,00 | 56,00 | USD/kg | 5,07 | 03.08.20 |
Neodymium Oxide | 99.5%min EXW China | 45.718,20 | 43.937,86 | USD/mt | 3,59 | 03.08.20 |
Neodymium Oxide | 99.5%min FOB China | 46.000,00 | 44.300,00 | USD/mt | 4,73 | 03.08.20 |
Praseodymium | ||||||
Praseodymium Metal | 99.5%min FOB China | 88,00 | 90,00 | USD/kg | 0,00 | 03.08.20 |
Praseodymium Oxide | 99.5%min EXW China | 41.717,86 | 41.798,03 | USD/mt | -0,78 | 03.08.20 |
Praseodymium Oxide | 99.5%min FOB China | 41.200,00 | 41.300,00 | USD/mt | 0,00 | 03.08.20 |
Praseodymium Oxide | 99.5%min In warehouse Rotterdam | 41,20 | 41,20 | USD/kg | -0,72 | 03.08.20 |
Samarium | ||||||
Samarium Metal | 99.5%min EXW China | 12,86 | 12,98 | USD/kg | -0,78 | 03.08.20 |
Samarium Metal | 99.5%min FOB China | 13,00 | 13,00 | USD/kg | -1,52 | 03.08.20 |
Samarium Oxide | 99.9%min EXW China | 1.785,87 | 1.783,19 | USD/mt | -0,78 | 03.08.20 |
Samarium Oxide | 99.9%min FOB China | 1.770,00 | 1.770,00 | USD/mt | -0,56 | 03.08.20 |
Scandium | ||||||
Scandium Aluminum | Sc 2% EXW China | 42,86 | 42,80 | USD/kg | -2,41 | 03.08.20 |
Scandium Metal | 99.99%min EXW China | 3.071,69 | 3.067,09 | USD/kg | -1,69 | 03.08.20 |
Scandium Metal | 99.999%min EXW China | 5.357,60 | 5.349,58 | USD/kg | -2,08 | 03.08.20 |
Scandium Oxide | 99.99%min EXW China | 942,94 | 955,79 | USD/kg | -2,24 | 03.08.20 |
Terbium | ||||||
Terbium Metal | 99.9%min EXW China | 850,07 | 831,68 | USD/kg | 0,08 | 03.08.20 |
Terbium Metal | 99.9%min FOB China | 853,00 | 835,00 | USD/kg | 1,83 | 03.08.20 |
Terbium Oxide | 99.99%min EXW China | 664,34 | 649,08 | USD/kg | -0,34 | 03.08.20 |
Terbium Oxide | 99.99%min FOB China | 665,00 | 650,00 | USD/kg | 1,25 | 03.08.20 |
Ytterbium | ||||||
Ytterbium Oxide | 99.99%min EXW China | 14,57 | 14,69 | USD/kg | -0,78 | 03.08.20 |
Yttrium | ||||||
Yttrium Metal | 99.9%min EXW China | 29,72 | 30,39 | USD/kg | -1,70 | 03.08.20 |
Yttrium Metal | 99.9%min FOB China | 28,20 | 28,80 | USD/kg | -0,69 | 03.08.20 |
Yttrium Oxide | 99.999%min EXW China | 2.785,95 | 2.753,25 | USD/mt | -0,78 | 03.08.20 |
Yttrium Oxide | 99.999%min FOB China | 2,90 | 2,90 | USD/kg | 0,00 | 03.08.20 |
Yttrium Oxide | 99.999%min In warehouse Rotterdam | 3,10 | 3,10 | USD/kg | -1,59 | 03.08.20 |
Mischmetalle | ||||||
Ferro-dysprosium | 80% EXW China | 260,02 | 258,21 | USD/kg | -5,48 | 03.08.20 |
Ferro-dysprosium | 80% FOB China | 263,00 | 260,00 | USD/kg | -3,70 | 03.08.20 |
Ferro-gadolinium | Gd 73% EXW China | 25.716,49 | 25.677,97 | USD/mt | -0,22 | 03.08.20 |
Ferro-holmium | 80% EXW China | 62,15 | 60,63 | USD/kg | 0,40 | 03.08.20 |
LaCe Carbonate | TREO 45%min, CeO2/REO 65±2% EXW China | 514,33 | 513,56 | USD/mt | -3,46 | 03.08.20 |
LaCe Chloride | TREO 45%min, CeO2/REO 65±2% EXW China | 400,03 | 406,57 | USD/mt | -7,29 | 03.08.20 |
LaCe Mischmetal | Ce/RE 65%min, Fe 0.3%max EXW China | 4.286,08 | 4.279,66 | USD/mt | -0,78 | 03.08.20 |
LaCe Mischmetal | Ce/RE 65%min, Fe 1%max EXW China | 3.828,90 | 3.823,16 | USD/mt | -3,30 | 03.08.20 |
LaCe Mischmetal | Ce/RE 65%min, Fe 1%max FOB China | 4,25 | 4,25 | USD/kg | -1,16 | 03.08.20 |
PrNd Mischmetal | Nd 75% EXW China | 55.290,45 | 53.495,77 | USD/mt | 0,56 | 03.08.20 |
PrNd Mischmetal | Pr 25%, Nd 75% FOB China | 55,30 | 53,80 | USD/kg | 2,48 | 03.08.20 |
PrNd Oxide | Pr6O11 25%, Nd2O3 75% EXW China | 43.575,16 | 42.083,34 | USD/mt | 0,93 | 03.08.20 |
SmEuGd Oxide | TREO 220g/L min, Eu2O3/REO 8%min EXW China | 10.572,33 | 10.556,50 | USD/mt | -2,10 | 03.08.20 |
YEu Oxide | Eu2O3/REO 6.6%min EXW China | 6,00 | 5,99 | USD/kg | -3,09 | 03.08.20 |
YEu Oxide | Eu2O3/REO 6.6%min FOB China | 6,10 | 6,10 | USD/kg | -1,61 | 03.08.20 |
Metall Preise der Vormonate
- Preise für strategische Metalle im Juni 2020
- Preise für Basismetalle im Juni 2020
- Preise für seltene Erden im Juni 2020
- Preise für hochreine Metalle im April 2020
- Preise für seltene Erden im Juli 2020
- Preise für strategische Metalle in Juli 2020
- Preise für hochreine Metalle im Mai 2020
- Preise für Basismetalle im Juli 2020
- Preise für Isotope im Jahr 2020
Please follow and like us: