Preise für hochreine Metalle im Oktober 2019
Diese Preise sind vom Oktober 2019. Um die Aktuellen Preise zu erhalten besuchen Sie bitte die Seite „Unser Service“ und rufen „Metall Preise“ auf.
Bitte lesen:
Die angegebenen Preise beziehen sich jeweils auf die kleinste Einheit einer Ware. Die Preise können im Handelsverkehr in der Regel NICHT lineal hochgerechnet werden. Die hier abgebildeten Preise geben lediglich eine Indikation.
Ware | Qualität % | Basis | Warenlager | Einheit | Okt 19 | Veränderung zum Vormaonat | Sep 19 |
Aluminium Ingot | 99,99 | Metal | EU | 1 Kg | 419,00 | 47,02 | 285,00 |
Aluminium wire 0,05 mm | 99,99 | Metal | EU | 1 Meter | 239,00 | 0,00 | 239,00 |
Aluminium wire 0,013 mm | 99,85 | Metal | EU | 1 Meter | 196,00 | 0,00 | 196,00 |
Aluminium wire 0,025 mm | 99,99 | Metal | EU | 1 Meter | 217,00 | 0,00 | 43.709,00 |
Aluminium oxide | 99 | Oxide | EU | 1 Kg | 117,00 | -13,72 | 135,60 |
Antimon ingot | 99,99 | Metal | EU | 1 Kg | 1.388,00 | 0,22 | 1.385,00 |
Antimon powder | 99,999 | Metal | EU | 1 Gramm | 25,50 | 2,00 | 25,00 |
Berylium wire 0,125 mm | 99,7 | Metal | EU | 1 Meter | 985,00 | 0,00 | 985,00 |
Berylium wire 0,25 mm | 99,7 | Metal | EU | 1 Meter | 1.780,00 | 0,00 | 1.780,00 |
Bismuth powder -200 mesh | 99,999 | Metal | EU | 1 Kg | 3.580,00 | 0,00 | 3.580,00 |
Bismuth oxide nanopowder | 99,9 | Oxide | EU | 1 Kg | 636,00 | 0,00 | 636,00 |
Kadmium powder -200 mesh | 99,99 | Metal | EU | 1 Kg | 6.140,00 | 0,00 | 6.140,00 |
Cerium Ingot | 99,999 | Metal | EU | 1 Kg | 470,00 | 0,00 | 470,00 |
Cäsium | 99,8 | Metal | EU | 1 Gramm | 95,40 | -0,63 | 96,00 |
Cäsium | 99,98 | Metal | EU | 1 Gramm | 102,00 | 0,00 | 102,00 |
Cobalt wire 1,5 mm | 99,95 | Metal | EU | 1 Meter | 768,00 | 0,00 | 768,00 |
Cobalt wire 2,0 mm | 99,95 | Metal | EU | 1 Meter | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Kupfer powder -100 mesh | 99,999 | Metal | EU | 1 Kg | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
Kupfer Isotopic powder -500 mesh | 99,9999 | Isotop | EU | 1 Gramm | 2.040,00 | 5,15 | 1.940,00 |
Dysprosium powder -200 mesh | 99,9 | Metal | EU | 1 Gramm | 83,75 | 25,00 | 67,00 |
Dysprosium Ingot | 99,8 | Metal | EU | 1 Kg | 3.130,00 | 0,00 | 3.130,00 |
Europium Ingot | 99,9 | Metal | EU | 1 Gramm | 114,00 | 0,00 | 114,00 |
Gallium Ingot | 99,9999 | Metal | EU | 1 Kg | 3.386,00 | 0,00 | 3.386,00 |
Germanium powder -100 mesh | 99,999 | Metal | EU | 1 Gramm | 17,70 | 0,00 | 17,70 |
Holmium powder -200 mesh | 99,9 | Metal | EU | 1 Gramm | 14,00 | -1,41 | 14,20 |
Indium powder -100 mesh | 99,999 | Metal | EU | 1 Gramm | 9,40 | 3,30 | 9,10 |
Indium wire 1,5 mm | 99,99 | Metal | EU | 1 Meter | 162,00 | 0,00 | 162,00 |
Indium wire 2,0 mm | 99,99 | Metal | EU | 1 Meter | 203,00 | -0,98 | 205,00 |
Iridium oxide powder | 99 | Oxide | EU | 1 Gramm | 149,00 | -0,67 | 150,00 |
Iridium powder -325 mesh | 99,9 | Metal | EU | 1 Gramm | 208,00 | 36,84 | 152,00 |
Nickel wire 0,25 mm | 99,98 | Metal | EU | 1 Meter | 7,74 | -0,77 | 7,80 |
Nickel wire 0,025 mm | 99,98 | Metal | EU | 1 Meter | 99,00 | -27,21 | 136,00 |
Nickel wire 0,01 mm | 99,97 | Metal | EU | 1 Meter | 266,00 | 0,00 | 266,00 |
Osmium powder -200 mesh | 99,8 | Metal | EU | 1 Gramm | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
Palladium wire 0,5 mm | 99,9 | Metal | EU | 1 Meter | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
Palladium wire 1,0 mm | 99,98 | Metal | EU | 1 Meter | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 |
Rhodium powder -325 mesh | 99,95 | Metal | EU | 1 Gramm | 1.072,00 | -0,37 | 1.076,00 |
Rhodium wire 0,25 mm | 99,8 | Metal | EU | 1 Meter | 643,00 | 0,00 | 643,00 |
Rhodium wire 0,5 mm | 99,8 | Metal | EU | 1 Meter | 840,00 | -33,96 | 1.272,00 |
Rhodium wire 1,0 mm | 99,8 | Metal | EU | 1 Meter | 11.720,00 | 0,17 | 11.700,00 |
Rubidium | 99,75 | Metal | EU | 1 Gramm | 113,00 | 0,00 | 113,00 |
Zinn powder -100 mesh | 99,995 | Metal | EU | 1 Gramm | 14,00 | 0,00 | 14,00 |
Zinn Ingot | 99,998 | Metal | EU | 1 Kg | 336,00 | 0,00 | 336,00 |
Zinn wire 3,2 mm | 99,95 | Metal | EU | 1 Meter | 85,00 | -1,16 | 86,00 |
Titanium wire 0,75 mm | 99,98 | Metal | EU | 1 Meter | 119,00 | -0,83 | 120,00 |
Titanium wire 2,0 mm | 99,99 | Metal | EU | 1 Meter | 314,00 | -0,32 | 315,00 |
Zink Ingot | 99,999 | Metal | EU | 1 Kg | 2.055,00 | -2,14 | 2.100,00 |
Hochreine Metalle Preise der Vormonate
- Preise für seltene Erden im August 2019
- Preise für strategische Metalle in August 2019
- Preise für hochreine Metalle im August 2019
- Preise für Basismetalle im August 2019
- Preise für seltene Erden im September 2019
- Preise für strategische Metalle in September 2019
- Preise für hochreine Metalle im September 2019
- Preise für Basismetalle im September 2019
Please follow and like us: