Metall News

Preise für Basismetalle im Oktober 2020

Preise für Basismetalle im Oktober 2020

Preise für Basismetalle im Oktober 2020

 

Die angegebenen Preise beziehen sich jeweils auf die dargestellte Einheit einer Ware.  Die hier abgebildeten Preise geben lediglich eine Indikation und das Institut für seltene Erden und Metalle übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung für Geschäfte, die aus den abgebildeten Preisen entstehen.

Sollten Sie Preise einer Ware vermissen, so lassen Sie dies uns bitte wissen. Wir sind stets bemüht unsere Datenbanken so aktuell wie möglich zu halten.

Ware

Qualität + Herkunft

Okt 20

Sep 20

Einheit

Veränderung %

Preisstellung

ISE INDEX
ISE Aluminium Index Aluminium and Bauxite 900,18 842,40 points 6,86 28.10.20
ISE Energy Index All Baterie metals 6.385,37 6.070,93 points 5,18 28.10.20
ISE Copper Index All Copper metals 2.825,90 2.784,31 points 1,49 28.10.20
ISE Nickel Index All Nickel metals 4.247,62 4.411,60 points -3,72 28.10.20
ISE Base metal Index All base metals 3.224,90 3.167,36 points 1,82 28.10.20
Aluminium
Alumina 98.5%min EXW China 347,55 340,39 USD/mt 2,10 28.10.20
Alumina 98.5%min EXW Guangxi 346,06 337,47 USD/mt 2,55 28.10.20
Alumina 98.5%min EXW Henan 347,55 340,39 USD/mt 2,10 28.10.20
Alumina 98.5%min EXW Shandong 343,08 336,01 USD/mt 2,10 28.10.20
Alumina 98.5%min EXW Shanxi 346,06 338,93 USD/mt 2,10 28.10.20
Alumina 98.5%min FOB Australia 278,00 280,00 USD/mt -0,71 28.10.20
Aluminum Alloy A356 EXW China 2.268,79 2.208,91 USD/mt 2,71 28.10.20
Aluminum Alloy ADC12 EXW China 2.207,64 1.943,02 USD/mt 13,62 28.10.20
Aluminum Alloy ADC12 FOB China 1.910,00 1.680,00 USD/mt 13,69 28.10.20
Aluminum Bar TC 6063 120mm In warehouse Foshan 50,72 58,44 USD/mt -13,21 28.10.20
Aluminum Bar TC 6063 120mm In warehouse Wuxi 52,21 45,29 USD/mt 15,28 28.10.20
Aluminum Fluoride 61%min EXW China 1.148,57 1.044,56 USD/mt 9,96 28.10.20
Aluminum Fluoride 61%min FOB China 1.130,00 1.080,00 USD/mt 4,63 28.10.20
Aluminum Hydroxide 64.5%min EXW China 226,73 216,22 USD/mt 4,86 28.10.20
Aluminum Ingot 99.7%min In warehouse Guangzhou 2.201,67 2.159,24 USD/mt 1,97 28.10.20
Aluminum Ingot 99.7%min In warehouse Shanghai 2.204,65 2.144,63 USD/mt 2,80 28.10.20
Aluminum Scrap Foundry Scrap Al 86%min Delivered China 1.543,85 1.344,05 USD/mt 14,87 28.10.20
Aluminum Scrap Foundry Scrap Al 91%min Delivered China 1.693,02 1.490,14 USD/mt 13,61 28.10.20
Aluminum Scrap Plate Scrap Al 88%min Delivered China 1.618,44 1.548,58 USD/mt 4,51 28.10.20
Aluminum Scrap Profile Scrap Al 88%min Delivered China 1.618,44 1.548,58 USD/mt 4,51 28.10.20
Aluminum Scrap Zorba 98-1 CIF China 1.210,00 1.120,00 USD/mt 8,04 28.10.20
Bauxite
Bauxite Al2O3 60%min, SiO2 11%max Ex-VAT Delivered China 63,39 59,17 USD/mt 7,15 28.10.20
Bauxite Al2O3 60%min, SiO2 12%max Ex-VAT Delivered China 70,85 66,47 USD/mt 6,59 28.10.20
Bauxite Australian Monohydrate 52%min CIF China 41,50 39,00 USD/dt 6,41 28.10.20
Bauxite Guinean 45%min CIF China 46,00 44,00 USD/dt 4,55 28.10.20
Bauxite Indonesian 46%min CIF China 44,50 44,00 USD/dt 1,14 28.10.20
Bauxite Indonesian 47%min CIF China 45,50 45,00 USD/dt 1,11 28.10.20
Kupfer
Blister Copper TC 98.5%min Delivered China 238,66 219,14 USD/mt 8,91 28.10.20
Caustic Soda 32%min Delivered China 253,58 229,36 USD/mt 100-basis 10,56 28.10.20
Copper Cathode 99.99%min Delivered China 7.734,19 7.687,36 USD/mt 0,61 28.10.20
Copper Conc. 20%min Delivered China 6.795,94 6.784,51 USD/mt Cu 0,17 28.10.20
Copper Conc. TC 25%min CIF China 55,00 48,00 USD/mt 14,58 28.10.20
Copper Rod TC Ф8mm EXW China 96,96 73,05 USD/mt 32,73 28.10.20
Copper Scrap Wire 99%min Delivered China 7.040,57 6.851,72 USD/mt 2,76 28.10.20
Fluorspar 97%min Delivered China 392,30 381,30 USD/mt 2,89 28.10.20
Blei
Lead Conc. 60%min EXW China 1.872,02 1.975,89 USD/mt Pb -5,26 28.10.20
Lead Conc. TC 50%min CIF China 110,00 130,00 USD/mt -15,38 28.10.20
Lead Ingot 99.994%min In warehouse Guangzhou 2.147,97 2.253,47 USD/mt -4,68 28.10.20
Lead Ingot 99.994%min In warehouse Shanghai 2.155,43 2.260,77 USD/mt -4,66 28.10.20
Lead Ingot Secondary 98%min Ex-VAT EXW China 1.961,52 2.045,29 USD/mt -4,10 28.10.20
Lead Ingot Secondary 98%min EXW China 2.110,68 2.184,08 USD/mt -3,36 28.10.20
Lead Ingot Secondary 99.994%min Ex-VAT EXW China 1.998,81 2.081,81 USD/mt -3,99 28.10.20
Lead Ingot Secondary 99.994%min EXW China 2.133,05 2.227,90 USD/mt -4,26 28.10.20
Lead Scrap Recycled Deep Cycle Battery Ex-VAT Delivered China 1.230,61 1.241,78 USD/mt -0,90 28.10.20
Lead Scrap Recycled Start-type Battery Ex-VAT Delivered China 1.141,11 1.154,13 USD/mt -1,13 28.10.20
Batterie Metalle
LNCMO 523 Delivered China 15,96 15,05 USD/kg 6,07 28.10.20
LNCMO 622 Delivered China 18,35 17,38 USD/kg 5,54 28.10.20
NCM 523 Delivered China 12.082,34 11.468,22 USD/mt 5,35 28.10.20
NCM 622 Delivered China 13.424,82 12.783,05 USD/mt 5,02 28.10.20
Nickel
Nickel Cathode 99.96%min EXW China 18.571,00 17.501,83 USD/mt 6,11 28.10.20
Nickel Cathode Norilsk 99.96%min In port China 18.198,09 17.311,91 USD/mt 5,12 28.10.20
Nickel Ore Philippine 0.8%min CIF China 37,00 n/a USD/mt n/a 28.10.20
Nickel Ore Philippine 0.8%min In port China 36,55 n/a USD/mt n/a 28.10.20
Nickel Ore Philippine 1.5%min CIF China 76,00 53,00 USD/mt 43,40 28.10.20
Nickel Ore Philippine 1.5%min In port China 62,65 47,48 USD/mt 31,95 28.10.20
Nickel Ore Philippine 1.8%min CIF China 89,00 74,00 USD/mt 20,27 28.10.20
Nickel Ore Philippine 1.8%min In port China 99,19 87,66 USD/mt 13,16 28.10.20
Nickel Sulfate Ni 22%min; Co 0.05%max EXW China 4.400,36 4.309,72 USD/mt 2,10 28.10.20
Nickel Sulfate Ni 22%min; Co 0.4%max Delivered China 4.176,61 3.798,39 USD/mt 9,96 28.10.20
Prebaked Anode S 3%max EXW China 462,41 409,06 USD/mt 13,04 28.10.20
Prebaked Anode S 3%max FOB China 515,00 465,00 USD/mt 10,75 28.10.20
Zinn
Tin Conc. 60%min Delivered China 20.286,40 19.941,56 USD/mtm 1,73 28.10.20
Tin Conc. Burmese 20%min In warehouse MengA 17.586,52 17.326,52 USD/mtm 1,50 28.10.20
Tin Conc. Burmese 30%min In warehouse MengA 18.257,76 17.983,93 USD/mtm 1,52 28.10.20
Tin Ingot 99.9%min EXW China 21.703,46 21.183,35 USD/mt 2,46 28.10.20
Tin Solder Sn 40%min, Pb 59%max EXW China 11,49 10,96 USD/kg 4,83 28.10.20
Tin Solder Sn 60%min, Pb 39%max EXW China 15,66 15,05 USD/kg 4,09 28.10.20
Tin Solder Sn 99%min, Ag 0.3%min, Cu 0.7%max EXW China 24,46 23,52 USD/kg 4,01 28.10.20
Tin Solder Sn 99%min, Cu 0.7%max EXW China 22,23 21,33 USD/kg 4,20 28.10.20
Zink 28.10.20
Zinc Conc. 50%min EXW South China 2.103,22 1.950,33 USD/mt Zn 7,84 28.10.20
Zinc Conc. 55%min EXW North China 2.088,31 1.935,72 USD/mt Zn 7,88 28.10.20
Zinc Conc. TC 50% CIF China 110,00 150,00 USD/mt -26,67 28.10.20
Zinc Die-casting Alloy Zamak-3 EXW China 3.068,32 2.965,67 USD/mt 3,46 28.10.20
Zinc Die-casting Alloy Zamak-5 EXW China 3.127,98 3.024,11 USD/mt 3,44 28.10.20
Zinc Ingot 99.99%min EXW China 2.974,34 2.904,31 USD/mt 2,41 28.10.20
Zinc Ingot 99.995%min In warehouse Guangzhou 2.980,31 2.899,93 USD/mt 2,77 28.10.20
Zinc Ingot 99.995%min In warehouse Shanghai 2.987,77 2.916,00 USD/mt 2,46 28.10.20
Zinc Ingot 99.995%min In warehouse Tianjin 2.986,28 2.923,30 USD/mt 2,15 28.10.20
Zinc Oxide 99.7%min EXW China 2.893,79 2.673,48 USD/mt 8,24 28.10.20
Zinc Powder 96%min 325mesh EXW China 3.500,89 3.403,94 USD/mt 2,85 28.10.20

Metall Preise der Vormonate

 

 

Please follow and like us:
Haben Sie Fragen zu unseren Leistungen?
Gerne beraten wir Sie telefonisch. Vereinbaren Sie mit uns einen Rückruftermin und nutzen Sie dazu das Kontaktformular.
Zum Kontaktformular