Preise für Basismetalle im Juli 2020
Die angegebenen Preise beziehen sich jeweils auf die dargestellte Einheit einer Ware. Die hier abgebildeten Preise geben lediglich eine Indikation und das Institut für seltene Erden und Metalle übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung für Geschäfte, die aus den abgebildeten Preisen entstehen.
Sollten Sie Preise einer Ware vermissen, so lassen Sie dies uns bitte wissen. Wir sind stets bemüht unsere Datenbanken so aktuell wie möglich zu halten.
Ware |
Qualität + Herkunft |
July 20 |
June 20 |
Einheit |
Veränderung % |
Preisstellung |
ISE INDEX | ||||||
ISE Aluminium Index | Aluminium and Bauxite | 794,28 | 784,49 | points | 1,25 | 07.07.20 |
ISE Energy Index | All Baterie metals | 5.370,34 | 5.367,41 | points | 0,05 | 07.07.20 |
ISE Copper Index | All Copper metals | 2.558,92 | 2.379,77 | points | 7,53 | 07.07.20 |
ISE Nickel Index | All Nickel metals | 3.892,75 | 3.795,65 | points | 2,56 | 07.07.20 |
ISE Base metal Index | All base metals | 2.891,13 | 2.833,14 | points | 2,05 | 07.07.20 |
Aluminium | ||||||
Alumina | 98.5%min EXW China | 340,93 | 314,52 | USD/mt | 8,40 | 07.07.20 |
Alumina | 98.5%min EXW Guangxi | 338,09 | 311,70 | USD/mt | 8,47 | 07.07.20 |
Alumina | 98.5%min EXW Henan | 340,93 | 314,52 | USD/mt | 8,40 | 07.07.20 |
Alumina | 98.5%min EXW Shandong | 338,09 | 313,11 | USD/mt | 7,98 | 07.07.20 |
Alumina | 98.5%min EXW Shanxi | 342,35 | 314,52 | USD/mt | 8,85 | 07.07.20 |
Alumina | 98.5%min FOB Australia | 264,00 | 255,00 | USD/mt | 3,53 | 07.07.20 |
Aluminum Alloy | A356 EXW China | 2.120,89 | 2.032,41 | USD/mt | 4,35 | 07.07.20 |
Aluminum Alloy | ADC12 EXW China | 1.875,13 | 1.854,70 | USD/mt | 1,10 | 07.07.20 |
Aluminum Alloy | ADC12 FOB China | 1.440,00 | 1.450,00 | USD/mt | -0,69 | 07.07.20 |
Aluminum Bar | TC 6063 120mm In warehouse Foshan | 55,40 | 73,34 | USD/mt | -24,46 | 07.07.20 |
Aluminum Bar | TC 6063 120mm In warehouse Wuxi | 52,56 | 69,11 | USD/mt | -23,95 | 07.07.20 |
Aluminum Fluoride | 61%min EXW China | 1.022,80 | 1.100,13 | USD/mt | -7,03 | 07.07.20 |
Aluminum Fluoride | 61%min FOB China | 1.080,00 | 1.160,00 | USD/mt | -6,90 | 07.07.20 |
Aluminum Hydroxide | 64.5%min EXW China | 215,92 | 207,33 | USD/mt | 4,14 | 07.07.20 |
Aluminum Ingot | 99.7%min In warehouse Guangzhou | 2.061,23 | 1.960,48 | USD/mt | 5,14 | 07.07.20 |
Aluminum Ingot | 99.7%min In warehouse Shanghai | 2.055,54 | 1.954,84 | USD/mt | 5,15 | 07.07.20 |
Aluminum Scrap | Foundry Scrap Al 86%min Delivered China | 1.306,91 | 1.304,64 | USD/mt | 0,17 | 07.07.20 |
Aluminum Scrap | Foundry Scrap Al 91%min Delivered China | 1.448,97 | 1.445,68 | USD/mt | 0,23 | 07.07.20 |
Aluminum Scrap | Plate Scrap Al 88%min Delivered China | 1.385,04 | 1.346,95 | USD/mt | 2,83 | 07.07.20 |
Aluminum Scrap | Profile Scrap Al 88%min Delivered China | 1.385,04 | 1.346,95 | USD/mt | 2,83 | 07.07.20 |
Aluminum Scrap | Zorba 98-1 CIF China | 890,00 | 990,00 | USD/mt | -10,10 | 07.07.20 |
Bauxite | ||||||
Bauxite | Al2O3 60%min, SiO2 11%max Ex-VAT Delivered China | 62,50 | 57,12 | USD/mt | 9,42 | 07.07.20 |
Bauxite | Al2O3 60%min, SiO2 12%max Ex-VAT Delivered China | 55,40 | 50,07 | USD/mt | 10,65 | 07.07.20 |
Bauxite | Australian Monohydrate 52%min CIF China | 39,50 | 39,00 | USD/mt | 1,28 | 07.07.20 |
Bauxite | Guinean 45%min CIF China | 45,00 | 44,50 | USD/mt | 1,12 | 07.07.20 |
Bauxite | Indonesian 46%min CIF China | 44,00 | 42,50 | USD/mt | 3,53 | 07.07.20 |
Bauxite | Indonesian 47%min CIF China | 45,00 | 43,50 | USD/mt | 3,45 | 07.07.20 |
Kupfer | ||||||
Blister Copper | TC 98.5%min Delivered China | 170,47 | 141,04 | USD/mt | 20,86 | 07.07.20 |
Caustic Soda | 32%min Delivered China | 248,60 | 239,77 | USD/mt | 3,68 | 07.07.20 |
Copper Cathode | 99.99%min Delivered China | 7.078,63 | 6.564,08 | USD/mt | 7,84 | 07.07.20 |
Copper Conc. | 20%min Delivered China | 6.105,55 | 5.621,92 | USD/mt | 8,60 | 07.07.20 |
Copper Conc. | TC 25%min CIF China | 58,00 | 61,00 | USD/mt | -4,92 | 07.07.20 |
Copper Rod | TC Ф8mm EXW China | 106,54 | 105,78 | USD/mt | 0,72 | 07.07.20 |
Copper Scrap | Wire 99%min Delivered China | 6.321,47 | 5.951,96 | USD/mt | 6,21 | 07.07.20 |
Fluorspar | 97%min Delivered China | 382,13 | 352,60 | USD/mt | 8,37 | 07.07.20 |
Blei | ||||||
Lead Conc. | 60%min EXW China | 1.846,72 | 1.759,50 | USD/mt | 4,96 | 07.07.20 |
Lead Conc. | TC 50%min CIF China | 155,00 | 150,00 | USD/mt | 3,33 | 07.07.20 |
Lead Ingot | 99.994%min In warehouse Guangzhou | 2.109,52 | 2.020,42 | USD/mt | 4,41 | 07.07.20 |
Lead Ingot | 99.994%min In warehouse Shanghai | 2.116,63 | 2.027,47 | USD/mt | 4,40 | 07.07.20 |
Lead Ingot | Secondary 98%min Ex-VAT EXW China | 1.889,34 | 1.801,81 | USD/mt | 4,86 | 07.07.20 |
Lead Ingot | Secondary 98%min EXW China | 2.024,29 | 1.942,85 | USD/mt | 4,19 | 07.07.20 |
Lead Ingot | Secondary 99.994%min Ex-VAT EXW China | 1.939,06 | 1.858,22 | USD/mt | 4,35 | 07.07.20 |
Lead Ingot | Secondary 99.994%min EXW China | 2.081,11 | 1.992,21 | USD/mt | 4,46 | 07.07.20 |
Lead Scrap | Recycled Deep Cycle Battery Ex-VAT Delivered China | 1.143,55 | 1.114,23 | USD/mt | 2,63 | 07.07.20 |
Lead Scrap | Recycled Start-type Battery Ex-VAT Delivered China | 1.058,31 | 1.029,60 | USD/mt | 2,79 | 07.07.20 |
Batterie Metalle | ||||||
LNCMO | 523 Delivered China | 14,35 | 14,53 | USD/kg | -1,24 | 07.07.20 |
LNCMO | 622 Delivered China | 16,62 | 16,78 | USD/kg | -0,97 | 07.07.20 |
NCM | 523 Delivered China | 10.085,94 | 10.084,48 | USD/mt | 0,01 | 07.07.20 |
NCM | 622 Delivered China | 11.364,44 | 11.353,86 | USD/mt | 0,09 | 07.07.20 |
Nickel | ||||||
Nickel Cathode | 99.96%min EXW China | 15.270,97 | 14.837,59 | USD/mt | 2,92 | 07.07.20 |
Nickel Cathode | Norilsk 99.96%min In port China | 15.128,92 | 14.668,34 | USD/mt | 3,14 | 07.07.20 |
Nickel Ore | Indonesia 1.65%min CIF China | 60,00 | 60,00 | USD/mt | 0,00 | 07.07.20 |
Nickel Ore | Philippine 1.5%min CIF China | 47,00 | 44,00 | USD/mt | 6,82 | 07.07.20 |
Nickel Ore | Philippine 1.5%min In port China | 46,88 | 45,13 | USD/mt | 3,87 | 07.07.20 |
Nickel Ore | Philippine 1.8%min CIF China | 73,00 | 73,00 | USD/mt | 0,00 | 07.07.20 |
Nickel Ore | Philippine 1.8%min In port China | 85,94 | 83,92 | USD/mt | 2,41 | 07.07.20 |
Nickel Sulfate | Ni 22%min; Co 0.05%max EXW China | 4.048,58 | 4.019,69 | USD/mt | 0,72 | 07.07.20 |
Nickel Sulfate | Ni 22%min; Co 0.4%max Delivered China | 3.338,31 | 3.314,48 | USD/mt | 0,72 | 07.07.20 |
Prebaked Anode | S 3%max EXW China | 377,87 | 365,30 | USD/mt | 3,44 | 07.07.20 |
Prebaked Anode | S 3%max FOB China | 450,00 | 445,00 | USD/mt | 1,12 | 07.07.20 |
Zinn | ||||||
Tin Conc. | 60%min Delivered China | 18.964,42 | 18.758,55 | USD/mt | 1,10 | 07.07.20 |
Tin Conc. | Burmese 20%min In warehouse MengA | 16.478,44 | 16.304,42 | USD/mt | 1,07 | 07.07.20 |
Tin Conc. | Burmese 30%min In warehouse MengA | 17.117,69 | 16.939,11 | USD/mt | 1,05 | 07.07.20 |
Tin Ingot | 99.9%min EXW China | 20.171,89 | 19.957,41 | USD/mt | 1,07 | 07.07.20 |
Tin Solder | Sn 40%min, Pb 59%max EXW China | 10,80 | 10,30 | USD/kg | 4,86 | 07.07.20 |
Tin Solder | Sn 60%min, Pb 39%max EXW China | 14,77 | 14,25 | USD/kg | 3,71 | 07.07.20 |
Tin Solder | Sn 99%min, Ag 0.3%min, Cu 0.7%max EXW China | 23,30 | 22,71 | USD/kg | 2,60 | 07.07.20 |
Tin Solder | Sn 99%min, Cu 0.7%max EXW China | 21,17 | 20,59 | USD/kg | 2,79 | 07.07.20 |
Zink | ||||||
Zinc Conc. | 50%min EXW South China | 1.612,33 | 1.607,88 | USD/mt | 0,28 | 07.07.20 |
Zinc Conc. | 55%min EXW North China | 1.612,33 | 1.593,77 | USD/mt | 1,16 | 07.07.20 |
Zinc Conc. | TC 50% CIF China | 165,00 | 160,00 | USD/mt | 3,13 | 07.07.20 |
Zinc Die-casting Alloy | Zamak-3 EXW China | 2.466,08 | 2.471,05 | USD/mt | -0,20 | 07.07.20 |
Zinc Die-casting Alloy | Zamak-5 EXW China | 2.522,91 | 2.527,47 | USD/mt | -0,18 | 07.07.20 |
Zinc Ingot | 99.99%min EXW China | 2.392,22 | 2.369,50 | USD/mt | 0,96 | 07.07.20 |
Zinc Ingot | 99.995%min In warehouse Guangzhou | 2.393,64 | 2.361,04 | USD/mt | 1,38 | 07.07.20 |
Zinc Ingot | 99.995%min In warehouse Shanghai | 2.403,58 | 2.380,78 | USD/mt | 0,96 | 07.07.20 |
Zinc Ingot | 99.995%min In warehouse Tianjin | 2.413,52 | 2.389,25 | USD/mt | 1,02 | 07.07.20 |
Zinc Oxide | 99.7%min EXW China | 2.386,53 | 2.355,40 | USD/mt | 1,32 | 07.07.20 |
Zinc Powder | 96%min 325mesh EXW China | 2.878,05 | 2.851,86 | USD/mt | 0,92 | 07.07.20 |
Metall Preise der Vormonate
- Preise für strategische Metalle im Juni 2020
- Preise für Basismetalle im Juni 2020
- Preise für seltene Erden im Juni 2020
- Preise für hochreine Metalle im April 2020
- Preise für seltene Erden im Mai 2020
- Preise für strategische Metalle in Mai 2020
- Preise für hochreine Metalle im Mai 2020
- Preise für Basismetalle im Mai 2020
- Preise für Isotope im Jahr 2020
Please follow and like us: