Metall News

Preise für Basismetalle im August 2020

Preise für Basismetalle im August 2020

Preise für Basismetalle im August 2020

 

Die angegebenen Preise beziehen sich jeweils auf die dargestellte Einheit einer Ware.  Die hier abgebildeten Preise geben lediglich eine Indikation und das Institut für seltene Erden und Metalle übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung für Geschäfte, die aus den abgebildeten Preisen entstehen.

Sollten Sie Preise einer Ware vermissen, so lassen Sie dies uns bitte wissen. Wir sind stets bemüht unsere Datenbanken so aktuell wie möglich zu halten.

Ware

Qualität + Herkunft

Aug 20

July 20

Einheit

Veränderung %

Preisstellung

ISE INDEX
ISE Aluminium Index Aluminium and Bauxite 1.056,25 794,28 points 32,98 03.08.20
ISE Energy Index All Baterie metals 5.615,55 5.370,34 points 4,57 03.08.20
ISE Copper Index All Copper metals 2.641,92 2.558,92 points 3,24 03.08.20
ISE Nickel Index All Nickel metals 4.011,90 3.892,75 points 3,06 03.08.20
ISE Base metal Index All base metals 3.029,06 2.891,13 points 4,77 03.08.20
Aluminium
Alumina 98.5%min EXW China 347,17 340,93 USD/mt 1,83 03.08.20
Alumina 98.5%min EXW Guangxi 342,89 338,09 USD/mt 1,42 03.08.20
Alumina 98.5%min EXW Henan 347,17 340,93 USD/mt 1,83 03.08.20
Alumina 98.5%min EXW Shandong 344,32 338,09 USD/mt 1,84 03.08.20
Alumina 98.5%min EXW Shanxi 348,60 342,35 USD/mt 1,82 03.08.20
Alumina 98.5%min FOB Australia 282,00 264,00 USD/mt 6,82 03.08.20
Aluminum Alloy A356 EXW China 2.200,19 2.120,89 USD/mt 3,74 03.08.20
Aluminum Alloy ADC12 EXW China 1.893,02 1.875,13 USD/mt 0,95 03.08.20
Aluminum Alloy ADC12 FOB China 1.550,00 1.440,00 USD/mt 7,64 03.08.20
Aluminum Bar TC 6063 120mm In warehouse Foshan 50,00 55,40 USD/mt -9,74 03.08.20
Aluminum Bar TC 6063 120mm In warehouse Wuxi 38,57 52,56 USD/mt -26,61 03.08.20
Aluminum Fluoride 61%min EXW China 1.035,80 1.022,80 USD/mt 1,27 03.08.20
Aluminum Fluoride 61%min FOB China 1.060,00 1.080,00 USD/mt -1,85 03.08.20
Aluminum Hydroxide 64.5%min EXW China 222,88 215,92 USD/mt 3,22 03.08.20
Aluminum Ingot 99.7%min In warehouse Guangzhou 2.125,90 2.061,23 USD/mt 3,14 03.08.20
Aluminum Ingot 99.7%min In warehouse Shanghai 2.134,47 2.055,54 USD/mt 3,84 03.08.20
Aluminum Scrap Foundry Scrap Al 86%min Delivered China 1.321,54 1.306,91 USD/mt 1,12 03.08.20
Aluminum Scrap Foundry Scrap Al 91%min Delivered China 1.464,41 1.448,97 USD/mt 1,07 03.08.20
Aluminum Scrap Plate Scrap Al 88%min Delivered China 1.492,99 1.385,04 USD/mt 7,79 03.08.20
Aluminum Scrap Profile Scrap Al 88%min Delivered China 1.492,99 1.385,04 USD/mt 7,79 03.08.20
Aluminum Scrap Zorba 98-1 CIF China 1.030,00 890,00 USD/mt 15,73 03.08.20
Bauxite
Bauxite Al2O3 60%min, SiO2 11%max Ex-VAT Delivered China 64,29 62,50 USD/mt 2,86 03.08.20
Bauxite Al2O3 60%min, SiO2 12%max Ex-VAT Delivered China 57,15 55,40 USD/mt 3,15 03.08.20
Bauxite Australian Monohydrate 52%min CIF China 40,00 39,50 USD/mt 1,27 03.08.20
Bauxite Guinean 45%min CIF China 45,50 45,00 USD/mt 1,11 03.08.20
Bauxite Indonesian 46%min CIF China 44,50 44,00 USD/mt 1,14 03.08.20
Bauxite Indonesian 47%min CIF China 45,50 45,00 USD/mt 1,11 03.08.20
Kupfer
Blister Copper TC 98.5%min Delivered China 214,30 170,47 USD/mt 25,72 03.08.20
Caustic Soda 32%min Delivered China 252,88 248,60 USD/mt 1,72 03.08.20
Copper Cathode 99.99%min Delivered China 7.309,20 7.078,63 USD/mt 3,26 03.08.20
Copper Conc. 20%min Delivered China 6.317,68 6.105,55 USD/mt 3,47 03.08.20
Copper Conc. TC 25%min CIF China 55,00 58,00 USD/mt -5,17 03.08.20
Copper Rod TC Ф8mm EXW China 114,30 106,54 USD/mt 7,28 03.08.20
Copper Scrap Wire 99%min Delivered China 6.486,27 6.321,47 USD/mt 2,61 03.08.20
Fluorspar 97%min Delivered China 385,75 382,13 USD/mt 0,95 03.08.20
Blei
Lead Conc. 60%min EXW China 2.003,74 1.846,72 USD/mt 8,50 03.08.20
Lead Conc. TC 50%min CIF China 160,00 155,00 USD/mt 3,23 03.08.20
Lead Ingot 99.994%min In warehouse Guangzhou 2.268,05 2.109,52 USD/mt 7,51 03.08.20
Lead Ingot 99.994%min In warehouse Shanghai 2.275,20 2.116,63 USD/mt 7,49 03.08.20
Lead Ingot Secondary 98%min Ex-VAT EXW China 2.050,18 1.889,34 USD/mt 8,51 03.08.20
Lead Ingot Secondary 98%min EXW China 2.200,19 2.024,29 USD/mt 8,69 03.08.20
Lead Ingot Secondary 99.994%min Ex-VAT EXW China 2.100,18 1.939,06 USD/mt 8,31 03.08.20
Lead Ingot Secondary 99.994%min EXW China 2.243,05 2.081,11 USD/mt 7,78 03.08.20
Lead Scrap Recycled Deep Cycle Battery Ex-VAT Delivered China 1.221,53 1.143,55 USD/mt 6,82 03.08.20
Lead Scrap Recycled Start-type Battery Ex-VAT Delivered China 1.135,81 1.058,31 USD/mt 7,32 03.08.20
Batterie Metalle
LNCMO 523 Delivered China 14,72 14,35 USD/kg 2,56 03.08.20
LNCMO 622 Delivered China 17,00 16,62 USD/kg 2,29 03.08.20
NCM 523 Delivered China 10.572,33 10.085,94 USD/mt 4,82 03.08.20
NCM 622 Delivered China 11.858,16 11.364,44 USD/mt 4,34 03.08.20
Nickel
Nickel Cathode 99.96%min EXW China 15.658,49 15.270,97 USD/mt 2,54 03.08.20
Nickel Cathode Norilsk 99.96%min In port China 15.572,76 15.128,92 USD/mt 2,93 03.08.20
Nickel Ore Indonesia 1.65%min CIF China 60,00 60,00 USD/mt 0,00 03.08.20
Nickel Ore Philippine 1.5%min CIF China 48,00 47,00 USD/mt 2,13 03.08.20
Nickel Ore Philippine 1.5%min In port China 47,15 46,88 USD/mt 0,57 03.08.20
Nickel Ore Philippine 1.8%min CIF China 74,00 73,00 USD/mt 1,37 03.08.20
Nickel Ore Philippine 1.8%min In port China 86,44 85,94 USD/mt 0,57 03.08.20
Nickel Sulfate Ni 22%min; Co 0.05%max EXW China 4.214,65 4.048,58 USD/mt 4,10 03.08.20
Nickel Sulfate Ni 22%min; Co 0.4%max Delivered China 3.500,30 3.338,31 USD/mt 4,85 03.08.20
Prebaked Anode S 3%max EXW China 397,18 377,87 USD/mt 5,11 03.08.20
Prebaked Anode S 3%max FOB China 460,00 450,00 USD/mt 2,22 03.08.20
Zinn
Tin Conc. 60%min Delivered China 19.644,54 18.964,42 USD/mt 3,59 03.08.20
Tin Conc. Burmese 20%min In warehouse MengA 16.972,88 16.478,44 USD/mt 3,00 03.08.20
Tin Conc. Burmese 30%min In warehouse MengA 17.615,80 17.117,69 USD/mt 2,91 03.08.20
Tin Ingot 99.9%min EXW China 20.858,93 20.171,89 USD/mt 3,41 03.08.20
Tin Solder Sn 40%min, Pb 59%max EXW China 11,29 10,80 USD/kg 4,54 03.08.20
Tin Solder Sn 60%min, Pb 39%max EXW China 15,29 14,77 USD/kg 3,47 03.08.20
Tin Solder Sn 99%min, Ag 0.3%min, Cu 0.7%max EXW China 24,00 23,30 USD/kg 3,03 03.08.20
Tin Solder Sn 99%min, Cu 0.7%max EXW China 21,86 21,17 USD/kg 3,27 03.08.20
Zink
Zinc Conc. 50%min EXW South China 1.885,88 1.612,33 USD/mt 16,97 03.08.20
Zinc Conc. 55%min EXW North China 1.885,88 1.612,33 USD/mt 16,97 03.08.20
Zinc Conc. TC 50% CIF China 180,00 165,00 USD/mt 9,09 03.08.20
Zinc Die-casting Alloy Zamak-3 EXW China 2.775,95 2.466,08 USD/mt 12,57 03.08.20
Zinc Die-casting Alloy Zamak-5 EXW China 2.833,10 2.522,91 USD/mt 12,30 03.08.20
Zinc Ingot 99.99%min EXW China 2.701,66 2.392,22 USD/mt 12,94 03.08.20
Zinc Ingot 99.995%min In warehouse Guangzhou 2.701,66 2.393,64 USD/mt 12,87 03.08.20
Zinc Ingot 99.995%min In warehouse Shanghai 2.713,09 2.403,58 USD/mt 12,88 03.08.20
Zinc Ingot 99.995%min In warehouse Tianjin 2.735,95 2.413,52 USD/mt 13,36 03.08.20
Zinc Oxide 99.7%min EXW China 2.585,94 2.386,53 USD/mt 8,36 03.08.20
Zinc Powder 96%min 325mesh EXW China 3.190,27 2.878,05 USD/mt 10,85 03.08.20

Metall Preise der Vormonate

 

 

Please follow and like us:
Haben Sie Fragen zu unseren Leistungen?
Gerne beraten wir Sie telefonisch. Vereinbaren Sie mit uns einen Rückruftermin und nutzen Sie dazu das Kontaktformular.
Zum Kontaktformular