Preise für Basismetalle im September 2020
Die angegebenen Preise beziehen sich jeweils auf die dargestellte Einheit einer Ware. Die hier abgebildeten Preise geben lediglich eine Indikation und das Institut für seltene Erden und Metalle übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung für Geschäfte, die aus den abgebildeten Preisen entstehen.
Sollten Sie Preise einer Ware vermissen, so lassen Sie dies uns bitte wissen. Wir sind stets bemüht unsere Datenbanken so aktuell wie möglich zu halten.
Ware |
Qualität + Herkunft |
Sep 20 |
Aug 20 |
Einheit |
Veränderung % |
Preisstellung |
ISE INDEX | ||||||
ISE Aluminium Index | Aluminium and Bauxite | 842,40 | 794,28 | Punkte | 6,06 | 07.09.20 |
ISE Energy Index | All Baterie metals | 6.070,93 | 5.370,34 | Punkte | 13,05 | 07.09.20 |
ISE Copper Index | All Copper metals | 2.784,31 | 2.558,92 | Punkte | 8,81 | 07.09.20 |
ISE Nickel Index | All Nickel metals | 4.411,60 | 3.892,75 | Punkte | 13,33 | 07.09.20 |
ISE Base metal Index | All base metals | 3.167,36 | 2.891,13 | Punkte | 9,55 | 07.09.20 |
Aluminium | ||||||
Alumina | 98.5%min EXW China | 340,39 | 347,17 | USD/mt | -1,95 | 07.09.20 |
Alumina | 98.5%min EXW Guangxi | 337,47 | 342,89 | USD/mt | -1,58 | 07.09.20 |
Alumina | 98.5%min EXW Henan | 340,39 | 347,17 | USD/mt | -1,95 | 07.09.20 |
Alumina | 98.5%min EXW Shandong | 336,01 | 344,32 | USD/mt | -2,41 | 07.09.20 |
Alumina | 98.5%min EXW Shanxi | 338,93 | 348,60 | USD/mt | -2,77 | 07.09.20 |
Alumina | 98.5%min FOB Australia | 280,00 | 282,00 | USD/mt | -0,71 | 07.09.20 |
Aluminum Alloy | A356 EXW China | 2.208,91 | 2.200,19 | USD/mt | 0,40 | 07.09.20 |
Aluminum Alloy | ADC12 EXW China | 1.943,02 | 1.893,02 | USD/mt | 2,64 | 07.09.20 |
Aluminum Alloy | ADC12 FOB China | 1.680,00 | 1.550,00 | USD/mt | 8,39 | 07.09.20 |
Aluminum Bar | TC 6063 120mm In warehouse Foshan | 58,44 | 50,00 | USD/mt | 16,86 | 07.09.20 |
Aluminum Bar | TC 6063 120mm In warehouse Wuxi | 45,29 | 38,57 | USD/mt | 17,40 | 07.09.20 |
Aluminum Fluoride | 61%min EXW China | 1.044,56 | 1.035,80 | USD/mt | 0,85 | 07.09.20 |
Aluminum Fluoride | 61%min FOB China | 1.080,00 | 1.060,00 | USD/mt | 1,89 | 07.09.20 |
Aluminum Hydroxide | 64.5%min EXW China | 216,22 | 222,88 | USD/mt | -2,99 | 07.09.20 |
Aluminum Ingot | 99.7%min In warehouse Guangzhou | 2.159,24 | 2.125,90 | USD/mt | 1,57 | 07.09.20 |
Aluminum Ingot | 99.7%min In warehouse Shanghai | 2.144,63 | 2.134,47 | USD/mt | 0,48 | 07.09.20 |
Aluminum Scrap | Foundry Scrap Al 86%min Delivered China | 1.344,05 | 1.321,54 | USD/mt | 1,70 | 07.09.20 |
Aluminum Scrap | Foundry Scrap Al 91%min Delivered China | 1.490,14 | 1.464,41 | USD/mt | 1,76 | 07.09.20 |
Aluminum Scrap | Plate Scrap Al 88%min Delivered China | 1.548,58 | 1.492,99 | USD/mt | 3,72 | 07.09.20 |
Aluminum Scrap | Profile Scrap Al 88%min Delivered China | 1.548,58 | 1.492,99 | USD/mt | 3,72 | 07.09.20 |
Aluminum Scrap | Zorba 98-1 CIF China | 1.120,00 | 1.030,00 | USD/mt | 8,74 | 07.09.20 |
Bauxite | ||||||
Bauxite | Al2O3 60%min, SiO2 11%max Ex-VAT Delivered China | 59,17 | 64,29 | USD/mt | -7,97 | 07.09.20 |
Bauxite | Al2O3 60%min, SiO2 12%max Ex-VAT Delivered China | 66,47 | 57,15 | USD/mt | 16,32 | 07.09.20 |
Bauxite | Australian Monohydrate 52%min CIF China | 39,00 | 40,00 | USD/dt | -2,50 | 07.09.20 |
Bauxite | Guinean 45%min CIF China | 44,00 | 45,50 | USD/dt | -3,30 | 07.09.20 |
Bauxite | Indonesian 46%min CIF China | 44,00 | 44,50 | USD/dt | -1,12 | 07.09.20 |
Bauxite | Indonesian 47%min CIF China | 45,00 | 45,50 | USD/dt | -1,10 | 07.09.20 |
Kupfer | ||||||
Blister Copper | TC 98.5%min Delivered China | 219,14 | 214,30 | USD/mt | 2,26 | 07.09.20 |
Caustic Soda | 32%min Delivered China | 229,36 | 252,88 | USD/mt 100-basis | -9,30 | 07.09.20 |
Copper Cathode | 99.99%min Delivered China | 7.687,36 | 7.309,20 | USD/mt | 5,17 | 07.09.20 |
Copper Conc. | 20%min Delivered China | 6.784,51 | 6.317,68 | USD/mt Cu | 7,39 | 07.09.20 |
Copper Conc. | TC 25%min CIF China | 48,00 | 55,00 | USD/mt | -12,73 | 07.09.20 |
Copper Rod | TC Ф8mm EXW China | 73,05 | 114,30 | USD/mt | -36,09 | 07.09.20 |
Copper Scrap | Wire 99%min Delivered China | 6.851,72 | 6.486,27 | USD/mt | 5,63 | 07.09.20 |
Fluorspar | 97%min Delivered China | 381,30 | 385,75 | USD/mt | -1,15 | 07.09.20 |
Blei | ||||||
Lead Conc. | 60%min EXW China | 1.975,89 | 2.003,74 | USD/mt Pb | -1,39 | 07.09.20 |
Lead Conc. | TC 50%min CIF China | 130,00 | 160,00 | USD/mt | -18,75 | 07.09.20 |
Lead Ingot | 99.994%min In warehouse Guangzhou | 2.253,47 | 2.268,05 | USD/mt | -0,64 | 07.09.20 |
Lead Ingot | 99.994%min In warehouse Shanghai | 2.260,77 | 2.275,20 | USD/mt | -0,63 | 07.09.20 |
Lead Ingot | Secondary 98%min Ex-VAT EXW China | 2.045,29 | 2.050,18 | USD/mt | -0,24 | 07.09.20 |
Lead Ingot | Secondary 98%min EXW China | 2.184,08 | 2.200,19 | USD/mt | -0,73 | 07.09.20 |
Lead Ingot | Secondary 99.994%min Ex-VAT EXW China | 2.081,81 | 2.100,18 | USD/mt | -0,87 | 07.09.20 |
Lead Ingot | Secondary 99.994%min EXW China | 2.227,90 | 2.243,05 | USD/mt | -0,68 | 07.09.20 |
Lead Scrap | Recycled Deep Cycle Battery Ex-VAT Delivered China | 1.241,78 | 1.221,53 | USD/mt | 1,66 | 07.09.20 |
Lead Scrap | Recycled Start-type Battery Ex-VAT Delivered China | 1.154,13 | 1.135,81 | USD/mt | 1,61 | 07.09.20 |
Batterie Metalle | ||||||
LNCMO | 523 Delivered China | 15,05 | 14,72 | USD/kg | 2,26 | 07.09.20 |
LNCMO | 622 Delivered China | 17,38 | 17,00 | USD/kg | 2,26 | 07.09.20 |
NCM | 523 Delivered China | 11.468,22 | 10.572,33 | USD/mt | 8,47 | 07.09.20 |
NCM | 622 Delivered China | 12.783,05 | 11.858,16 | USD/mt | 7,80 | 07.09.20 |
Nickel | ||||||
Nickel Cathode | 99.96%min EXW China | 17.501,83 | 15.658,49 | USD/mt | 11,77 | 07.09.20 |
Nickel Cathode | Norilsk 99.96%min In port China | 17.311,91 | 15.572,76 | USD/mt | 11,17 | 07.09.20 |
Nickel Ore | Indonesia 1.65%min CIF China | 58,00 | 60,00 | USD/mt | -3,33 | 07.09.20 |
Nickel Ore | Philippine 1.5%min CIF China | 53,00 | 48,00 | USD/mt | 10,42 | 07.09.20 |
Nickel Ore | Philippine 1.5%min In port China | 47,48 | 47,15 | USD/mt | 0,71 | 07.09.20 |
Nickel Ore | Philippine 1.8%min CIF China | 74,00 | 74,00 | USD/mt | 0,00 | 07.09.20 |
Nickel Ore | Philippine 1.8%min In port China | 87,66 | 86,44 | USD/mt | 1,41 | 07.09.20 |
Nickel Sulfate | Ni 22%min; Co 0.05%max EXW China | 4.309,72 | 4.214,65 | USD/mt | 2,26 | 07.09.20 |
Nickel Sulfate | Ni 22%min; Co 0.4%max Delivered China | 3.798,39 | 3.500,30 | USD/mt | 8,52 | 07.09.20 |
Prebaked Anode | S 3%max EXW China | 409,06 | 397,18 | USD/mt | 2,99 | 07.09.20 |
Prebaked Anode | S 3%max FOB China | 465,00 | 460,00 | USD/mt | 1,09 | 07.09.20 |
Zinn | ||||||
Tin Conc. | 60%min Delivered China | 19.941,56 | 19.644,54 | USD/mtm | 1,51 | 07.09.20 |
Tin Conc. | Burmese 20%min In warehouse MengA | 17.326,52 | 16.972,88 | USD/mtm | 2,08 | 07.09.20 |
Tin Conc. | Burmese 30%min In warehouse MengA | 17.983,93 | 17.615,80 | USD/mtm | 2,09 | 07.09.20 |
Tin Ingot | 99.9%min EXW China | 21.183,35 | 20.858,93 | USD/mt | 1,56 | 07.09.20 |
Tin Solder | Sn 40%min, Pb 59%max EXW China | 10,96 | 11,29 | USD/kg | -2,92 | 07.09.20 |
Tin Solder | Sn 60%min, Pb 39%max EXW China | 15,05 | 15,29 | USD/kg | -1,57 | 07.09.20 |
Tin Solder | Sn 99%min, Ag 0.3%min, Cu 0.7%max EXW China | 23,52 | 24,00 | USD/kg | -2,00 | 07.09.20 |
Tin Solder | Sn 99%min, Cu 0.7%max EXW China | 21,33 | 21,86 | USD/kg | -2,42 | 07.09.20 |
Zink | ||||||
Zinc Conc. | 50%min EXW South China | 1.950,33 | 1.885,88 | USD/mt Zn | 3,42 | 07.09.20 |
Zinc Conc. | 55%min EXW North China | 1.935,72 | 1.885,88 | USD/mt Zn | 2,64 | 07.09.20 |
Zinc Conc. | TC 50% CIF China | 150,00 | 180,00 | USD/mt | -16,67 | 07.09.20 |
Zinc Die-casting Alloy | Zamak-3 EXW China | 2.965,67 | 2.775,95 | USD/mt | 6,83 | 07.09.20 |
Zinc Die-casting Alloy | Zamak-5 EXW China | 3.024,11 | 2.833,10 | USD/mt | 6,74 | 07.09.20 |
Zinc Ingot | 99.99%min EXW China | 2.904,31 | 2.701,66 | USD/mt | 7,50 | 07.09.20 |
Zinc Ingot | 99.995%min In warehouse Guangzhou | 2.899,93 | 2.701,66 | USD/mt | 7,34 | 07.09.20 |
Zinc Ingot | 99.995%min In warehouse Shanghai | 2.916,00 | 2.713,09 | USD/mt | 7,48 | 07.09.20 |
Zinc Ingot | 99.995%min In warehouse Tianjin | 2.923,30 | 2.735,95 | USD/mt | 6,85 | 07.09.20 |
Zinc Oxide | 99.7%min EXW China | 2.673,48 | 2.585,94 | USD/mt | 3,39 | 07.09.20 |
Zinc Powder | 96%min 325mesh EXW China | 3.403,94 | 3.190,27 | USD/mt | 6,70 | 07.09.20 |
Metall Preise der Vormonate
- Preise für strategische Metalle im August 2020
- Preise für Basismetalle im August 2020
- Preise für seltene Erden im August 2020
- Preise für hochreine Metalle im August 2020
- Preise für seltene Erden im Juli 2020
- Preise für strategische Metalle in Juli 2020
- Preise für hochreine Metalle im Mai 2020
- Preise für Basismetalle im Juli 2020
- Preise für Isotope im Jahr 2020
Please follow and like us: