Preise für hochreine Metalle im August 2020
Daten, wie auch unsere Preise für hochreine Metalle, sind nicht kostenlos. Damit Metall-Preise auch in Zukunft kostenlos angeboten werden können, bitten wir Sie beim Verlassen der Seite auf oben stehende Werbung zu klicken. Das ISE-Team sagt – Danke.
Bitte lesen:
Die angegebenen Preise beziehen sich jeweils auf die kleinste Einheit einer Ware. Die Preise können im Handelsverkehr in der Regel NICHT lineal hochgerechnet werden. Die hier abgebildeten Preise geben lediglich eine Indikation.
Da die Preise für hochreine Spezialprodukte nur geringen Schwankungen unterliegen, werden die Preisstellungen alle drei Monate aktualisiert. Sollten Sie tagesaktuelle Preise erfahren wollen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Ware |
Qualität % |
Basis |
Waren-lager |
Einheit |
Aug 20 |
Mai 20 |
Veränderung% |
Preisstellung |
Aluminium (Al) | ||||||||
Aluminium Ingot | 99,9900 | Metal | EU | 1 Kg | 419,00 | 419,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Aluminium wire 0,05 mm | 99,99000 | Metal | EU | 1 Meter | 227,00 | 227,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Aluminium wire 0,013 mm | 99,85000 | Metal | EU | 1 Meter | 288,00 | 266,00 | 8,27 | 3. Aug. 20 |
Aluminium wire 0,025 mm | 99,99000 | Metal | EU | 1 Meter | 206,00 | 206,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Aluminium oxide | 99,00000 | Oxide | EU | 1 Kg | 121,00 | 121,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Aluminium Lump | 99,50000 | Metal | EU | 1 Kg | 68,00 | 68,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Aluminium powder -325 mesh | 99,50000 | Metal | EU | 1 Kg | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Antimon (Sb) | ||||||||
Antimon ingot | 99,99000 | Metal | EU | 1 Kg | 1.319,00 | 1.319,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Antimon powder -200 mesh | 99,99900 | Metal | EU | 1 Gramm | 25,70 | 25,70 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Antimon powder -200 mesh | 99,50000 | Metal | EU | 1 Kg | 182,00 | 181,40 | 0,33 | 3. Aug. 20 |
Antimon lump 1,25cm | 99,50000 | Metal | EU | 1 Kg | 238,00 | 328,00 | -27,44 | 3. Aug. 20 |
Antimon rod 12,7mm | 99,99900 | Metal | EU | 1 Gramm | 5,40 | 5,90 | -8,47 | 3. Aug. 20 |
Arsen (As) | ||||||||
Arsen lump | 99,99900 | Metal | EU | 1 Gramm | 4,75 | 4,75 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Arsen powder -20mesh | 99,00000 | Metal | EU | 1 Kg | 1.500,00 | 1.452,00 | 3,31 | 3. Aug. 20 |
Arsen sponge 30mm | 99,50000 | Metal | EU | 1 Kg | 6.200,00 | 6.220,00 | -0,32 | 3. Aug. 20 |
Barium (Ba) | ||||||||
Barium rod 22mm | 99,00000 | Metal | EU | 1 Kg | 987,00 | 987,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Barium pieces 2,5cm | 99,20000 | Metal | EU | 1 Kg | 3.176,00 | 3.176,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Berylium (Be) | ||||||||
Berylium wire 0,125 mm | 99,70000 | Metal | EU | 1 Meter | 936,00 | 936,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Berylium wire 0,25 mm | 99,70000 | Metal | EU | 1 Meter | 1.691,00 | 1.691,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Berylium foil 0,1mm | 99,00000 | Metal | EU | 25x25mm | 539,00 | 539,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Berylium foil 0,5mm | 99,00000 | Metal | EU | 25x25mm | 236,00 | 236,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Berylium lump 5-38mm | 99,50000 | Metal | EU | 1 Gramm | 9,00 | 9,05 | -0,55 | 3. Aug. 20 |
Bismuth (Bi) | ||||||||
Bismuth powder -200mesh | 99,99900 | Metal | EU | 1 Kg | 3.660,00 | 3.660,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Bismuth powder -325mesh | 99,50000 | Metal | EU | 1 Kg | 372,00 | 372,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Bismuth powder -100mesh | 99,50000 | Metal | EU | 1 Kg | 217,00 | 288,00 | -24,65 | 3. Aug. 20 |
Bismuth oxide nanopowder | 99,90000 | Oxide | EU | 1 Kg | 656,00 | 656,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Bismuth foil 1mm | 99,99900 | Metal | EU | 25x25mm | 388,00 | 388,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Bismuth foil 2mm | 99,99900 | Metal | EU | 25x25mm | 352,00 | 352,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Bismuth rod 12,7mm | 99,90000 | Metal | EU | 1 Kg | 486,00 | 486,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Bismuth rod 11mm | 99,99000 | Metal | EU | 1 Kg | 1.658,00 | 1.658,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Bismuth rod 12,7mm | 99,99900 | Metal | EU | 1 Kg | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Bismuth pieces 10cm | 99,99000 | Metal | EU | 1 Kg | 181,00 | 181,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Cadmium (Cd) | ||||||||
Cadmium powder -200 mesh | 99,99000 | Metal | EU | 1 Kg | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Cadmium powder -325mesh | 99,50000 | Metal | EU | 1 Kg | 1.496,00 | 1.496,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Cadmium foil 0,5mm | 99,85000 | Metal | EU | 100x150mm | 106,00 | 106,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Cerium (Ce) | ||||||||
Cerium Ingot | 99,00000 | Metal | EU | 1 Kg | 475,00 | 475,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Cerium Ingot | 99,80000 | Metal | EU | 1 Kg | 1.968,00 | 1.968,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Cerium foil 0,62mm | 99,90000 | Metal | EU | 25x25mm | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Cerium foil 0,25mm | 99,90000 | Metal | EU | 25x25mm | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Cerium foil 0,1mm | 99,90000 | Metal | EU | 25x25mm | 181,00 | 181,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Cerium rod 12,7mm | 99,80000 | Metal | EU | 10mm | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Cerium rod 6,35mm | 99,90000 | Metal | EU | 10mm | 101,00 | 101,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Cesium (Cs) | ||||||||
Cesium | 99,80000 | Metal | EU | 1 Gramm | 97,00 | 96,70 | 0,31 | 3. Aug. 20 |
Cesium | 99,98000 | Metal | EU | 1 Gramm | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Chromium (Cr) | ||||||||
Chromium powder <10micron | 99,20000 | Metal | EU | 1 Kg | 643,00 | 643,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Chromium powder -10mesh | 99,99600 | Metal | EU | 1 Gramm | 12,80 | 12,80 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Chromium powder -200mesh | 99,94000 | Metal | EU | 1 Kg | 2.008,00 | 2.008,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Chromium powder -60mesh | 99,99000 | Metal | EU | 1 Kg | 722,00 | 722,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Chromium flakes 2-12mm | 99,99600 | Metal | EU | 1 Gramm | 8,10 | 8,10 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Chromium pieces 3-8mm | 99,99000 | Metal | EU | 1 Kg | 1.836,00 | 1.836,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Cobalt (Co) | ||||||||
Cobalt wire 1,5 mm | 99,95000 | Metal | EU | 1 Meter | 768,00 | 768,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Cobalt wire 2,0 mm | 99,95000 | Metal | EU | 1 Meter | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Cobalt foil 0,025mm | 99,95000 | Metal | EU | 25x25mm | 166,00 | 166,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Cobalt foil 0,5mm | 99,95000 | Metal | EU | 25x25mm | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Cobalt lump 1,5cm cubes | 99,90000 | Metal | EU | 1 Gramm | 7,89 | 11,32 | -30,30 | 3. Aug. 20 |
Cobalt pieces | 99,90000 | Metal | EU | 1 Kg | 435,00 | 435,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Cobalt powder 1,6micron | 99,80000 | Metal | EU | 1 Kg | 718,00 | 716,00 | 0,28 | 3. Aug. 20 |
Cobalt powder -60mesh | 99,50000 | Metal | EU | 1 Kg | 802,00 | 802,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Cobalt rod 12,5mm | 99,95000 | Metal | EU | 25mm | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Cobalt rod 5mm | 99,95000 | Metal | EU | 50mm | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Kupfer (Cu) | ||||||||
Kupfer powder | 99,00000 | Metal | EU | 1 Kg | 102,00 | 102,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Kupfer powder -150mesh | 99,50000 | Metal | EU | 1 Kg | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Kupfer powder -100mesh | 99,99900 | Metal | EU | 1 Gramm | 17,00 | 13,70 | 24,09 | 3. Aug. 20 |
Kupfer powder 150mesh | 99,99900 | Metal | EU | 1 Gramm | 7,00 | 6,80 | 2,94 | 3. Aug. 20 |
Kupfer powder 30mesh | 99,99900 | Metal | EU | 1 Gramm | 192,00 | 188,00 | 2,13 | 3. Aug. 20 |
Kupfer nano-powder 20-50nm | 99,90000 | Metal | EU | 1 Gramm | 37,00 | 38,00 | -2,63 | 3. Aug. 20 |
Ultrafine copper powder spherical <30µm | 99,99000 | Metal | EU | 1 Gramm | 1.738,00 | 1.720,00 | 1,05 | 3. Aug. 20 |
Nano-Kupfer powder spherical -300 nm | 99,990 | Metal | EU | 1 Gramm | 1.820,00 | 1.810,00 | 0,55 | 3. Aug. 20 |
Nano-Kupfer powder spherical -30 nm | 99,990 | Metal | EU | 1 Gramm | 2.170,00 | 2.020,00 | 7,43 | 3. Aug. 20 |
Dysprosium (Dy) | ||||||||
Dysprosium powder -40mesh | 99,90000 | Metal | EU | 1 Gramm | 27,00 | 28,00 | -3,57 | 3. Aug. 20 |
Dysprosium powder -200 mesh | 99,90000 | Metal | EU | 1 Gramm | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Dysprosium Ingot | 99,80000 | Metal | EU | 1 Kg | 2.970,00 | 2.980,00 | -0,34 | 3. Aug. 20 |
Dysprosium pieces | 99,90000 | Metal | EU | 1 Gramm | 11,20 | 11,80 | -5,08 | 3. Aug. 20 |
Dysprosium pieces distilled | 99,90000 | Metal | EU | 1 Gramm | 17,00 | 19,00 | -10,53 | 3. Aug. 20 |
Dysprosium rod 6,35mm | 99,70000 | Metal | EU | 10 mm | 137,00 | 137,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Dysprosium rod 12,7mm | 99,90000 | Metal | EU | 10 mm | 242,00 | 242,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Erbium (Er) | ||||||||
Erbium powder -40mesh | 99,90000 | Metal | EU | 1 Gramm | 38,00 | 37,87 | 0,34 | 3. Aug. 20 |
Erbium foil 0,1mm | 99,90000 | Metal | EU | 50x50mm | 837,00 | 837,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Erbium foil 0,25mm | 99,90000 | Metal | EU | 50x50mm | 413,00 | 413,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Erbium foil 0,62mm | 99,90000 | Metal | EU | 50x50mm | 792,00 | 792,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Erbium pieces | 99,90000 | Metal | EU | 10 Gramm | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Erbium rod 12,7mm | 99,90000 | Metal | EU | 10 mm | 309,00 | 309,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Erbium rod 6,35mm | 99,90000 | Metal | EU | 10 mm | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Europium (Eu) | ||||||||
Europium Ingot | 99,90000 | Metal | EU | 1 Gramm | 114,00 | 114,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Europium pieces | 99,90000 | Metal | EU | 1 Gramm | 111,00 | 111,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Europium foil 0,25mm | 99,90000 | Metal | EU | 25x25mm | 194,00 | 194,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Europium foil 1,0mm | 99,90000 | Metal | EU | 25x25mm | 396,00 | 396,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Europium rod 9,52mm | 99,90000 | Metal | EU | 10 mm | 359,00 | 359,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Gadolinium (Gd) | ||||||||
Gadolinium powder -40mesh | 99,00000 | Metal | EU | 1 Gramm | 18,00 | 19,00 | -5,26 | 3. Aug. 20 |
Gadolinium powder -200mesh | 99,90000 | Metal | EU | 1 Gramm | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Gadolinium oxide nanopowder 20-40nm | 99,99000 | Metal | EU | 1 Kg | 2.670,00 | 2.670,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Gadolinium foil 0,025mm | 99,90000 | Metal | EU | 25x25mm | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Gadolinium foil 0,25mm | 99,90000 | Metal | EU | 25x25mm | 118,00 | 118,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Gadolinium pieces 20mm | 99,90000 | Metal | EU | 10 Gramm | 97,00 | 97,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Gadolinium rod 12,7mm | 99,90000 | Metal | EU | 10 mm | 276,00 | 276,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Gadolinium rod6,35mm | 99,90000 | Metal | EU | 10 mm | 207,00 | 207,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Gallium (Ga) | ||||||||
Gallium Ingot | 99,99000 | Metal | EU | 1 Kg | 2.336,00 | 2.336,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Gallium Ingot | 99,99900 | Metal | EU | 1 Kg | 3.542,00 | 3.544,00 | -0,06 | 3. Aug. 20 |
Gallium Ingot | 99,99990 | Metal | EU | 1 Kg | 3.386,00 | 3.386,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Gallium Ingot | 99,99999 | Metal | EU | 1 Kg | 4.118,00 | 4.118,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Gallium Pellets | 99,99990 | Metal | EU | 1 Kg | 6.528,00 | 6.528,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Germanium (Ge) | ||||||||
Germanium powder -100 mesh | 99,99900 | Metal | EU | 1 Gramm | 18,30 | 18,30 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Germanium pieces 3,2mm | 99,99900 | Metal | EU | 1 Gramm | 17,30 | 17,30 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Hafnium (Hf) | ||||||||
Hafnium powder -325mesh | 99,60000 | Metal | EU | 1 Gramm | 5,80 | 5,80 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Hafnium pieces 3-12mm | 99,90000 | Metal | EU | 1 Gramm | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Hafnium wire 0,25mm | 99,97000 | Metal | EU | 1 Meter | 80,00 | 100,00 | -20,00 | 3. Aug. 20 |
Hafnium wire 0,5mm | 99,95000 | Metal | EU | 1 Meter | 84,00 | 83,60 | 0,48 | 3. Aug. 20 |
Hafnium wire 1,0mm | 99,95000 | Metal | EU | 1 Meter | 187,00 | 187,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Hafnium wire 2,0mm | 99,70000 | Metal | EU | 1 Meter | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Hafnium foil 0,025mm | 99,50000 | Metal | EU | 50x50mm | 169,00 | 169,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Hafnium foil 1,0mm | 99,50000 | Metal | EU | 50x50mm | 256,00 | 256,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Hafnium rod 6,35mm | 99,90000 | Metal | EU | 50 mm | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Holmium (Ho) | ||||||||
Holmium powder -200 mesh | 99,90000 | Metal | EU | 1 Gramm | 13,50 | 13,50 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Holmium pieces | 99,90000 | Metal | EU | 1 Gramm | 38,00 | 38,20 | -0,52 | 3. Aug. 20 |
Holmium foil 0,025mm | 99,90000 | Metal | EU | 25x25mm | 246,00 | 246,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Holmium foil 0,3mm | 99,90000 | Metal | EU | 25x25mm | 284,00 | 284,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Holmium rod 6,35mm | 99,80000 | Metal | EU | 10 mm | 342,00 | 342,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Indium (In) | ||||||||
Indium Ingot | 99,99900 | Metal | EU | 10 Gramm | 94,00 | 93,50 | 0,53 | 3. Aug. 20 |
Indium powder -100 mesh | 99,99900 | Metal | EU | 1 Gramm | 10,00 | 10,20 | -1,96 | 3. Aug. 20 |
Indium powder -325mesh | 99,99000 | Metal | EU | 1 Gramm | 20,00 | 20,50 | -2,44 | 3. Aug. 20 |
Indium wire 1,5 mm | 99,99000 | Metal | EU | 1 Meter | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Indium wire 2,0 mm | 99,99000 | Metal | EU | 1 Meter | 193,00 | 193,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Indium pieces | 99,99000 | Metal | EU | 1 Gramm | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Indium foil 0,05mm | 99,99000 | Metal | EU | 50x50mm | 240,00 | 239,00 | 0,42 | 3. Aug. 20 |
Indium foil 0,25mm | 99,99000 | Metal | EU | 50x50mm | 107,00 | 107,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Indium rod 2,54mm | 99,99000 | Metal | EU | 10 cm | 41,00 | 41,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Iridium (Ir) | ||||||||
Iridium oxide powder | 99,00000 | Oxide | EU | 1 Gramm | 151,00 | 151,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Iridium powder -60mesh | 99,95000 | Metal | EU | 1 Gramm | 203,00 | 203,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Iridium powder -325 mesh | 99,90000 | Metal | EU | 1 Gramm | 112,00 | 112,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Iridium wire 0,075mm | 99,90000 | Metal | EU | 1 Meter | 2.396,00 | 2.396,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Iridium wire 0,25mm | 99,80000 | Metal | EU | 1 Meter | 794,00 | 794,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Iridium wire 1,0mm | 99,80000 | Metal | EU | 1 Meter | 17.200,00 | 21.500,00 | -20,00 | 3. Aug. 20 |
Iridium sponge -100mesh | 99,95000 | Metal | EU | 1 Gramm | 95,00 | 99,00 | -4,04 | 3. Aug. 20 |
Iridium foil 0,25mm | 99,80000 | Metal | EU | 25x25mm | 786,00 | 788,00 | -0,25 | 3. Aug. 20 |
Iridium foil 0,5mm | 99,70000 | Metal | EU | 25x25mm | 833,00 | 833,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Iridium foil 1,0mm | 99,70000 | Metal | EU | 25x25mm | 1.307,00 | 1.307,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Lanthanum (La) | ||||||||
Lanthanum powder -40mesh | 99,70000 | Metal | EU | 1 Gramm | 14,90 | 14,50 | 2,76 | 3. Aug. 20 |
Lanthanum powder -200mesh | 99,90000 | Metal | EU | 1 Gramm | 23,20 | 23,20 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Lanthanum pieces | 99,90000 | Metal | EU | 100 Gramm | 371,00 | 371,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Lanthanum foil 0,1mm | 99,90000 | Metal | EU | 25x25mm | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Lanthanum foil 1,0mm | 99,90000 | Metal | EU | 25x25mm | 271,00 | 271,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Lanthannum rod 6,25mm | 99,90000 | Metal | EU | 10 mm | 89,00 | 89,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Lanthanum rod 12,7mm | 99,90000 | Metal | EU | 10 mm | 88,00 | 88,40 | -0,45 | 3. Aug. 20 |
Lithium (Li) | ||||||||
Lithium granules 1-6mm | 99,00000 | Metal | EU | 100 Gramm | 282,00 | 282,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Lithium wire 3,2mm | 99,80000 | Metal | EU | 100 Gramm | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Lithium foil 0,75mm | 99,90000 | Metal | EU | 100 Gramm | 412,00 | 412,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Lithium foil 1,5mm | 99,90000 | Metal | EU | 100 Gramm | 254,00 | 254,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Lutetium (Lu) | ||||||||
Lutetium pieces | 99,90000 | Metal | EU | 1 Gramm | 200,00 | 201,00 | -0,50 | 3. Aug. 20 |
Lutetium foil 0,1mm | 99,90000 | Metal | EU | 25x25mm | 450,00 | 205,00 | 119,51 | 3. Aug. 20 |
Lutetium foil 0,5mm | 99,90000 | Metal | EU | 25x25mm | 510,00 | 506,00 | 0,79 | 3. Aug. 20 |
Lutetium powder | 99,90000 | Metal | EU | 1 Gramm | 222,00 | 222,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Magnesium (Mg) | ||||||||
Magnesium turnings | 99,00000 | Metal | EU | 100 Gramm | 15,00 | 14,60 | 2,74 | 3. Aug. 20 |
Magnesium turnings | 99,80000 | Metal | EU | 100 Gramm | 43,00 | 42,80 | 0,47 | 3. Aug. 20 |
Magnesium turnings | 99,98000 | Metal | EU | 100 Gramm | 60,00 | 59,50 | 0,84 | 3. Aug. 20 |
Magnesium powder -325mesh | 99,80000 | Metal | EU | 100 Gramm | 68,00 | 67,50 | 0,74 | 3. Aug. 20 |
Magnesium granules -12+50mesh | 99,80000 | Metal | EU | 100 Gramm | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Magnesium foil 0,05mm | 99,90000 | Metal | EU | 25x25mm | 161,00 | 161,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Magnesium foil 0,125mm | 99,90000 | Metal | EU | 25x25mm | 211,00 | 211,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Magnesium foil 1,0mm | 99,90000 | Metal | EU | 25x25mm | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Mangan (Mn) | ||||||||
Mangan powder -325mesh | 99,30000 | Metal | EU | 1 Kg | 146,00 | 146,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Mangan powder -325mesh | 99,95000 | Metal | EU | 1 Kg | 2.050,00 | 2.050,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Mangan pieces | 99,95000 | Metal | EU | 1 Kg | 2.180,00 | 2.180,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Mangan granules 0,8-12mm | 99,98000 | Metal | EU | 1 Kg | 2.140,00 | 2.140,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Molybdenum (Mo) | ||||||||
Molybdenum powder -100mesh | 99,95000 | Metal | EU | 1 Kg | 264,00 | 264,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Molybdenum powder -200mesh | 99,90000 | Metal | EU | 1 Kg | 380,00 | 377,00 | 0,80 | 3. Aug. 20 |
Molybdenum foil 0,025mm | 99,95000 | Metal | EU | 150x150mm | 78,00 | 77,00 | 1,30 | 3. Aug. 20 |
Molybdenum foil 0,1mm | 99,95000 | Metal | EU | 100x150mm | 66,00 | 65,50 | 0,76 | 3. Aug. 20 |
Molybdenum wire 1,0mm | 99,94000 | Metal | EU | 1 Meter | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Molybdenum wire 2,0mm | 99,95000 | Metal | EU | 1 Meter | 109,00 | 109,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Molybdenum rod 6,4mm | 99,97000 | Metal | EU | 100 Gramm | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Molybdenum rod 12,7mm | 99,95000 | Metal | EU | 100 Gramm | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Neodymium (Nd) | ||||||||
Neodymium Ingot | 99,10000 | Metal | EU | 1 Kg | 2.740,00 | 2.740,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Neodymium powder -40mesh | 99,80000 | Metal | EU | 100 Gramm | 1.452,00 | 1.452,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Neodymium powder -200mesh | 99,90000 | Metal | EU | 100 Gramm | 2.060,00 | 2.060,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Neodymium foil 0,1mm | 99,90000 | Metal | EU | 25x25mm | 123,00 | 123,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Neodymium foil 1,0mm | 99,90000 | Metal | EU | 25x25mm | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Neodymium rod 6,35mm | 99,50000 | Metal | EU | 100 mm | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Neodymium rod 12,7mm | 99,50000 | Metal | EU | 100 mm | 672,00 | 672,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Nickel (Ni) | ||||||||
Nickel wire 0,25 mm | 99,98000 | Metal | EU | 1 Meter | 7,90 | 7,90 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Nickel wire 0,025 mm | 99,98000 | Metal | EU | 1 Meter | 98,00 | 94,00 | 4,26 | 3. Aug. 20 |
Nickel wire 0,01 mm | 99,97000 | Metal | EU | 1 Meter | 255,00 | 253,00 | 0,79 | 3. Aug. 20 |
Nickel pieces | 99,90000 | Metal | EU | 1 Kg | 504,00 | 504,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Nickel flakes -325mesh | 99,80000 | Metal | EU | 1 Kg | 152,00 | 152,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Nickel powder -50mesh | 99,70000 | Metal | EU | 1 Kg | 366,00 | 366,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Nickel nano powder 20nm | 99,90000 | Metal | EU | 1 gramm | 62,00 | 62,50 | -0,80 | 3. Aug. 20 |
Nickel foil 0,05mm | 99,00000 | Metal | EU | 20x30mm | 71,60 | 71,60 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Nickel foil 0,1mm | 99,50000 | Metal | EU | 50x50mm | 15,90 | 15,90 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Nickel foil 2,0mm | 99,50000 | Metal | EU | 50x50mm | 45,00 | 44,80 | 0,45 | 3. Aug. 20 |
Nickel rod 6,25mm | 99,90000 | Metal | EU | 1 Meter | 790,00 | 790,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Nickel rod 6,25mm | 99,99000 | Metal | EU | 1 Meter | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Niob (Nb) | ||||||||
Niob powder -60mesh | 99,80000 | Metal | EU | 100 Gramm | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Niob powder -325mesh | 99,80000 | Metal | EU | 100 Gramm | 182,00 | 182,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Niob pieces | 99,80000 | Metal | EU | 100 Gramm | 82,00 | 81,70 | 0,37 | 3. Aug. 20 |
Niob wire 0,25mm | 99,99000 | Metal | EU | 1 Meter | 59,00 | 58,00 | 1,72 | 3. Aug. 20 |
Niob wire 1,0mm | 99,80000 | Metal | EU | 1 Meter | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Niob foil 0,05mm | 99,80000 | Metal | EU | 100x100mm | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Niob foil 0,5mm | 99,80000 | Metal | EU | 100x250mm | 362,00 | 361,00 | 0,28 | 3. Aug. 20 |
Niob foil 2,0mm | 99,80000 | Metal | EU | 100x200mm | 887,00 | 885,00 | 0,23 | 3. Aug. 20 |
Niob rod 6,35mm | 99,80000 | Metal | EU | 1 Meter | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Niob rod 12,7mm | 99,80000 | Metal | EU | 1 Meter | 2.960,00 | 2.960,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Osmium (Os) | ||||||||
Osmium powder -20mesh | 99,95000 | Metal | EU | 1 Gramm | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Osmium powder -200 mesh | 99,80000 | Metal | EU | 1 Gramm | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 3. Aug. 20 |
Palladium | ||||||||
