Metall News

Preise für hochreine Metalle im November 2019

Preise für hochreine Metalle im November 2019

Preise für hochreine Metalle im November 2019





Daten, wie auch unsere Preise für hochreine Metalle, sind nicht kostenlos. Damit Metall-Preise auch in Zukunft kostenlos angeboten werden können, bitten wir Sie beim Verlassen der Seite auf oben stehende Werbung zu klicken. Das ISE-Team sagt – Danke.

Bitte lesen:

Die angegebenen Preise beziehen sich jeweils auf die kleinste Einheit einer Ware. Die Preise können im Handelsverkehr in der Regel NICHT lineal hochgerechnet werden. Die hier abgebildeten Preise geben lediglich eine Indikation.

Ware Qualität % Basis Warenlager Einheit November 2019 Oktober 2019 Veränderung zum Vormaonat Preisstellung
Aluminium Ingot 99,99 Metal EU 1 Kg 419,00 419,00 0,00 04.11.19
Aluminium wire 0,05 mm 99,99 Metal EU 1 Meter 239,00 239,00 0,00 04.11.19
Aluminium wire 0,013 mm 99,85 Metal EU 1 Meter 196,00 196,00 0,00 04.11.19
Aluminium wire 0,025 mm 99,99 Metal EU 1 Meter 217,00 217,00 0,00 04.11.19
Aluminium oxide 99 Oxide EU 1 Kg 117,00 117,00 0,00 04.11.19
Antimon ingot 99,99 Metal EU 1 Kg 1.388,00 1.388,00 0,00 04.11.19
Antimon powder 99,999 Metal EU 1 Gramm 25,10 25,50 -1,57 04.11.19
Berylium wire 0,125 mm 99,7 Metal EU 1 Meter 985,00 985,00 0,00 04.11.19
Berylium wire 0,25 mm 99,7 Metal EU 1 Meter 1.780,00 1.780,00 0,00 04.11.19
Bismuth powder -200 mesh 99,999 Metal EU 1 Kg 3.580,00 3.580,00 0,00 04.11.19
Bismuth oxide nanopowder 99,9 Oxide EU 1 Kg 636,00 636,00 0,00 04.11.19
Kadmium powder -200 mesh 99,99 Metal EU 1 Kg 6.140,00 6.140,00 0,00 04.11.19
Cerium Ingot 99,999 Metal EU 1 Kg 470,00 470,00 0,00 04.11.19
Cäsium 99,8 Metal EU 1 Gramm 95,40 95,40 0,00 04.11.19
Cäsium 99,98 Metal EU 1 Gramm 102,00 102,00 0,00 04.11.19
Cobalt wire 1,5 mm 99,95 Metal EU 1 Meter 768,00 768,00 0,00 04.11.19
Cobalt wire 2,0 mm 99,95 Metal EU 1 Meter 1.200,00 1.200,00 0,00 04.11.19
Kupfer powder -100 mesh 99,999 Metal EU 1 Kg 6.500,00 6.500,00 0,00 04.11.19
Kupfer Isotopic powder -500 mesh 99,9999 Isotop EU 1 Gramm 2.010,00 2.040,00 -1,47 04.11.19
Dysprosium powder -200 mesh 99,9 Metal EU 1 Gramm 83,75 83,75 0,00 04.11.19
Dysprosium Ingot 99,8 Metal EU 1 Kg 3.130,00 3.130,00 0,00 04.11.19
Europium Ingot 99,9 Metal EU 1 Gramm 114,00 114,00 0,00 04.11.19
Gallium Ingot 99,9999 Metal EU 1 Kg 3.386,00 3.386,00 0,00 04.11.19
Germanium powder -100 mesh 99,999 Metal EU 1 Gramm 17,70 17,70 0,00 04.11.19
Holmium powder -200 mesh 99,9 Metal EU 1 Gramm 14,00 14,00 0,00 04.11.19
Indium powder -100 mesh 99,999 Metal EU 1 Gramm 10,05 9,40 6,91 04.11.19
Indium wire 1,5 mm 99,99 Metal EU 1 Meter 162,00 162,00 0,00 04.11.19
Indium wire 2,0 mm 99,99 Metal EU 1 Meter 203,00 203,00 0,00 04.11.19
Iridium oxide powder 99 Oxide EU 1 Gramm 149,00 149,00 0,00 04.11.19
Iridium powder -325 mesh 99,9 Metal EU 1 Gramm 208,00 208,00 0,00 04.11.19
Nickel wire 0,25 mm 99,98 Metal EU 1 Meter 7,74 7,74 0,00 04.11.19
Nickel wire 0,025 mm 99,98 Metal EU 1 Meter 98,40 99,00 -0,61 04.11.19
Nickel wire 0,01 mm 99,97 Metal EU 1 Meter 266,00 266,00 0,00 04.11.19
Osmium powder -200 mesh 99,8 Metal EU 1 Gramm 125,00 125,00 0,00 04.11.19
Palladium wire 0,5 mm 99,9 Metal EU 1 Meter 220,00 220,00 0,00 04.11.19
Palladium wire 1,0 mm 99,98 Metal EU 1 Meter 1.260,00 1.260,00 0,00 04.11.19
Rhodium powder -325 mesh 99,95 Metal EU 1 Gramm 1.072,00 1.072,00 0,00 04.11.19
Rhodium wire 0,25 mm 99,8 Metal EU 1 Meter 643,00 643,00 0,00 04.11.19
Rhodium wire 0,5 mm 99,8 Metal EU 1 Meter 636,00 840,00 -24,29 04.11.19
Rhodium wire 1,0 mm 99,8 Metal EU 1 Meter 11.720,00 11.720,00 0,00 04.11.19
Rubidium 99,75 Metal EU 1 Gramm 113,00 113,00 0,00 04.11.19
Zinn powder -100 mesh 99,995 Metal EU 1 Gramm 13,80 14,00 -1,43 04.11.19
Zinn Ingot 99,998 Metal EU 1 Kg 336,00 336,00 0,00 04.11.19
Zinn wire 3,2 mm 99,95 Metal EU 1 Meter 86,00 85,00 1,18 04.11.19
Titanium wire 0,75 mm 99,98 Metal EU 1 Meter 119,00 119,00 0,00 04.11.19
Titanium wire 2,0 mm 99,99 Metal EU 1 Meter 315,00 314,00 0,32 04.11.19
Zink Ingot 99,999 Metal EU 1 Kg 2.055,00 2.055,00 0,00 04.11.19

Hochreine Metalle Preise der Vormonate

 

Please follow and like us:
Haben Sie Fragen zu unseren Leistungen?
Gerne beraten wir Sie telefonisch. Vereinbaren Sie mit uns einen Rückruftermin und nutzen Sie dazu das Kontaktformular.
Zum Kontaktformular