Strategische Metalle Preise im September 2019
Ware | Qualität | USD/KG September 2019 |
USD/Kg August 2019 |
Veränderung zum Vor- Monat USD/Mt |
Preisstellung |
Antimon Ingot | 99,6500 | 5,29 | 5,66 | -6,59 | 02.09.19 |
Antimon Ore | 55,0000 | 3,95 | 4,28 | -7,79 | 02.09.19 |
Antimon Oxide | 99,5000 | 1,12 | 1,12 | -0,82 | 02.09.19 |
Arsen Metal | 99,0000 | 1,16 | 1,20 | -2,85 | 02.09.19 |
Beryllium | 99,0000 | 811,20 | 835,00 | -2,85 | 02.09.19 |
Bismuth raffiniert | 96,0000 | 5,75 | 6,06 | -5,18 | 02.09.19 |
Cadmium Ingot | 99,9900 | 2,86 | 2,91 | -1,64 | 02.09.19 |
Calcium | 98,5000 | 2,37 | 2,54 | -6,74 | 02.09.19 |
Chromium | 99,0000 | 8,18 | 8,42 | -2,85 | 02.09.19 |
Cobalt Oxide | 72,0000 | 26,45 | 20,98 | 26,06 | 02.09.19 |
Cobalt raffiniert | 99,8000 | 36,26 | 31,80 | 14,01 | 02.09.19 |
Gallium | 99,9900 | 141,08 | 145,22 | -2,85 | 02.09.19 |
Gallium | 99,9999 | 158,71 | 163,37 | -2,85 | 02.09.19 |
Gallium | 99,99999 | 186,93 | 192,41 | -2,85 | 02.09.19 |
Germanium Ingot | 99,9900 | 1.058,08 | 1.089,13 | -2,85 | 02.09.19 |
Indium Ingot | 99,9900 | 150,95 | 162,64 | -7,19 | 02.09.19 |
Kalium | 99,0000 | 12,70 | 13,07 | -2,85 | 02.09.19 |
Lithium Carbonate | 99,5000 | 8,75 | 9,95 | -12,07 | 02.09.19 |
Lithium Metal | 99,0000 | 91,00 | 95,12 | -4,33 | 02.09.19 |
Magnesium | 99,9000 | 2,29 | 2,39 | -4,03 | 02.09.19 |
Mangan Metal | 99,7000 | 1,69 | 1,13 | 50,42 | 02.09.19 |
Mangan Ore | 32,0000 | 0,01 | 0,01 | -0,15 | 02.09.19 |
Mangan Ore | 44,0000 | 0,01 | 0,01 | -3,81 | 02.09.19 |
Molybdän | 99,9000 | 39,85 | 40,37 | -1,28 | 02.09.19 |
Natrium | 99,0000 | 3,07 | 3,16 | -2,85 | 02.09.19 |
Niob | 99,5000 | 75,48 | 84,95 | -11,15 | 02.09.19 |
Rhenium | 99,0000 | 3.668,02 | 3.775,67 | -2,85 | 02.09.19 |
Selen dioxide | 98,0000 | 10,02 | 12,71 | -21,17 | 02.09.19 |
Selen Ingot | 99,9900 | 19,75 | 22,51 | -12,25 | 02.09.19 |
Selen Powder | 99,9900 | 19,75 | 22,51 | -12,25 | 02.09.19 |
Silicon Metal | 99,0000 | 1,70 | 1,46 | 16,84 | 02.09.19 |
Tellur | 99,9900 | 55,73 | 58,45 | -4,66 | 02.09.19 |
Titan | 99,9900 | 11,22 | 11,04 | 1,62 | 02.09.19 |
Vanadium | 98,0000 | 380,91 | 392,09 | -2,85 | 02.09.19 |
Wolfram | 99,9500 | 31,04 | 31,95 | -2,85 | 02.09.19 |
Wolfram Powder | 99,9500 | 25,25 | 25,70 | -1,75 | 02.09.19 |
Zirconium | 99,5000 | 36,40 | 37,03 | -1,71 | 02.09.19 |
Strategische Metalle Preise des Vormonats – August 2019
- Preise für seltene Erden im August 2019
- Preise für strategische Metalle in August 2019
- Preise für hochreine Metalle im August 2019
- Preise für Basismetalle im August 2019
Please follow and like us: