Preise für strategische Metalle im März 2020
Daten, wie auch unsere Preise für strategische Metalle, sind nicht kostenlos. Damit Metall-Preise auch in Zukunft kostenlos angeboten werden können, bitten wir Sie beim Verlassen der Seite auf oben stehende Werbung zu klicken. Das ISE-Team sagt – Danke.
Die angegebenen Preise beziehen sich jeweils auf die kleinste Einheit einer Ware. Die Preise können im Handelsverkehr in der Regel NICHT lineal hochgerechnet werden. Die hier abgebildeten Preise geben lediglich eine Indikation.
Ware | Qualität | USD/KG
März 20 |
USD/KG
Feb.20 |
+/- % zum Vormonat | Preisstellung |
Antimon | |||||
Antimon Ingot | 99,6500 | 6,05 | 5,48 | 10,53 | 5. März 2020 |
Antimon Ingot | 99,8500 | 6,19 | 5,62 | 10,26 | 5. März 2020 |
Antimon Ore | Sb>55% | 4,32 | 3,75 | 15,38 | 5. März 2020 |
Antimon Oxide | 99,5000 | 5,47 | 4,90 | 11,76 | 5. März 2020 |
Antimon Oxide | 99,8000 | 5,76 | 5,19 | 11,11 | 5. März 2020 |
Animon Bismuth Ingot | Low | 5,98 | 5,41 | 10,67 | 5. März 2020 |
Antimon Bismuth Ingot | High | 5,33 | 5,04 | 5,71 | 5. März 2020 |
Stibnite Conc.Import | Sb50%-60% | 5,83 | 3,49 | 67,36 | 5. März 2020 |
Stibnite Conc.Import | Sb40%-50% | 3,67 | 3,68 | 0,00 | 5. März 2020 |
Arsen | |||||
Arsen Metal | 99,0000 | 1,32 | 1,33 | 0,00 | 5. März 2020 |
Beryllium | |||||
Beryllium | 99,0000 | 864,80 | 864,80 | 0,00 | 5. März 2020 |
Bismuth | |||||
Bismuth raffiniert | 96,0000 | 5,18 | 5,04 | 2,86 | 5. März 2020 |
Cadmium | |||||
Cadmium Ingot | 99,9900 | 2,42 | 2,41 | 0,60 | 5. März 2020 |
Cadmium Ingot | 99,9950 | 2,49 | 2,48 | 0,58 | 5. März 2020 |
Calcium | |||||
Calcium | 98,5000 | 2,29 | 2,38 | -3,64 | 5. März 2020 |
Calcium | 99,0000 | 6,19 | 6,27 | -1,15 | 5. März 2020 |
Chrom | |||||
Chromium | 99,0000 | 7,78 | 7,78 | 0,00 | 5. März 2020 |
Cobalt / Kobalt | |||||
Cobalt Sulfat | 72,0000 | 8,35 | 7,64 | 9,43 | 5. März 2020 |
Cobalt raffiniert | 99,8000 | 40,35 | 40,36 | 0,00 | 5. März 2020 |
Cobalt Hydroxide | 25%-30% | 22,00 | 10,00 | 120,00 | 5. März 2020 |
Cobalt Chloride | Co>24,2% | 9,94 | 9,08 | 9,52 | 5. März 2020 |
Spodumene Conc. | Lii2O 5,5%-6,2% | 0,51 | 0,51 | 0,00 | 5. März 2020 |
Co304 | 30,98 | 28,11 | 10,26 | 5. März 2020 | |
Cobalt Oxide | Co>72% | 30,26 | 27,39 | 10,53 | 5. März 2020 |
Cobalt Powder | 99,0000 | 43,24 | 42,52 | 1,69 | 5. März 2020 |
Gallium | |||||
Gallium | 99,9900 | 142,69 | 144,13 | -1,00 | 5. März 2020 |
Gallium | 99,9999 | 165,75 | 165,75 | 0,00 | 5. März 2020 |
Gallium | 99,99999 | 194,58 | 194,58 | 0,00 | 5. März 2020 |
Germanium | |||||
Germanium Ingot | 99,9900 | 1037,76 | 1.023,35 | 1,41 | 5. März 2020 |
Germanium Dioxide | 99,9990 | 634,18 | 619,78 | 2,33 | 5. März 2020 |
Indium | |||||
Indium Ingot | 99,9900 | 141,25 | 136,93 | 3,16 | 5. März 2020 |
Indium Crude | 99,9900 | 129,72 | 125,40 | 3,45 | 5. März 2020 |
Kalium | |||||
Kalium | 98,5000 | 13,69 | 13,69 | 0,00 | 5. März 2020 |
Lithium Metal | |||||
Lithium Carbonate | 99,5000 | 6,05 | 7,28 | -16,83 | 5. März 2020 |
Lithium Metal | 99,0000 | 87,92 | 86,48 | 1,67 | 5. März 2020 |
Li2Co3 | >99,50 | 7,27 | 7,28 | 0,00 | 5. März 2020 |
LiCoO2 | Co>60%, 4,35V-4,4V | 32,43 | 30,99 | 4,65 | 5. März 2020 |
LiOH H2O | >98,00 | 8,50 | 8,22 | 3,51 | 5. März 2020 |
Li Fe Phosphate | Battery Quality | 6,12 | 6,13 | 0,00 | 5. März 2020 |
Lithium Manganese Oxide | high energy battery | 4,46 | 4,47 | 0,00 | 5. März 2020 |
Lithium Manganese Oxide | power battery | 5,26 | 5,26 | 0,00 | 5. März 2020 |
Magnesium | |||||
Magnesium | 99,9000 | 2,24 | 2,22 | 1,30 | 5. März 2020 |
Mangan | |||||
Mangan Metal elec. | 99,7000 | 1,65 | 1,66 | 0,00 | 5. März 2020 |
Mangan Ore in Mt | 32,0000 | 4,61 | 4,76 | -3,03 | 5. März 2020 |
Mangan Ore in Mt | 46,0000 | 5,62 | 6,05 | -7,14 | 5. März 2020 |
Mangan Sulfate | Mn 32% | 0,86 | 0,84 | 3,45 | 5. März 2020 |
Molybdän | |||||
Molybdän | 99,9000 | 39,63 | 38,92 | 1,85 | 5. März 2020 |
Natrium | |||||
Natrium | 99,0000 | 3,45 | 3,46 | 0,00 | 5. März 2020 |
Niob | |||||
Niob | 99,5000 | 86,48 | 86,48 | 0,00 | 5. März 2020 |
Rhenium | |||||
Rhenium | 99,0000 | 4194,29 | 4.194,29 | 0,00 | 5. März 2020 |
Selen | |||||
Selen dioxide | 98,0000 | 9,80 | 8,94 | 9,68 | 5. März 2020 |
Selen Ingot | 99,9900 | 20,17 | 20,18 | 0,00 | 5. März 2020 |
Selen Ingot | 99,9000 | 18,73 | 18,74 | 0,00 | 5. März 2020 |
Selen Powder | 99,9900 | 19,45 | 19,46 | 0,00 | 5. März 2020 |
Selen Powder | 99,9000 | 18,01 | 18,02 | 0,00 | 5. März 2020 |
Selenium Crude | 90%-99% | 9,51 | 9,51 | 0,00 | 5. März 2020 |
Silicon Metals | |||||
Silicon Metal | 99,0000 | 2,01 | 1,97 | 2,19 | 5. März 2020 |
Silicon Powder | 99,9000 | 2,04 | 1,99 | 2,90 | 5. März 2020 |
Polysilicon | 10,37 | 10,09 | 2,86 | 5. März 2020 | |
Tellur | |||||
Tellur | 99,9900 | 51,88 | 49,01 | 5,88 | 5. März 2020 |
Titan | |||||
Titan | 99,9900 | 11,81 | 11,82 | 0,00 | 5. März 2020 |
Vanadium | |||||
Vanadium | 98,0000 | 389,16 | 389,16 | 0,00 | 5. März 2020 |
Wolfram / Tungsten | |||||
Wolfram Ingot | 99,9500 | 39,63 | 40,07 | -1,08 | 5. März 2020 |
Wolfram Powder | 99,9500 | 32,43 | 30,84 | 5,14 | 5. März 2020 |
Wolfram Erz | 55,0000 | 13,40 | 12,40 | 8,14 | 5. März 2020 |
Wolfram Erz | 65,0000 | 13,69 | 12,68 | 7,95 | 5. März 2020 |
Wolfram Eisen 70 | 70,0000 | 23,06 | 20,61 | 11,89 | 5. März 2020 |
Wolfram Eisen 75-85 | 80,0000 | 23,78 | 21,04 | 13,01 | 5. März 2020 |
Zirconium | |||||
Zirconium | 99,5000 | 37,47 | 37,47 | 0,00 | 5. März 2020 |
Metall Preise der Vormonate
- Preise für strategische Metalle im Februar 2020
- Preise für Basismetalle im Februar 2020
- Preise für seltene Erden im Februar 2020
- Preise für hochreine Metalle im Februar 2020
- Preise für seltene Erden im Januar 2020
- Preise für strategische Metalle in Januar 2020
- Preise für hochreine Metalle im Januar 2020
- Preise für Basismetalle im Januar 2020
- Preise für Isotope im Jahr 2020
Please follow and like us: