Metall News

Preise für Nebenmetalle im Dezember 2020

Preise für Nebenmetalle im Dezember 2020

Preise für NE-Metalle im Dezember 2020

 

Die angegebenen Preise beziehen sich jeweils auf die dargestellte Einheit einer Ware.  Die hier abgebildeten Preise geben lediglich eine Indikation und das Institut für seltene Erden und Metalle übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung für Geschäfte, die aus den abgebildeten Preisen entstehen. Um die aktuellen Preise für Minor Metals aufzurufen, klicken Sie bitte hier: Aktuelle Preise für Minor Metals

Sollten Sie Preise einer Ware vermissen, so lassen Sie dies uns bitte wissen. Wir sind stets bemüht unsere Datenbanken so aktuell wie möglich zu halten.

Ware

Qualität + Herkunft

Einheit

Dez 20

Nov 20

Veränderung %

Wertstellung

ISE Index
ISE Minor metal index All minor metals Points 3.053,17 2.894,84 5,47 18.12.20
Ammonium
Ammonium Heptamolybdate 54%min EXW China USD/mt 15.660,37 15.384,62 1,79 18.12.20
Ammonium Metavanadate 98%min EXW China USD/mt 13.334,57 12.307,69 8,34 18.12.20
Ammonium Tetrathiomolybdate 56%min EXW China USD/mt 15.350,27 14.923,08 2,86 18.12.20
Antimon
Antimony Conc. 50%min Delivered China USD/mt Sb 4.806,65 4.806,65 0,00 18.12.20
Antimony Ingot 99.65%min EXW China USD/mt 6.357,18 6.230,77 2,03 18.12.20
Antimony Ingot 99.65%min FOB China USD/mt 6.600,00 6.450,00 2,33 18.12.20
Antimony Ingot 99.65%min In port India USD/kg 5,52 4,96 11,41 18.12.20
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Baltimore USD/lb 2,92 2,88 1,39 18.12.20
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam USD/mt 6.500,00 6.400,00 1,56 18.12.20
Antimony Ingot 99.85%min EXW China USD/mt 6.434,71 6.384,62 0,78 18.12.20
Antimony Trioxide 99.5%min Delivered China USD/mt 5.814,49 5.769,23 0,78 18.12.20
Antimony Trioxide 99.5%min FOB China USD/mt 5.750,00 5.600,00 2,68 18.12.20
Antimony Trioxide 99.5%min In warehouse Baltimore USD/lb 2,67 2,60 2,69 18.12.20
Antimony Trioxide 99.5%min In warehouse Rotterdam USD/kg 5,79 5,54 4,44 18.12.20
Antimony Trioxide 99.8%min Delivered China USD/mt 5.969,55 5.923,08 0,78 18.12.20
Ethylene Glycol Antimony 57%min Delivered China USD/mt 5.349,33 5.153,85 3,79 18.12.20
Arsen
Arsenic Metal 99%min EXW China USD/mt 1.155,15 1.138,46 1,47 18.12.20
Arsenic Metal 99%min FOB China USD/mt 1.120,00 1.100,00 1,82 18.12.20
Arsenic Trioxide 99%min EXW China USD/mt 627,97 630,77 -0,44 18.12.20
Arsenic Trioxide 99%min FOB China USD/mt 510,00 520,00 -1,92 18.12.20
Bismuth
Bismuth Ingot 99.99%min Delivered USDope USD/lb 2,77 2,75 0,73 18.12.20
Bismuth Ingot 99.99%min Delivered India USD/kg 5,73 5,49 4,40 18.12.20
Bismuth Ingot 99.99%min Delivered US USD/lb 2,70 2,75 -1,82 18.12.20
Bismuth Ingot 99.99%min EXW China USD/mt 5.736,97 5.769,23 -0,56 18.12.20
Bismuth Ingot 99.99%min FOB China USD/lb 2,67 2,70 -1,11 18.12.20
Bismuth Oxide 99.9%min EXW China USD/mt 6.434,71 6.615,38 -2,73 18.12.20
Cadmium
Cadmium Ingot 99.99%min Delivered India USD/kg 2,73 3,11 -12,21 18.12.20
Cadmium Ingot 99.99%min EXW China USD/mt 2.558,38 2.400,00 6,60 18.12.20
Cadmium Ingot 99.99%min In warehouse Baltimore USD/lb 1,19 1,17 1,71 18.12.20
Cadmium Ingot 99.99%min In warehouse Rotterdam USD/lb 1,20 1,18 1,69 18.12.20
Calcium
Calcium Granule Electrolytic 98.5%min EXW China USD/mt 5.628,43 5.461,54 3,06 18.12.20
Calcium Granule Electrolytic 98.5%min FOB China USD/mt 5.960,00 5.830,00 2,23 18.12.20
Calcium Granule Reductive 98%min EXW China USD/mt 2.659,16 2.500,00 6,37 18.12.20
Calcium Granule Reductive 98%min FOB China USD/mt 2.670,00 2.500,00 6,80 18.12.20
Calcium Ingot Reductive 98%min EXW China USD/mt 2.263,78 2.092,31 8,20 18.12.20
Chrome
Chrome Conc. 40%min FOB S.A. USD/mt 84,00 84,00 0,00 18.12.20
Chrome Conc. 42%min FOB S.A. USD/mt 99,00 99,00 0,00 18.12.20
Chrome Conc. 46%min FOB Turkey USD/mt 168,00 166,00 1,20 18.12.20
Chrome Conc. S.A. 40%min CIF China USD/mt 140,00 145,00 -3,45 18.12.20
Chrome Conc. S.A. 40%min In port China USD/dmtu 3,92 4,00 -1,93 18.12.20
Chrome Conc. S.A. 42%min CIF China USD/mt 155,00 162,00 -4,32 18.12.20
Chrome Conc. Turkish 46%min CIF China USD/mt 195,00 193,00 1,04 18.12.20
Chrome Conc. Turkish 46%min In port China USD/dmtu 5,43 5,38 0,78 18.12.20
Chrome Lump 40%min FOB Turkey USD/mt 161,00 159,00 1,26 18.12.20
Chrome Lump Turkish 40%min CIF China USD/mt 180,00 178,00 1,12 18.12.20
Chrome Lump Turkish 40%min In port China USD/dmtu 5,89 5,85 0,78 18.12.20
Chromic Anhydride 99.8%min EXW China USD/mt 2.837,47 2.846,15 -0,30 18.12.20
Chromium Metal 99%min EXW China USD/mt 7.248,74 7.184,62 0,89 18.12.20
Chromium Metal 99%min FOB China USD/mt 6.700,00 6.600,00 1,52 18.12.20
Chromium Oxide Green 99%min EXW China USD/mt 3.147,58 3.153,85 -0,20 18.12.20
Cobalt
Cobalt Carbonate 46%min Delivered China USD/mt 20.311,97 20.769,23 -2,20 18.12.20
Cobalt Chloride 24%min Delivered China USD/mt 10.078,46 10.153,85 -0,74 18.12.20
Cobalt Conc. 6-8% CIF China USD/lb Co 10,80 10,60 1,89 18.12.20
Cobalt Intermediate 20-30% CIF China USD/lb Co 12,80 12,60 1,59 18.12.20
Cobalt Metal 99.8%min Delivered China USD/kg 41,40 41,85 -1,07 18.12.20
Cobalt Metal 99.8%min In warehouse Baltimore USD/lb 14,80 14,90 -0,67 18.12.20
Cobalt Metal 99.8%min In warehouse Rotterdam USD/lb 15,10 15,20 -0,66 18.12.20
Cobalt Monoxide 78%min Delivered China USD/kg 39,23 38,46 1,99 18.12.20
Cobalt Oxide 72%min Delivered China USD/kg 31,01 31,69 -2,15 18.12.20
Cobalt Oxide 72%min In warehouse Rotterdam USD/kg 27,06 26,30 2,90 18.12.20
Cobalt Powder 99.5%min Delivered China USD/kg 45,43 45,38 0,10 18.12.20
Cobalt Sulfate 20.5%min Delivered China USD/mt 8.605,45 8.461,54 1,70 18.12.20
Cobalt Tetroxide 73.5%min Delivered China USD/kg 32,56 32,62 -0,17 18.12.20
Gallium
Gallium Metal 99.99%min Delivered USDope USD/kg 245,00 205,00 19,51 18.12.20
Gallium Metal 99.99%min Delivered US USD/kg 245,00 205,00 19,51 18.12.20
Gallium Metal 99.99%min EXW China USD/kg 275,99 235,38 17,25 18.12.20
Gallium Metal 99.99%min FOB China USD/kg 275,00 215,00 27,91 18.12.20
Germanium
Germanium Dioxide 99.99%min Delivered US USD/kg 665,00 660,00 0,76 18.12.20
Germanium Dioxide 99.99%min EXW China USD/kg 697,74 700,00 -0,32 18.12.20
Germanium Dioxide 99.99%min FOB China USD/kg 665,00 660,00 0,76 18.12.20
Germanium Metal 99.99%min Delivered USDope USD/kg 1.090,00 1.080,00 0,93 18.12.20
Germanium Metal 99.99%min Delivered US USD/kg 1.090,00 1.080,00 0,93 18.12.20
Germanium Metal 99.99%min EXW China USD/kg 1.139,64 1.138,46 0,10 18.12.20
Germanium Metal 99.99%min FOB China USD/kg 1.110,00 1.100,00 0,91 18.12.20
Ilmenit
Ilmenite Conc Australian TiO2 55-58%min, Fe 27%min CIF China USD/mt 215,00 208,00 3,37 18.12.20
Ilmenite Conc Kenyan TiO2 48%min, Fe2O3 20%max CIF China USD/mt 237,00 231,00 2,60 18.12.20
Ilmenite Conc Mozambican TiO2 52%min, Fe2O3 25%max CIF China USD/mt 267,00 261,00 2,30 18.12.20
Ilmenite Conc TiO2 46%min; Fe2O3 8%max; Ex-VAT EXW China USD/mt 310,11 292,31 6,09 18.12.20
Ilmenite Conc TiO2 50%min; Fe 30%min; In port China USD/mt 297,70 276,92 7,50 18.12.20
Ilmenite Conc TiO2 50%min; Fe2O3 14%max; In port China USD/mt 313,21 292,31 7,15 18.12.20
Ilmenite Conc TiO2 52%min, Fe2O3 25%max FOB Vietnam USD/mt 208,00 200,00 4,00 18.12.20
Reduced Ilmenite TiO2 56%min EXW China USD/mt 682,23 653,85 4,34 18.12.20
Indium
Indium Ingot 99.995%min Delivered USDope USD/kg 180,00 175,00 2,86 18.12.20
Indium Ingot 99.995%min Delivered US USD/kg 180,00 175,00 2,86 18.12.20
Indium Ingot 99.995%min EXW China USD/kg 193,82 167,69 15,58 18.12.20
Indium Ingot 99.995%min FOB China USD/kg 183,00 167,00 9,58 18.12.20
Lithium + Batteriemetalle
Lithium Carbonate 99%min Delivered China USD/mt 6.977,39 5.923,08 17,80 18.12.20
Lithium Carbonate 99.5%min CIF China USD/kg 6,70 6,60 1,52 18.12.20
Lithium Carbonate 99.5%min Delivered China USD/mt 7.442,55 6.769,23 9,95 18.12.20
Lithium Carbonate 99.5%min Delivered EU USD/kg 9,50 9,40 1,06 18.12.20
Lithium Carbonate 99.5%min Delivered US USD/kg 9,30 9,20 1,09 18.12.20
Lithium Carbonate 99.5%min FOB South America USD/kg 6,40 6,30 1,59 18.12.20
Lithium Chloride 99.3%min Delivered China USD/mt 7.752,66 7.230,77 7,22 18.12.20
Lithium Cobaltate Co 60%min Delivered China USD/kg 35,04 34,62 1,23 18.12.20
Lithium Hydroxide Monohydrate LiOH 56.5%min Delivered China USD/mt 6.434,71 6.384,62 0,78 18.12.20
Lithium Hydroxide Monohydrate LiOH 56.5%min, Magnets 0.0001%max Delivered China USD/mt 7.287,50 7.230,77 0,78 18.12.20
Lithium Hydroxide Monohydrate LiOH 56.5%min, Magnets 0.0001%max Delivered South Korea USD/kg 10,20 10,30 -0,97 18.12.20
Lithium Hydroxide Monohydrate LiOH 56.5%min, Magnets 0.0001%max FOB China USD/kg 9,20 9,30 -1,08 18.12.20
Lithium Iron Phosphate Li 3.9%min Delivered China USD/mt 5.349,33 5.076,92 5,37 18.12.20
Lithium Manganate Mn 58% Delivered China USD/mt 5.504,39 5.307,69 3,71 18.12.20
Lithium Metal 99%min Delivered China USD/mt 69.773,93 66.153,85 5,47 18.12.20
Lithium Metal 99.9%min Delivered China USD/mt 77.526,59 73.076,92 6,09 18.12.20
LNCMO 523 Delivered China USD/kg 17,52 16,15 8,46 18.12.20
LNCMO 622 Delivered China USD/kg 19,85 18,62 6,62 18.12.20
Magnesium
Magnesium Alloy AZ91D EXW China USD/mt 2.697,93 2.315,38 16,52 18.12.20
Magnesium Alloy AZ91D FOB China USD/mt 2.740,00 2.310,00 18,61 18.12.20
Magnesium Ingot 99.9%min Ex-VAT FOB China USD/mt 2.410,00 1.980,00 21,72 18.12.20
Magnesium Ingot 99.9%min EXW China USD/mt 2.395,57 2.015,38 18,86 18.12.20
Magnesium Ingot 99.9%min FOB China USD/mt 2.470,00 2.040,00 21,08 18.12.20
Magnesium Ingot 99.9%min In port India USD/kg 2,48 2,26 9,79 18.12.20
Magnesium Ingot 99.9%min In warehouse Rotterdam USD/mt 2.520,00 2.070,00 21,74 18.12.20
Magnesium Ingot 99.9%min warehouse Russia USD/kg 2,94 2,81 4,84 18.12.20
Magnesium Ingot 99.95%min EXW China USD/mt 2.442,09 2.092,31 16,72 18.12.20
Magnesium Powder 99.9%min EXW China USD/mt 2.519,61 2.169,23 16,15 18.12.20
Magnesium Powder 99.9%min FOB China USD/mt 2.610,00 2.180,00 19,72 18.12.20
Mangan
Manganese Briquette 97%min FOB China USD/mt 2.040,00 1.670,00 22,16 18.12.20
Manganese Dioxide Alkaline 91%min EXW China USD/mt 1.473,01 1.446,15 1,86 18.12.20
Manganese Dioxide Carbon 91%min EXW China USD/mt 1.348,96 1.292,31 4,38 18.12.20
Manganese Flake 99.7%min CIF India USD/mt 2.100,00 1.640,00 28,05 18.12.20
Manganese Flake 99.7%min Ex-VAT FOB China USD/mt 1.920,00 1.550,00 23,87 18.12.20
Manganese Flake 99.7%min EXW China USD/mt 1.938,16 1.576,92 22,91 18.12.20
Manganese Flake 99.7%min FOB China USD/mt 2.000,00 1.630,00 22,70 18.12.20
Manganese Flake 99.7%min In warehouse Rotterdam USD/mt 2.040,00 1.640,00 24,39 18.12.20
Manganese Lump 96.5%min FOB China USD/mt 2.060,00 1.690,00 21,89 18.12.20
Manganese Lump 96.5%min In warehouse Russia USD/kg 2,20 1,93 14,20 18.12.20
Manganese Ore 38%min FOB S.A. USD/dmtu 3,85 4,05 -4,94 18.12.20
Manganese Ore Australian 45%min In Qinzhou Port USD/mtu 5,89 5,54 6,38 18.12.20
Manganese Ore Australian 45%min In Tianjin Port USD/mtu 5,50 5,62 -1,98 18.12.20
Manganese Ore Brazilian 44%min In Qinzhou Port USD/mtu 5,27 5,15 2,29 18.12.20
Manganese Ore Brazilian 44%min In Tianjin Port USD/mtu 5,19 5,23 -0,70 18.12.20
Manganese Ore Carbonate, Mn 13%min EXW China USD/mtu 4,88 4,62 5,82 18.12.20
Manganese Ore Gabonese 44%min In Qinzhou Port USD/mtu 5,27 5,08 3,84 18.12.20
Manganese Ore Gabonese 44%min In Tianjin Port USD/mtu 5,12 5,00 2,34 18.12.20
Manganese Ore S.A. 36%min (OM) In Qinzhou Port USD/mtu 5,35 5,00 6,99 18.12.20
Manganese Ore S.A. 36%min (OM) In Tianjin Port USD/mtu 4,88 4,92 -0,79 18.12.20
Manganese Ore S.A. 36%min In Qinzhou Port USD/mtu 5,35 5,08 5,37 18.12.20
Manganese Ore S.A. 36%min In Tianjin Port USD/mtu 4,88 4,92 -0,79 18.12.20
Manganese Sulfate Mn 32%min EXW China USD/t 917,81 907,69 1,11 18.12.20
Quecksilber
Mercury Metal 99.999%min EXW China USD/kg 49,93 49,23 1,41 18.12.20
Molybdän
Molybdenum Bar 99.9%min EXW China USD/kg 34,11 33,85 0,78 18.12.20
Molybdenum Conc. 45%min EXW China USD/mtu 226,38 223,08 1,48 18.12.20
Molybdenum Oxide 57%min In port India USD/lb 9,40 9,20 2,17 18.12.20
Molybdenum Oxide 50%min EXW China USD/mtu 240,33 235,38 2,10 18.12.20
Molybdenum Oxide 57%min CIF China USD/lb Mo 9,50 9,20 3,26 18.12.20
Molybdenum Oxide 57%min In port South Korea USD/lb 9,50 9,25 2,70 18.12.20
Molybdenum Oxide 57%min In warehouse Rotterdam USD/lb 9,50 9,20 3,26 18.12.20
Molybdenum Oxide 99.9%min EXW China USD/mt 18.761,44 18.307,69 2,48 18.12.20
Molybdenum Powder 99.95%min EXW China USD/kg 30,70 30,00 2,34 18.12.20
Molybdenum Rod Φ0.40mm EXW China USD/kg 48,84 48,46 0,78 18.12.20
Molybdenum Wire Φ0.18mm EXW China USD/10km 182,96 181,54 0,78 18.12.20
Niob
NCM 523 Delivered China USD/mt 12.869,41 12.384,62 3,91 18.12.20
NCM 622 Delivered China USD/mt 14.264,89 13.769,23 3,60 18.12.20
Niobium Conc. Nb2O5 50%min, Ta2O5 5%min, CIF China USD/lb Oxides 8,60 8,60 0,00 18.12.20
Niobium Pentoxide 99.5%min EXW China USD/kg 28,84 28,77 0,25 18.12.20
Niobium Pentoxide 99.5%min FOB China USD/kg 28,60 28,70 -0,35 18.12.20
Niobium Pentoxide 99.99%min EXW China USD/kg 39,54 40,00 -1,15 18.12.20
Niobium Pentoxide 99.99%min FOB China USD/kg 38,50 39,00 -1,28 18.12.20
Polysilicon
Polysilicon 6N Delivered China USD/kg 8,22 10,00 -17,82 18.12.20
Rhenium
Rhenium APR 99.99%min EXW China USD/kg 1.080,72 1.075,38 0,50 18.12.20
Rutile
Rutile Conc TiO2 95%min In port China USD/mt 1.535,03 1.500,00 2,34 18.12.20
Samarium
Samarium Cobalt 30H EXW China USD/kg 44,19 43,85 0,78 18.12.20
Selen
Selenium Dioxide 98%min Delivered China USD/kg 9,77 9,54 2,41 18.12.20
Selenium Powder 99.5%min In warehouse Rotterdam USD/lb 6,10 6,10 0,00 18.12.20
Selenium Powder 99.9%min CIF China USD/lb 6,10 6,20 -1,61 18.12.20
Selenium Powder 99.9%min Delivered China USD/kg 14,73 14,62 0,78 18.12.20
Selenium Powder 99.9%min Delivered India USD/kg 14,32 13,88 3,16 18.12.20
Selenium Powder 99.9%min Delivered US USD/lb 6,10 6,20 -1,61 18.12.20
Selenium Powder 99.9%min FOB Russia USD/kg 14,30 15,00 -4,67 18.12.20
Selenium Powder 99.95%min Delivered China USD/kg 17,06 18,00 -5,25 18.12.20
Silicon
Silicon Metal 2-2-02 Delivered China USD/mt 2.325,80 2.092,31 11,16 18.12.20
Silicon Metal 2-2-02 Ex-VAT FOB China USD/mt 2.250,00 1.980,00 13,64 18.12.20
Silicon Metal 2-2-02 FOB China USD/mt 2.320,00 2.060,00 12,62 18.12.20
Silicon Metal 3-3-03 Delivered China USD/mt 2.217,26 2.000,00 10,86 18.12.20
Silicon Metal 3-3-03 Ex-VAT FOB China USD/mt 2.230,00 1.910,00 16,75 18.12.20
Silicon Metal 3-3-03 FOB China USD/mt 2.300,00 1.970,00 16,75 18.12.20
Silicon Metal 3-3-03 P 50ppm max Delivered China USD/mt 2.232,77 2.000,00 11,64 18.12.20
Silicon Metal 3-3-03 P 50ppm max Ex-VAT FOB China USD/mt 2.240,00 1.930,00 16,06 18.12.20
Silicon Metal 3-3-03 P 50ppm max FOB China USD/mt 2.330,00 2.030,00 14,78 18.12.20
Silicon Metal 4-2-1 Delivered China USD/mt 2.341,30 2.092,31 11,90 18.12.20
Silicon Metal 4-4-1 Delivered China USD/mt 2.170,74 1.969,23 10,23 18.12.20
Silicon Metal 4-4-1 Delivered USDope USD/mt 2.267,19 2.072,97 9,37 18.12.20
Silicon Metal 4-4-1 Ex-VAT FOB China USD/mt 2.130,00 1.860,00 14,52 18.12.20
Silicon Metal 4-4-1 FOB China USD/mt 2.240,00 1.950,00 14,87 18.12.20
Silicon Metal 4-4-1 In port India USD/kg 2,37 2,09 13,60 18.12.20
Silicon Metal 5-5-3 Delivered China USD/mt 2.015,69 1.846,15 9,18 18.12.20
Silicon Metal 5-5-3 Delivered USDope USD/mt 2.194,05 1.990,05 10,25 18.12.20
Silicon Metal 5-5-3 Ex-VAT FOB China USD/mt 2.020,00 1.750,00 15,43 18.12.20
Silicon Metal 5-5-3 FOB China USD/mt 2.090,00 1.820,00 14,84 18.12.20
Silicon Metal 5-5-3 In port India USD/kg 2,24 1,96 14,31 18.12.20
Silicon Metal 98.5%min Delivered US USD/lb 1,08 1,05 2,86 18.12.20
Natrium
Sodium Molybdate 99%min EXW China USD/mt 11.008,78 10.923,08 0,78 18.12.20
Sodium Tungstate WO3 68%min EXW China USD/mt 15.970,48 15.846,15 0,78 18.12.20
Spodumen
Spodumene Li2O 6%min CIF China USD/mt 405,00 402,00 0,75 18.12.20
Strontium
Strontium Metal 99%min EXW China USD/mt 5.271,81 5.200,00 1,38 18.12.20
Strontium Metal 99%min FOB China USD/mt 5.550,00 5.490,00 1,09 18.12.20
Tantal
Tantalum Conc. Ta2O5 30%min CIF China USD/lb Ta2O5 53,00 52,50 0,95 18.12.20
Tantalum Conc. Ta2O5 30%min in warehouse Rotterdam USD/lb Ta2O5 56,00 54,50 2,75 18.12.20
Tantalum Metal 99.95%min Delivered US USD/kg 265,00 268,00 -1,12 18.12.20
Tantalum Metal 99.95%min EXW China USD/kg 334,91 332,31 0,78 18.12.20
Tantalum Metal 99.95%min FOB China USD/kg 250,00 253,00 -1,19 18.12.20
Tantalum Pentoxide 99.5%min EXW China USD/kg 176,76 175,38 0,78 18.12.20
Tantalum Pentoxide 99.5%min FOB China USD/kg 179,00 179,00 0,00 18.12.20
Tantalum Pentoxide 99.99%min EXW China USD/kg 238,78 236,92 0,78 18.12.20
Tantalum Pentoxide 99.99%min FOB China USD/kg 215,00 215,00 0,00 18.12.20
Tellur
Tellurium Metal 99.9%min In warehouse Rotterdam USD/kg 61,00 58,00 5,17 18.12.20
Tellurium Metal 99.99%min EXW China USD/kg 71,32 68,46 4,18 18.12.20
Tellurium Metal 99.99%min In warehouse Rotterdam USD/kg 70,00 67,00 4,48 18.12.20
Titanium
Titanium Dioxide A TiO2 98%min EXW China USD/mt 2.108,72 2.000,00 5,44 18.12.20
Titanium Dioxide R TiO2 93%min EXW China USD/mt 2.558,38 2.384,62 7,29 18.12.20
Titanium Dioxide R TiO2 93%min FOB China USD/mt 2.500,00 2.250,00 11,11 18.12.20
Titanium Pipe TA2 25.4x1mm EXW China USD/kg 22,48 20,77 8,25 18.12.20
Titanium Plate TA2 2mm EXW China USD/kg 17,37 15,69 10,67 18.12.20
Titanium Slag TiO2 74%min EXW China USD/mt 775,27 684,62 13,24 18.12.20
Titanium Slag TiO2 90%min EXW China USD/mt 868,30 838,46 3,56 18.12.20
Titanium Sponge 99.7%min EXW China USD/mt 9.380,72 8.615,38 8,88 18.12.20
Titanium Tetrachloride 99.99%min EXW China USD/mt 1.116,38 930,77 19,94 18.12.20
Wolfram / Tungsten
Tungsten APT 88.5%min EXW China USD/mt 20.156,91 19.461,54 3,57 18.12.20
Tungsten APT 88.5%min FOB China USD/mtu 231,00 225,00 2,67 18.12.20
Tungsten APT 88.5%min In warehouse Rotterdam USD/mtu 232,00 225,00 3,11 18.12.20
Tungsten Bar W-4 99.9%min EXW China USD/kg 34,11 32,62 4,59 18.12.20
Tungsten Bar W-4 99.9%min FOB China USD/kg 31,50 30,50 3,28 18.12.20
Tungsten Carbide 99.8%min 2.5-7.0μm EXW China USD/kg 30,86 29,69 3,92 18.12.20
Tungsten Carbide 99.8%min 2.5-7.0μm FOB China USD/kg 31,50 30,00 5,00 18.12.20
Tungsten Ore WO3 50%min FOB Africa USD/mtu 170,00 167,00 1,80 18.12.20
Tungsten Ore WO3 65%min EXW China USD/mt 13.489,63 13.000,00 3,77 18.12.20
Tungsten Oxide WO3 99.95%min EXW China USD/mt 23.180,45 22.538,46 2,85 18.12.20
Tungsten Oxide WO3 99.95%min FOB China USD/mtu 235,00 230,00 2,17 18.12.20
Tungsten Powder 99.95%min 2.5-7.0μm EXW China USD/kg 31,17 30,00 3,89 18.12.20
Tungsten Scrap Anvil 90%min Ex-VAT Delivered China USD/kg 24,19 23,69 2,09 18.12.20
Tungsten Scrap CNC Cutting Blades 70%min Ex-VAT Delivered China USD/kg 22,33 21,85 2,20 18.12.20
Tungsten Scrap Drills 70%min Ex-VAT Delivered China USD/kg 22,48 22,00 2,19 18.12.20
Tungsten Scrap Grinding Swarf W 70%min, Co 5%min Ex-VAT Delivered China USD/mtu 226,38 215,38 5,10 18.12.20
Thorium Tungsten Electrode ThO2 1.7-2.2% EXW China USD/kg 52,72 52,72 0,00 18.12.20
Vanadium
Vanadium Nitride N 14%min EXW China USD/mt 21.862,50 19.384,62 12,78 18.12.20
Vanadium Pentoxide Flake 92%min CIF China USD/lb V2O5 4,35 4,40 -1,14 18.12.20
Vanadium Pentoxide Flake 92%min In port China USD/mt 11.473,94 11.538,46 -0,56 18.12.20
Vanadium Pentoxide Flake 98%min CIF China USD/lb V2O5 4,90 4,80 2,08 18.12.20
Vanadium Pentoxide Flake 98%min EXW China USD/mt 13.954,79 12.615,38 10,62 18.12.20
Vanadium Pentoxide Flake 98%min In port China USD/mt 13.644,68 12.307,69 10,86 18.12.20
Vanadium Pentoxide Flake 98%min In warehouse Rotterdam USD/lb V2O5 5,20 5,20 0,00 18.12.20
Vanadium Pentoxide Powder 98%min EXW China USD/mt 13.644,68 12.461,54 9,49 18.12.20
Vanadium Pentoxide Powder 99%min EXW China USD/mt 16.900,80 15.692,31 7,70 18.12.20
Vanadium Pentoxide Powder 99.5%min EXW China USD/mt 19.691,75 17.230,77 14,28 18.12.20
Zirkon
Zircon Sand Australian Zr(Hf)O2 66%min In port China USD/mt 1.736,60 1.753,85 -0,98 18.12.20
Zircon Sand Australian Zr(Hf)O2 66%min In port China USD/mt 1.400,00 1.400,00 0,00 18.12.20
Zircon Sand Indonesian Zr(Hf)O2 66%min CIF China USD/mt 1.350,00 1.330,00 1,50 18.12.20
Zircon Sand S.A. Zr(Hf)O2 65%min In port China USD/mt 1.643,56 1.646,15 -0,16 18.12.20
Zircon Sand S.A. Zr(Hf)O2 65%min In port China USD/mt 1.340,00 1.350,00 -0,74 18.12.20
Zircon Sand S.A. Zr(Hf)O2 66%min In port China USD/mt 1.400,00 1.400,00 0,00 18.12.20
Zircon Sand Zr(Hf)O2 65%min Ex-VAT EXW China USD/mt 1.426,49 1.415,38 0,78 18.12.20
Zircon Sand Zr(Hf)O2 65%min EXW China USD/mt 1.581,54 1.584,62 -0,19 18.12.20
Zirconium
Zirconium Carbonate Zr(Hf)O2 40%min EXW China USD/mt 2.682,42 2.692,31 -0,37 18.12.20
Zirconium Carbonate Zr(Hf)O2 40%min, Cl 50ppm EXW China USD/mt 2.868,48 2.846,15 0,78 18.12.20
Zirconium Oxychloride Zr(Hf)O2 36%min EXW China USD/mt 1.860,64 1.846,15 0,78 18.12.20
Zirconium Silicate Zr(Hf)O2 64.5%min EXW China USD/mt 1.938,16 1.938,46 -0,02 18.12.20
Zirconium Sponge Zr+Hf 99.4%min EXW China USD/kg 22,48 20,00 12,41 18.12.20
Fused Zirconia Zr(Hf)O2 98.5%min EXW China USD/mt 3.597,23 3.615,38 -0,50 18.12.20

Metall Preise der Vormonate

Please follow and like us:
Haben Sie Fragen zu unseren Leistungen?
Gerne beraten wir Sie telefonisch. Vereinbaren Sie mit uns einen Rückruftermin und nutzen Sie dazu das Kontaktformular.
Zum Kontaktformular