Preise für strategische Metalle im Dezember 2019
Daten, wie auch unsere Preise für strategische Metalle, sind nicht kostenlos. Damit Metall-Preise auch in Zukunft kostenlos angeboten werden können, bitten wir Sie beim Verlassen der Seite auf oben stehende Werbung zu klicken. Das ISE-Team sagt – Danke.
Ware | Qualität | USD/KG Dezember 2019 |
USD/KG November 2019 |
Veränderung zum Vor- Monat USD/Mt |
Preisstellung |
Antimon Ingot | 99,65 | 5,6585 | 5,9676 | -5,1796 | 4.12.19 |
Antimon Ore | 55 | 3,9610 | 4,1915 | -5,5010 | 4.12.19 |
Antimon Oxide | 99,5 | 7,9040 | 5,3282 | 48,3423 | 4.12.19 |
Arsen Metal | 99 | 1,1458 | 1,3498 | -15,1108 | 4.12.19 |
Beryllium | 99 | 813,4107 | 852,5149 | -4,5869 | 4.12.19 |
Bismuth raffiniert | 96 | 5,5878 | 5,8966 | -5,2367 | 4.12.19 |
Cadmium Ingot | 99,99 | 2,6171 | 2,8701 | -8,8175 | 4.12.19 |
Calcium | 98,5 | 2,2917 | 2,4439 | -6,2270 | 4.12.19 |
Chromium | 99 | 7,6390 | 7,8858 | -3,1294 | 4.12.19 |
Cobalt Oxide | 72 | 36,7803 | 32,9639 | 11,5775 | 4.12.19 |
Cobalt raffiniert | 99,8 | 36,7803 | 41,9153 | -12,2509 | 4.12.19 |
Gallium | 99,99 | 140,0481 | 144,9275 | -3,3668 | 4.12.19 |
Gallium | 99,9999 | 159,1456 | 163,3987 | -2,6029 | 4.12.19 |
Gallium | 99,99999 | 187,4381 | 191,8159 | -2,2823 | 4.12.19 |
Germanium Ingot | 99,99 | 1.004,3853 | 1.079,8522 | -6,9886 | 4.12.19 |
Indium Ingot | 99,99 | 139,3408 | 156,2944 | -10,8472 | 4.12.19 |
Kalium | 99 | 12,7316 | 13,4982 | -5,6786 | 4.12.19 |
Lithium Carbonate | 99,5 | 7,4268 | 8,3831 | -11,4072 | 4.12.19 |
Lithium Metal | 99 | 85,5849 | 89,5141 | -4,3894 | 4.12.19 |
Magnesium | 99,9 | 2,1219 | 2,2023 | -3,6502 | 4.12.19 |
Mangan Metal | 99,7 | 1,5278 | 1,6056 | -4,8439 | 4.12.19 |
Mangan Ore | 32 | 0,0045 | 0,0050 | -8,9724 | 4.12.19 |
Mangan Ore | 44 | 0,0052 | 0,0054 | -3,0586 | 4.12.19 |
Molybdän | 99,9 | 37,9120 | 41,2049 | -7,9915 | 4.12.19 |
Natrium | 99 | 2,9707 | 3,5521 | -16,3684 | 4.12.19 |
Niob | 99,5 | 72,8533 | 85,2515 | -14,5431 | 4.12.19 |
Rhenium | 99 | 3.564,8607 | 4.262,5746 | -16,3684 | 4.12.19 |
Selen dioxide | 98 | 8,0634 | 7,9568 | 1,3393 | 4.12.19 |
Selen Ingot | 99,99 | 16,6926 | 19,1816 | -12,9759 | 4.12.19 |
Selen Powder | 99,99 | 16,6926 | 17,0503 | -2,0979 | 4.12.19 |
Silicon Metal | 99 | 1,6976 | 1,7903 | -5,1796 | 4.12.19 |
Tellur | 99,99 | 48,5217 | 52,5718 | -7,7038 | 4.12.19 |
Titan | 99,99 | 11,0341 | 11,3669 | -2,9276 | 4.12.19 |
Vanadium | 98 | 367,8031 | 397,8403 | -7,5501 | 4.12.19 |
Wolfram | 99,95 | 34,6584 | 39,7840 | -12,8837 | 4.12.19 |
Wolfram Powder | 99,95 | 37,6291 | 32,2535 | 16,6667 | 4.12.19 |
Metall Preise der Vormonate
- Preise für seltene Erden im November 2019
- Preise für strategische Metalle in November 2019
- Preise für hochreine Metalle im November 2019
- Preise für Basismetalle im November 2019
- Preise für strategische Metalle im Oktober 2019
- Preise für Basismetalle im Oktober 2019
- Preise für seltene Erden im Oktober 2019
- Preise für hochreine Metalle im Oktober 2019
Please follow and like us: