Preise für Seltene Erden im November 2020
Die angegebenen Preise beziehen sich jeweils auf die dargestellte Einheit einer Ware. Die hier abgebildeten Preise geben lediglich eine Indikation und das Institut für seltene Erden und Metalle übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung für Geschäfte, die aus den abgebildeten Preisen entstehen.
Sollten Sie Preise einer Ware vermissen, so lassen Sie dies uns bitte wissen. Wir sind stets bemüht unsere Datenbanken so aktuell wie möglich zu halten.
Ware |
Qualität + Herkunft |
Nov 20 |
Okt 20 |
Einheit |
Veränderung % |
Wertstellung |
ISE Index | ||||||
ISE REE-Index | All Rare Earth Elements | 7967,22 | 7.495,45 | points | 6,2941 | 16.11.20 |
Cerium | ||||||
Cerium Carbonate | TREO 45%min, CeO2/REO 100% EXW China | 1.384,62 | 1.357,26 | USD/mt | 2,02 | 16.11.20 |
Cerium Carbonate | TREO 45%min, CeO2/REO 100% FOB China | 1.600,00 | 1.600,00 | USD/mt | 0,00 | 16.11.20 |
Cerium Metal | 99%min EXW China | 4.200,00 | 4.071,77 | USD/mt | 3,15 | 16.11.20 |
Cerium Metal | 99%min FOB China | 4,20 | 4,20 | USD/kg | 0,00 | 16.11.20 |
Cerium Oxide | 99%min FOB China | 1.550,00 | 1.580,00 | USD/mt | -1,90 | 16.11.20 |
Cerium Oxide | 99.99%min EXW China | 1.461,54 | 1.431,83 | USD/mt | 2,07 | 16.11.20 |
Cerium Oxide | 99.9%min In warehouse Rotterdam | 1,93 | 1,95 | USD/kg | -1,03 | 16.11.20 |
Cerium Oxide | 99.9%min EXW China | 8.076,92 | 7.830,33 | USD/mt | 3,15 | 16.11.20 |
Dysprosium | ||||||
Dysprosium Metal | 99.5%min EXW China | 347,69 | 323,65 | USD/kg | 7,43 | 16.11.20 |
Dysprosium Metal | 99.5%min FOB China | 343,00 | 325,00 | USD/kg | 5,54 | 16.11.20 |
Dysprosium Oxide | 99.5%min EXW China | 263,08 | 247,59 | USD/kg | 6,26 | 16.11.20 |
Dysprosium Oxide | 99.5%min FOB China | 260,00 | 245,00 | USD/kg | 6,12 | 16.11.20 |
Erbium | ||||||
Erbium Oxide | 99.5%min EXW China | 24,15 | 23,57 | USD/kg | 2,48 | 16.11.20 |
Erbium Oxide | 99.5%min FOB China | 23,50 | 23,50 | USD/kg | 0,00 | 16.11.20 |
Europium | ||||||
Europium Metal | 99.5%min FOB China | 287,00 | 285,00 | USD/kg | 0,70 | 16.11.20 |
Europium Oxide | 99.999%min EXW China | 31,23 | 30,28 | USD/kg | 3,15 | 16.11.20 |
Europium Oxide | 99.999%min FOB China | 30,00 | 30,00 | USD/kg | 0,00 | 16.11.20 |
Gadolinium | ||||||
Gadolinium Oxide | 99.5%min EXW China | 26.769,23 | 25.802,80 | USD/mt | 3,75 | 16.11.20 |
Gadolinium Oxide | 99.99%min EXW China | 30.153,85 | 29.233,22 | USD/mt | 3,15 | 16.11.20 |
Holmium | ||||||
Holmium Oxide | 99.5%min EXW China | 68,46 | 62,64 | USD/kg | 9,29 | 16.11.20 |
Lanthan | ||||||
Lanthanum Chloride | 99.9%min EXW China | 1.384,62 | 1.357,26 | USD/mt | 2,02 | 16.11.20 |
Lanthanum Metal | 99%min EXW China | 4.430,77 | 4.295,49 | USD/mt | 3,15 | 16.11.20 |
Lanthanum Metal | 99%min FOB China | 4,20 | 4,30 | USD/kg | -2,33 | 16.11.20 |
Lanthanum Oxide | 99.9%min EXW China | 1.415,38 | 1.387,09 | USD/mt | 2,04 | 16.11.20 |
Lanthanum Oxide | 99.999%min FOB China | 1.530,00 | 1.550,00 | USD/mt | -1,29 | 16.11.20 |
Lanthanum Oxide | 99.9%min FOB China | 3.538,46 | 3.430,43 | USD/mt | 3,15 | 16.11.20 |
Lanthanum Oxide | 99.999%min EXW China | 3,30 | 3,35 | USD/kg | -1,49 | 16.11.20 |
Lutetium | ||||||
Lutetium Oxide | 99.99%min China | 658,46 | 638,36 | USD/kg | 3,15 | 16.11.20 |
Neodym | ||||||
Neodymium Metal | 99%min EXW China | 75.384,62 | 66.818,80 | USD/mt | 12,82 | 16.11.20 |
Neodymium Metal | 99%min FOB China | 74,30 | 67,00 | USD/kg | 10,90 | 16.11.20 |
Neodymium Oxide | 99.5%min EXW China | 60.000,00 | 52.649,63 | USD/mt | 13,96 | 16.11.20 |
Neodymium Oxide | 99.5%min FOB China | 59.000,00 | 52.500,00 | USD/mt | 12,38 | 16.11.20 |
Praseodymium | ||||||
Praseodymium Metal | 99.5%min FOB China | 93,00 | 91,00 | USD/kg | 2,20 | 16.11.20 |
Praseodymium Oxide | 99.5%min EXW China | 51.230,77 | 47.727,71 | USD/mt | 7,34 | 16.11.20 |
Praseodymium Oxide | 99.5%min FOB China | 49.800,00 | 47.500,00 | USD/mt | 4,84 | 16.11.20 |
Praseodymium Oxide | 99.5%min In warehouse Rotterdam | 44,50 | 43,50 | USD/kg | 2,30 | 16.11.20 |
Samarium | ||||||
Samarium Cobalt | 30H EXW China | 43,85 | 41,76 | USD/kg | 5,00 | 16.11.20 |
Samarium Metal | 99.5%min EXW China | 13,54 | 13,13 | USD/kg | 3,16 | 16.11.20 |
Samarium Metal | 99.5%min FOB China | 13,00 | 13,00 | USD/mt | 0,00 | 16.11.20 |
Samarium Oxide | 99.9%min EXW China | 1.846,15 | 1.789,79 | USD/mt | 3,15 | 16.11.20 |
Samarium Oxide | 99.9%min FOB China | 1.750,00 | 1.750,00 | USD/kg | 0,00 | 16.11.20 |
Scandium | ||||||
Scandium Aluminum | Sc 2% EXW China | 45,85 | 44,45 | USD/kg | 3,16 | 16.11.20 |
Scandium Metal | 99.99%min EXW China | 3.276,92 | 3.176,88 | USD/kg | 3,15 | 16.11.20 |
Scandium Metal | 99.999%min EXW China | 5.738,46 | 5.563,26 | USD/kg | 3,15 | 16.11.20 |
Scandium Oxide | 99.99%min EXW China | 984,62 | 954,55 | USD/kg | 3,15 | 16.11.20 |
Terbium | ||||||
Terbium Metal | 99.9%min EXW China | 1.023,08 | 920,25 | USD/kg | 11,17 | 16.11.20 |
Terbium Metal | 99.9%min FOB China | 1.007,00 | 915,00 | USD/kg | 10,05 | 16.11.20 |
Terbium Oxide | 99.99%min EXW China | 804,62 | 721,88 | USD/kg | 11,46 | 16.11.20 |
Terbium Oxide | 99.99%min FOB China | 792,00 | 720,00 | USD/kg | 10,00 | 16.11.20 |
Ytterbium | ||||||
Ytterbium Oxide | 99.99%min EXW China | 15,54 | 15,06 | USD/kg | 3,16 | 16.11.20 |
Yttrium | ||||||
Yttrium Metal | 99.9%min EXW China | 31,08 | 30,28 | USD/kg | 2,65 | 16.11.20 |
Yttrium Metal | 99.9%min FOB China | 28,50 | 28,20 | USD/kg | 1,06 | 16.11.20 |
Yttrium Oxide | 99.999%min EXW China | 3.000,00 | 2.908,41 | USD/mt | 3,15 | 16.11.20 |
Yttrium Oxide | 99.999%min FOB China | 3,00 | 3,00 | USD/kg | 0,00 | 16.11.20 |
Yttrium Oxide | 99.999%min In warehouse Rotterdam | 3,15 | 3,15 | USD/kg | 0,00 | 16.11.20 |
Mischmetalle | ||||||
Ferro-dysprosium | 80% EXW China | 260,00 | 244,60 | USD/kg | 6,29 | 16.11.20 |
Ferro-dysprosium | 80% FOB China | 257,00 | 243,00 | USD/kg | 5,76 | 16.11.20 |
Ferro-gadolinium | Gd 73% EXW China | 26.461,54 | 25.653,65 | USD/mt | 3,15 | 16.11.20 |
Ferro-holmium | 80% EXW China | 70,77 | 64,88 | USD/kg | 9,08 | 16.11.20 |
LaCe Carbonate | TREO 45%min, CeO2/REO 65±2% EXW China | 492,31 | 477,28 | USD/mt | 3,15 | 16.11.20 |
LaCe Chloride | TREO 45%min, CeO2/REO 65±2% EXW China | 323,08 | 320,67 | USD/mt | 0,75 | 16.11.20 |
LaCe Mischmetal | Ce/RE 65%min, Fe 0.3%max EXW China | 4.415,38 | 4.280,58 | USD/mt | 3,15 | 16.11.20 |
LaCe Mischmetal | Ce/RE 65%min, Fe 1%max EXW China | 4.076,92 | 3.952,45 | USD/mt | 3,15 | 16.11.20 |
LaCe Mischmetal | Ce/RE 65%min, Fe 1%max FOB China | 4,10 | 4,10 | USD/kg | 0,00 | 16.11.20 |
PrNd Mischmetal | Nd 75% EXW China | 66.923,08 | 62.195,18 | USD/mt | 7,60 | 16.11.20 |
PrNd Mischmetal | Pr 25%, Nd 75% FOB China | 65,30 | 62,50 | USD/kg | 4,48 | 16.11.20 |
PrNd Oxide | Pr6O11 25%, Nd2O3 75% EXW China | 52.769,23 | 49.219,20 | USD/mt | 7,21 | 16.11.20 |
SmEuGd Oxide | TREO 220g/L min, Eu2O3/REO 8%min EXW China | 11.615,38 | 11.260,76 | USD/mt | 3,15 | 16.11.20 |
YEu Oxide | Eu2O3/REO 6.6%min EXW China | 6,31 | 6,12 | USD/kg | 3,19 | 16.11.20 |
YEu Oxide | Eu2O3/REO 6.6%min FOB China | 6,30 | 6,20 | USD/kg | 1,61 | 16.11.20 |
Metall Preise der Vormonate
- Preise für strategische Metalle im September 2020
- Preise für Basismetalle im September 2020
- Preise für seltene Erden im September 2020
- Preise für seltene Erden im Oktober 2020
- Preise für strategische Metalle in Oktober 2020
- Preise für hochreine Metalle im August 2020
- Preise für Basismetalle im Oktober 2020
- Preise für Isotope im Jahr 2020
Please follow and like us: