Preise für Basismetalle im Januar 2020
Daten, wie auch unsere Preise für seltene Erden, sind nicht kostenlos. Damit Metall-Preise auch in Zukunft kostenlos angeboten werden können, bitten wir Sie beim Verlassen der Seite auf oben stehende Werbung zu klicken. Das ISE-Team sagt – Danke.
Die angegebenen Preise beziehen sich jeweils auf die kleinste Einheit einer Ware. Die Preise können im Handelsverkehr in der Regel NICHT lineal hochgerechnet werden. Die hier abgebildeten Preise geben lediglich eine Indikation.
Ware | Qualität | USD/Mt Januar 2020 |
USD/Mt Dezember 2019 |
Veränderung zum Vor- Monat USD/Mt |
Preisstellung |
Aluminium Ingot | 99,70 | 2.087,82 | 2.003,41 | 4,21 | 2. Jan. 20 |
Aluminoim Oxide | 1A | 349,69 | 352,12 | -0,69 | 2. Jan. 20 |
Aluminium Fluride | 61% mind. | 1.133,59 | 1.150,08 | -1,43 | 2. Jan. 20 |
Aluminium Stangen | 1A60 | 54,53 | 51,82 | 5,22 | 2. Jan. 20 |
Aluminium Stangen | 6101 / 6201 | 215,24 | 170,38 | 26,33 | 2. Jan. 20 |
Aluminium Stangen | 8.030,00 | 129,14 | 127,79 | 1,06 | 2. Jan. 20 |
Aluminium Pulver | 1A | 2.582,87 | 2.555,73 | 1,06 | 2. Jan. 20 |
Bauxite | 6,0<=Al/Si<7,0 | 80,36 | 79,51 | 1,06 | 2. Jan. 20 |
Bauxite | 4,5<=Al/Si<5,5 | 66,01 | 65,31 | 1,06 | 2. Jan. 20 |
Kupfer Draht | 1A | 7.163,15 | 6.811,02 | 5,17 | 2. Jan. 20 |
Kupfer Draht (weich) | 1A | 7.177,50 | 6.825,22 | 5,16 | 2. Jan. 20 |
Kupfer Stangen | 1A | 7.148,80 | 6.796,82 | 5,18 | 2. Jan. 20 |
Kupfer Kathoden | 1,00 | 7.046,20 | 6.691,75 | 5,30 | 2. Jan. 20 |
Blei Ingot | 99,99 | 2.155,98 | 2.179,47 | -1,08 | 2. Jan. 20 |
Blei Ingot | 0,98 | 2.094,99 | 2.112,03 | -0,81 | 2. Jan. 20 |
Nickel Kathode | 99,96 | 16.286,41 | 16.058,50 | 1,42 | 2. Jan. 20 |
Nickel Erz | Ni0,9% , Fe49%, | 4,02 | 3,98 | 1,06 | 2. Jan. 20 |
Nickel Erz | Ni1,5%, Fe25% | 5,74 | 5,68 | 1,06 | 2. Jan. 20 |
Nickel Erz | Ni1,8%,Fe20% | 10,19 | 10,08 | 1,06 | 2. Jan. 20 |
Nickel Oxide | 1A | 15.425,46 | 16.683,23 | -7,54 | 2. Jan. 20 |
Nickel Sulfate | Ni22%,Co0,4% | 4.053,67 | 4.224,05 | -4,03 | 2. Jan. 20 |
Nickel Chloride | 1A | 5.309,23 | 5.395,43 | -1,60 | 2. Jan. 20 |
Zinn Ingot | 1,00 | 20.160,71 | 19.664,92 | 2,52 | 2. Jan. 20 |
Zinn Pulver | 1A | 20.519,44 | 20.303,85 | 1,06 | 2. Jan. 20 |
Zinn Konzentrat | 60% mind. | 18.367,05 | 18.493,54 | -0,68 | 2. Jan. 20 |
Zink Ingot | 99,99 | 2.600,09 | 2.584,13 | 0,62 | 2. Jan. 20 |
Metall Preise der Vormonate
- Preise für strategische Metalle im Dezember 2019
- Preise für Basismetalle im Dezember 2019
- Preise für seltene Erden im Dezember 2019
- Preise für hochreine Metalle im Dezember 2019
- Preise für seltene Erden im November 2019
- Preise für strategische Metalle in November 2019
- Preise für hochreine Metalle im November 2019
- Preise für Basismetalle im November 2019
Please follow and like us: