Diese Preise sind vom Juli 2019. Um die Aktuellen Preise zu erhalten besuchen Sie bitte die Seite „Unser Service“ und rufen „Metall Preise“ auf.
Ware | Spezifikation | Einheit | Preis in USD | +/-
% |
Preisstellung Datum |
Antimony Ingot | 99.65%min EXW China | USD/mt | 5444-5589 | 08.07.19 | |
Antimony Ingot | 99.85%min EXW China | USD/mt | 5517-5662 | 08.07.19 | |
Antimony Ingot | 99.65%min FOB China | USD/mt | 6000-6200 | 08.07.19 | |
Antimony Ingot | 99.65%min im Hafen India | INR/kg | 4.87-5.31 | 08.07.19 | |
Antimony Ingot | 99.65%min im Lager Rotterdam | USD/mt | 6050-6250 | 08.07.19 | |
Antimony Ingot | 99.65%min im Lager Baltimore | USD/lb | 2.88-2.98 | 08.07.19 | |
Antimony Trioxide | 99.5%min geliefert in China | USD/mt | 5009-5154 | 08.07.19 | |
Antimony Trioxide | 99.8%min geliefert in China | USD/mt | 5154-5299 | 08.07.19 | |
Antimony Trioxide | 99.5%min FOB China | USD/mt | 5200-5400 | 08.07.19 | |
Antimony Trioxide | 99.5%min im Lager Rotterdam | EUR/kg | 5.44-5.67 | 08.07.19 | |
Antimony Trioxide | 99.5%min im Lager Baltimore | USD/lb | 2.63-2.73 | 08.07.19 | |
Ethylene Glycol Antimony | 57%min geliefert in China | USD/mt | 5226-5372 | 08.07.19 | |
Arsen Metall | 99%min EXW China | USD/mt | 1103-1147 | 08.07.19 | |
Arsen Metall | 99%min FOB China | USD/mt | 1145-1185 | 08.07.19 | |
Arsen Trioxide | 99%min EXW China | USD/mt | 443-457 | 08.07.19 | |
Arsen Trioxide | 99%min FOB China | USD/mt | 405-415 | 08.07.19 | |
Bismut Ingot | 99.99%min EXW China | USD/mt | 5880-6097 | 08.07.19 | |
Bismut Ingot | 99.99%min FOB China | USD/lb | 2.75-2.90 | 08.07.19 | |
Bismut Ingot | 99.99%min geliefert in India | INR/kg | 6.43-6.87 | 08.07.19 | |
Bismut Ingot | 99.99%min geliefert in Europe | USD/lb | 2.85-3.00 | 08.07.19 | |
Bismut Ingot | 99.99%min geliefert in US | USD/lb | 2.95-3.10 | 08.07.19 | |
Bismut Oxide | 99.9%min EXW China | USD/mt | 6388-6606 | 08.07.19 | |
Kadmium Ingot | 99.99%min EXW China | USD/mt | 2729-2802 | 08.07.19 | |
Kadmium Ingot | 99.99%min geliefert in India | INR/kg | 2.92-3.14 | 08.07.19 | |
Kadmium Ingot | 99.99%min im Lager Rotterdam | USD/lb | 1.24-1.29 | 08.07.19 | |
Kadmium Ingot | 99.99%min im Lager Baltimore | USD/lb | 1.25-1.29 | 08.07.19 | |
Kalzium Ingot | Reductive 98%min EXW China | USD/mt | 2054-2083 | 08.07.19 | |
Kalzium Granule | Reductive 98%min EXW China | USD/mt | 2490-2562 | 08.07.19 | |
Kalzium Granule | Reductive 98%min FOB China | USD/mt | 2610-2710 | 08.07.19 | |
Kalzium Granule | Electrolytic 98.5%min EXW China | USD/mt | 5401-5546 | 08.07.19 | |
Kalzium Granule | Electrolytic 98.5%min FOB China | USD/mt | 6040-6240 | 08.07.19 | |
Chrom Conc. | S.A. 42%min CIF China | USD/mt | 160-170 | 08.07.19 | |
Chrom Lump | Turkish 40%min im Hafen China | USD/dmtu | 5.66-5.81 | 08.07.19 | |
Chrom Lump | Turkish 40%min CIF China | USD/mt | 195-200 | 08.07.19 | |
Chrom Conc. | S.A. 40%min im Hafen China | USD/dmtu | 3.92-4.06 | 08.07.19 | |
Chrom Conc. | S.A. 40%min CIF China | USD/mt | 140-150 | 08.07.19 | |
Chrom Conc. | 46%min FOB Turkey | USD/mt | 190-195 | 08.07.19 | |
Chrom Lump | 40%min FOB Turkey | USD/mt | 175-180 | 08.07.19 | |
Chrom Conc. | 42%min FOB S.A. | USD/mt | 127-132 | 2.26 | 08.07.19 |
Chrom Conc. | 40%min FOB S.A. | USD/mt | 110-115 | 2.60 | 08.07.19 |
Chrom Conc. | Turkish 46%min CIF China | USD/mt | 215-220 | 08.07.19 | |
Chrom Conc. | Turkish 46%min im Hafen China | USD/dmtu | 5.95-6.10 | 08.07.19 | |
Chromium Metall | 99%min EXW China | USD/mt | 8203-8493 | 1.71 | 08.07.19 |
Chromium Metall | 99%min FOB China | USD/mt | 7990-8290 | 1.75 | 08.07.19 |
Cobalt Conc. | 6-8% CIF China | USD/lb Co | 8.1-8.6 | 2.34 | 08.07.19 |
Cobalt Intermediate | 20-30% CIF China | USD/lb Co | 8.2-8.7 | 2.31 | 08.07.19 |
Cobalt Metall | 99.3%min im Lager Rotterdam | USD/lb | 13.8-14.1 | 08.07.19 | |
Cobalt Metall | 99.3%min im Lager Baltimore | USD/lb | 13.07.14 | 08.07.19 | |
Cobalt Metall | 99.3%min EXW Russia | RUB/kg | 33.0-34.5 | 08.07.19 | |
Cobalt Metall | 99.8%min im Lager Rotterdam | USD/lb | 14.5-14.7 | 08.07.19 | |
Cobalt Metall | 99.8%min im Lager Baltimore | USD/lb | 14.2-14.4 | 08.07.19 | |
Cobalt Metall | 99.8%min geliefert in China | USD/kg | 29.8-31.2 | 08.07.19 | |
Cobalt Carbonate | 46%min geliefert in China | USD/mt | 14082-14808 | 2.93 | 08.07.19 |
Cobalt Chloride | 24%min geliefert in China | USD/mt | 6243-6533 | 08.07.19 | |
Cobalt Monoxide | 78%min geliefert in China | USD/kg | 30.5-32.7 | 08.07.19 | |
Cobalt Oxide | 72%min geliefert in China | USD/kg | 21.8-22.5 | 08.07.19 | |
Cobalt Oxide | 72%min im Lager Rotterdam | EUR/kg | 26.9-28.1 | 08.07.19 | |
Cobalt Powder | 99.5%min geliefert in China | USD/kg | 32.2-34.4 | 1.29 | 08.07.19 |
Cobalt Sulfate | 20.5%min geliefert in China | USD/mt | 5226-5517 | 1.33 | 08.07.19 |
Cobalt Tetroxide | 73.5%min geliefert in China | USD/kg | 21.9-22.6 | 08.07.19 | |
Gallium Metall | 99.99%min EXW China | USD/kg | 144-148 | 08.07.19 | |
Gallium Metall | 99.99%min FOB China | USD/kg | 144-149 | 08.07.19 | |
Gallium Metall | 99.99%min geliefert in Europe | USD/kg | 152-162 | 08.07.19 | |
Gallium Metall | 99.99%min geliefert in US | USD/kg | 152-162 | 08.07.19 | |
Germanium Metall | 99.99%min EXW China | USD/kg | 1067-1125 | 08.07.19 | |
Germanium Metall | 99.99%min FOB China | USD/kg | 1120-1170 | 08.07.19 | |
Germanium Metall | 99.99%min geliefert in Europe | USD/kg | 1160-1210 | 08.07.19 | |
Germanium Metall | 99.99%min geliefert in US | USD/kg | 1160-1210 | 08.07.19 | |
Germanium Dioxide | 99.99%min FOB China | USD/kg | 705-735 | 08.07.19 | |
Germanium Dioxide | 99.99%min EXW China | USD/kg | 690-733 | 08.07.19 | |
Germanium Dioxide | 99.99%min geliefert in US | USD/kg | 715-745 | 08.07.19 | |
Indium Ingot | 99.99%min EXW China | USD/kg | 158-166 | 08.07.19 | |
Indium Ingot | 99.99%min FOB China | USD/kg | 158-168 | 08.07.19 | |
Indium Ingot | 99.99%min geliefert in Europe | USD/kg | 170-180 | 08.07.19 | |
Indium Ingot | 99.99%min geliefert in US | USD/kg | 170-180 | 08.07.19 | |
Lithium Metall | 99%min geliefert in China | USD/mt | 95817-98721 | 08.07.19 | |
Lithium Metall | 99.9%min geliefert in China | USD/mt | 101625-104528 | 08.07.19 | |
Lithium Carbonate | 99%min geliefert in China | USD/mt | 9001-9437 | 08.07.19 | |
Lithium Carbonate | 99.5%min geliefert in China | USD/mt | 10235-10671 | 0.69 | 08.07.19 |
Lithium Carbonate | 99.5%min CIF China | USD/kg | 11.04.12 | 08.07.19 | |
Lithium Carbonate | 99.5%min geliefert in EU | USD/kg | 14-14.5 | 08.07.19 | |
Lithium Carbonate | 99.5%min geliefert in US | USD/kg | 13.05.14 | 08.07.19 | |
Lithium Carbonate | 99.5%min FOB South America | USD/kg | 10.8-11.3 | 08.07.19 | |
Lithium Cobaltate | Co 60%min geliefert in China | USD/kg | 28.6-29.3 | 08.07.19 | |
Lithium Manganate | Mn 58% geliefert in China | USD/mt | 6823-7114 | 08.07.19 | |
Lithium Hydroxide Monohydrate | LiOH 56.5%min geliefert in China | USD/mt | 10380-10961 | 0.68 | 08.07.19 |
Lithium Hydroxide Monohydrate | LiOH 56.5%min, Magnets 0.0001%max geliefert in China | USD/mt | 11614-12195 | 0.61 | 08.07.19 |
Lithium Hydroxide Monohydrate | LiOH 56.5%min, Magnets 0.0001%max FOB China | USD/kg | 14.2-14.7 | 08.07.19 | |
Lithium Hydroxide Monohydrate | LiOH 56.5%min, Magnets 0.0001%max geliefert in South Korea | USD/kg | 15.2-16.2 | 08.07.19 | |
Lithium Chloride | 99.3%min geliefert in China | USD/mt | 9509-10090 | 08.07.19 | |
Magnesium Ingot | 99.9%min EXW China | USD/mt | 2228-2272 | 08.07.19 | |
Magnesium Ingot | 99.9%min Ex-VAT FOB China | USD/mt | 2310-2340 | 08.07.19 | |
Magnesium Ingot | 99.9%min FOB China | USD/mt | 2340-2370 | 08.07.19 | |
Magnesium Ingot | 99.9%min im Lager Rotterdam | USD/mt | 2330-2380 | 08.07.19 | |
Magnesium Ingot | 99.9%min im Hafen India | INR/kg | 2.62-2.69 | 08.07.19 | |
Magnesium Ingot | 99.9%mim Lager Russia | RUB/kg | 3.36-3.48 | 08.07.19 | |
Magnesium Powder | 99.9%min EXW China | USD/mt | 2388-2432 | 08.07.19 | |
Magnesium Powder | 99.9%min FOB China | USD/mt | 2440-2470 | 08.07.19 | |
Magnesium Alloy | AZ91D EXW China | USD/mt | 2504-2548 | 08.07.19 | |
Magnesium Alloy | AZ91D FOB China | USD/mt | 2610-2640 | 08.07.19 | |
Mangan Flocken | 99.7%min EXW China | USD/mt | 1887-1916 | 08.07.19 | |
Mangan Flocken | 99.7%min FOB China | USD/mt | 1930-1960 | 08.07.19 | |
Mangan Flocken | 99.7%min Ex-VAT FOB China | USD/mt | 1850-1880 | 08.07.19 | |
Mangan Flocken | 99.7%min im Lager Rotterdam | USD/mt | 1900-2000 | 08.07.19 | |
Mangan Flocken | 99.7%min CIF India | USD/mt | 1960-1990 | 08.07.19 | |
Mangan Lump | 96.5%min im Lager Russia | RUB/kg | 2.75-2.82 | 08.07.19 | |
Mangan Lump | 96.5%min FOB China | USD/mt | 2000-2030 | 08.07.19 | |
Mangan Briquette | 97%min FOB China | USD/mt | 1970-2020 | 08.07.19 | |
Mangan Dioxide | Alkaline 91%min EXW China | USD/mt | 1691-1735 | 0.42 | 08.07.19 |
Mangan Dioxide | Carbon 91%min EXW China | USD/mt | 1474-1517 | 0.48 | 08.07.19 |
Mangan Sulfate | Mn 32%min EXW China | USD/t | 973-1002 | 08.07.19 | |
Quecksilber Metall | 99.999%min EXW China | USD/kg | 61.0-62.4 | 08.07.19 | |
Molybdenum Conc. | 45%min EXW China | USD/mtu | 261-266 | 08.07.19 | |
Molybdenum Oxide | 50%min EXW China | USD/mtu | 269-273 | 08.07.19 | |
Molybdenum Oxide | 57%min im Lager Rotterdam | USD/lb | 11.7-12.0 | 08.07.19 | |
Molybdenum Oxide | 57%min im Hafen South Korea | USD/lb | 11.7-11.9 | 08.07.19 | |
Molybdenum Oxide | 57%min im Hafen India | USD/lb | 11.7-11.9 | 08.07.19 | |
Molybdenum Oxide | 99.9%min EXW China | USD/mt | 22938-23228 | 08.07.19 | |
Ammonium Tetrathiomolybdate | 56%min EXW China | USD/mt | 18583-18873 | 08.07.19 | |
Ammonium Heptamolybdate | 54%min EXW China | USD/mt | 18873-19163 | 08.07.19 | |
Sodium Molybdate | 99%min EXW China | USD/mt | 12340-12630 | 08.07.19 | |
Molybdenum Powder | 99.95%min EXW China | USD/kg | 37.5-37.9 | 08.07.19 | |
Molybdenum Bar | 99.9%min EXW China | USD/kg | 40.1-40.8 | 08.07.19 | |
Molybdenum Rod | Φ0.40mm EXW China | USD/kg | 52.4-53.1 | 08.07.19 | |
Molybdenum Wire | Φ0.18mm EXW China | USD/10km | 172-176 | 08.07.19 | |
Niobium Conc. | Nb2O5 50%min, Ta2O5 5%min, CIF China | USD/lb | 9.20-9.50 | 08.07.19 | |
Niobium Pentoxide | 99.5%min EXW China | USD/kg | 33.1-33.8 | 08.07.19 | |
Niobium Pentoxide | 99.5%min FOB China | USD/kg | 33.0-34.0 | 08.07.19 | |
Niobium Pentoxide | 99.99%min EXW China | USD/kg | 44.3-45.7 | 08.07.19 | |
Niobium Pentoxide | 99.99%min FOB China | USD/kg | 44.3-45.3 | 08.07.19 | |
Rhenium APR | 99.99%min EXW China | USD/kg | 1430-1575 | 08.07.19 | |
Selenium Powder | 99.5%min im Lager Rotterdam | USD/lb | 8.2-8.7 | 08.07.19 | |
Selenium Powder | 99.9%min geliefert in China | USD/kg | 19.6-21.8 | 08.07.19 | |
Selenium Powder | 99.9%min CIF China | USD/lb | 8.3-9.3 | 08.07.19 | |
Selenium Powder | 99.9%min geliefert in India | INR/kg | 29.2-30.7 | 08.07.19 | |
Selenium Powder | 99.9%min FOB Russia | USD/kg | 23.5-24.5 | 08.07.19 | |
Selenium Powder | 99.9%min geliefert in US | USD/lb | 8.2-8.7 | 08.07.19 | |
Selenium Dioxide | 98%min geliefert in China | USD/kg | 12.3-13.1 | 08.07.19 | |
Silizium Metall | 5-5-3 geliefert in China | USD/mt | 1481-1510 | 0.96 | 08.07.19 |
Silizium Metall | 5-5-3 FOB China | USD/mt | 1525-1555 | 08.07.19 | |
Silizium Metall | 5-5-3 Ex-VAT FOB China | USD/mt | 1405-1435 | 08.07.19 | |
Silizium Metall | 5-5-3 geliefert in Europe | EUR/mt | 1751-1807 | 08.07.19 | |
Silizium Metall | 5-5-3 im Hafen India | INR/kg | 1.65-1.73 | 08.07.19 | |
Silizium Metall | 4-4-1 geliefert in China | USD/mt | 1626-1655 | 0.88 | 08.07.19 |
Silizium Metall | 4-4-1 FOB China | USD/mt | 1705-1735 | 08.07.19 | |
Silizium Metall | 4-4-1 Ex-VAT FOB China | USD/mt | 1550-1580 | 08.07.19 | |
Silizium Metall | 4-4-1 geliefert in Europe | EUR/mt | 1852-1908 | 08.07.19 | |
Silizium Metall | 4-4-1 im Hafen India | INR/kg | 1.70-1.77 | 08.07.19 | |
Silizium Metall | 4-2-1 geliefert in China | USD/mt | 1771-1800 | 08.07.19 | |
Silizium Metall | 4-1-1 geliefert in China | USD/mt | 1800-1829 | 08.07.19 | |
Silizium Metall | 3-3-03 geliefert in China | USD/mt | 1713-1742 | 08.07.19 | |
Silizium Metall | 3-3-03 FOB China | USD/mt | 1740-1770 | 08.07.19 | |
Silizium Metall | 3-3-03 P 50ppm max geliefert in China | USD/mt | 1742-1771 | 08.07.19 | |
Silizium Metall | 3-3-03 P 50ppm max FOB China | USD/mt | 1785-1815 | 08.07.19 | |
Silizium Metall | 2-2-02 geliefert in China | USD/mt | 1887-1916 | 08.07.19 | |
Silizium Metall | 2-2-02 FOB China | USD/mt | 1925-1955 | 08.07.19 | |
Silizium Metall | 98.5%min geliefert in US | USD/lb | 1.15-1.23 | 08.07.19 | |
PolySilizium | 6N geliefert in China | USD/kg | 10.2-10.9 | 1.40 | 08.07.19 |
Strontium Metall | 99%min EXW China | USD/mt | 6533-6678 | 08.07.19 | |
Strontium Metall | 99%min FOB China | USD/mt | 6900-7100 | 08.07.19 | |
Tantal Conc. | Ta2O5 30%min CIF China | USD/lb Ta2O5 | 53.5-55.5 | 0.91 | 08.07.19 |
Tantal Metall | 99.95%min EXW China | USD/kg | 298-312 | 08.07.19 | |
Tantal Metall | 99.95%min FOB China | USD/kg | 255-265 | 08.07.19 | |
Tantal Metall | 99.95%min geliefert in US | USD/kg | 275-285 | 08.07.19 | |
Tantal Pentoxide | 99.5%min EXW China | USD/kg | 181-189 | 0.78 | 08.07.19 |
Tantal Pentoxide | 99.5%min FOB China | USD/kg | 180-190 | 1.07 | 08.07.19 |
Tantal Pentoxide | 99.99%min EXW China | USD/kg | 248-256 | 08.07.19 | |
Tantal Pentoxide | 99.99%min FOB China | USD/kg | 245-250 | 08.07.19 | |
Tellur Metall | 99.9%min im Lager Rotterdam | USD/kg | 50.0-52.0 | 08.07.19 | |
Tellur Metall | 99.99%min EXW China | USD/kg | 55.2-56.6 | 08.07.19 | |
Tellur Metall | 99.99%min im Lager Rotterdam | USD/kg | 60-62 | 08.07.19 | |
Ilmenite Conc | TiO2 46%min; Fe2O3 8%max; Ex-VAT EXW China | USD/mt | 161-168 | 08.07.19 | |
Ilmenite Conc | TiO2 50%min; Fe2O3 14%max; im Hafen China | USD/mt | 228-240 | 08.07.19 | |
Ilmenite Conc | TiO2 50%min; Fe 30%min; im Hafen China | USD/mt | 184-192 | 08.07.19 | |
Ilmenite Conc | Mozambican TiO2 52%min, Fe2O3 25%max CIF China | USD/mt | 195-200 | 08.07.19 | |
Ilmenite Conc | Australian TiO2 55-58%min, Fe 27%min CIF China | USD/mt | 173-183 | 08.07.19 | |
Ilmenite Conc | Kenyan TiO2 48%min, Fe2O3 20%max CIF China | USD/mt | 183-188 | 08.07.19 | |
Ilmenite Conc | TiO2 52%min, Fe2O3 25%max FOB Vietnam | USD/mt | 162-167 | 08.07.19 | |
Ilmenite Conc | TiO2 49%min, Fe2O3 11%max FOB India | USD/mt | 211-221 | 08.07.19 | |
Reduced Ilmenite | TiO2 56%min EXW China | USD/mt | 531-553 | 0.27 | 08.07.19 |
Rutile Conc | TiO2 95%min im Hafen China | USD/mt | 1292-1336 | 2.26 | 08.07.19 |
Titan Slag | TiO2 74%min EXW China | USD/mt | 508-537 | 1.37 | 08.07.19 |
Titan Slag | TiO2 90%min EXW China | USD/mt | 871-900 | 08.07.19 | |
Titan Tetrachloride | 99.99%min EXW China | USD/mt | 1154-1183 | 08.07.19 | |
Titan Sponge | 99.7%min EXW China | USD/mt | 10598-10888 | 08.07.19 | |
Titan Plate | TA2 2mm EXW China | USD/kg | 16.0-16.7 | 08.07.19 | |
Titan Pipe | TA2 25.4x1mm EXW China | USD/kg | 19.7-20.5 | 08.07.19 | |
Titan Dioxide | R TiO2 93%min EXW China | USD/mt | 2018-2120 | 08.07.19 | |
Titan Dioxide | R TiO2 93%min FOB China | USD/mt | 2090-2190 | 0.47 | 08.07.19 |
Titan Dioxide | A TiO2 98%min EXW China | USD/mt | 1699-1771 | 0.83 | 08.07.19 |
Wolfram Ore | WO3 65%min EXW China | USD/mt | 10598-10888 | 08.07.19 | |
Wolfram Ore | WO3 50%min FOB Africa | USD/mtu | 205-210 | 08.07.19 | |
Wolfram APT | 88.5%min EXW China | USD/mt | 15679-16115 | 08.07.19 | |
Wolfram APT | 88.5%min FOB China | USD/mtu | 215-225 | 08.07.19 | |
Wolfram APT | 88.5%min im Lager Rotterdam | USD/mtu | 220-230 | 2.17 | 08.07.19 |
Sodium Tungstate | WO3 68%min EXW China | USD/mt | 14808-15099 | 08.07.19 | |
Wolfram Oxide | WO3 99.95%min EXW China | USD/mt | 20760-21196 | 08.07.19 | |
Wolfram Oxide | WO3 99.95%min FOB China | USD/mtu | 223-233 | 08.07.19 | |
Wolfram Powder | 99.95%min 2.5-7.0μm EXW China | USD/kg | 26.7-27.1 | 0.54 | 08.07.19 |
Wolfram Bar | W-4 99.9%min EXW China | USD/kg | 30.8-31.2 | 08.07.19 | |
Wolfram Bar | W-4 99.9%min FOB China | USD/kg | 31.5-32.5 | 08.07.19 | |
Wolfram Carbide | 99.8%min 2.5-7.0μm EXW China | USD/kg | 26.4-26.9 | 0.54 | 08.07.19 |
Wolfram Carbide | 99.8%min 2.5-7.0μm FOB China | USD/kg | 29.8-30.8 | 08.07.19 | |
Wolfram Scrap | Grinding Swarf W 70%min, Co 5%min Ex-VAT geliefert in China | USD/mtu | 181-184 | 08.07.19 | |
Wolfram Scrap | CNC Cutting Blades 70%min Ex-VAT geliefert in China | USD/kg | 19.2-19.6 | 08.07.19 | |
Wolfram Scrap | Anvil 90%min Ex-VAT geliefert in China | USD/kg | 22.1-22.5 | 08.07.19 | |
Wolfram Scrap | Drills 70%min Ex-VAT geliefert in China | USD/kg | 20.3-20.8 | 08.07.19 | |
Ammonium Metavanadate | 98%min EXW China | USD/mt | 16695-17131 | 08.07.19 | |
Vanadium Nitride | N 14%min EXW China | USD/mt | 26858-27293 | 08.07.19 | |
Vanadium Pentoxide | Flocken 98%min EXW China | USD/mt | 17421-17857 | 08.07.19 | |
Vanadium Pentoxide | Flocken 98%min FOB China | USD/lb VO5 | 8.0-8.2 | 08.07.19 | |
Vanadium Pentoxide | 98%min im Lager Rotterdam | USD/lb VO5 | 7.3-7.6 | 08.07.19 | |
Zirkon Sand | Zr(Hf)O2 65%min Ex-VAT EXW China | USD/mt | 1481-1510 | 08.07.19 | |
Zirkon Sand | Australian Zr(Hf)O2 66%min im Hafen China | USD/mt | 1844-1916 | 08.07.19 | |
Zirkon Sand | Australian Zr(Hf)O2 66%min im Hafen China | USD/mt | 1590-1620 | 08.07.19 | |
Zirkon Sand | S.A. Zr(Hf)O2 65%min im Hafen China | USD/mt | 1662-1691 | 08.07.19 | |
Zirkon Sand | S.A. Zr(Hf)O2 65%min im Hafen China | USD/mt | 1450-1480 | 08.07.19 | |
Zirkon Sand | S.A. Zr(Hf)O2 66%min im Hafen China | USD/mt | 1530-1580 | 08.07.19 | |
Zirkon Sand | Indonesian Zr(Hf)O2 66%min CIF China | USD/mt | 1470-1500 | 08.07.19 | |
Fused Zirkonia | Zr(Hf)O2 98.5%min EXW China | USD/mt | 4283-4428 | 08.07.19 | |
Zirkonium Sponge | Zr+Hf 99.4%min EXW China | USD/kg | 35.1-36.6 | 08.07.19 | |
Zirkonium Silicate | Zr(Hf)O2 64.5%min EXW China | USD/mt | 1902-1974 | 08.07.19 | |
Zirkonium Oxychloride | Zr(Hf)O2 36%min EXW China | USD/mt | 2236-2308 | 08.07.19 | |
Zirkonium Carbonate | Zr(Hf)O2 40%min EXW China | USD/mt | 3310-3455 | 08.07.19 |
Alle dargestellten Preise entsprechen den realen Stand des angegebenen Datums. Würden Sie diese Preise gerne täglich aktualisiert sehen, tragen sie sich bitte für den Empfang unserer Real Time Preise ein. Des weiteren haben Sie Zugriff auf Charts, historische Preisdaten und einen ständigen Diskont von 20% auf alle ISE Produkte.
Besuchen Sie auch:
Real Time Preise – Anmeldung
Aktuelle Preise von Seltenen Erden
Aktuelle Preise von Basismetallen
Aktuelle Preise von Sondermetallen
Please follow and like us: