Diese Preise sind vom August 2019. Um die Aktuellen Preise zu erhalten besuchen Sie bitte die Seite „Unser Service“ und rufen „Metall Preise“ auf.
Ware | Spezifikation | Einheit | Preis in USD | Veränderung zur Vorwoche |
Preisstellung Datum |
Bauxite | Australian Monohydrate 52%min CIF China | USD/mt | 41-42 | 08.07.19 | |
Bauxite | Indonesian 46%min CIF China | USD/mt | 43.5-44.5 | 08.07.19 | |
Bauxite | Guinean 45%min CIF China | USD/dt | 52.5-53.5 | 08.07.19 | |
Bauxite | Al2O3 60%min, SiO2 11%max Ex-VAT Delivered China | USD/mt | 77.2-78.6 | 08.07.19 | |
Bauxite | Al2O3 60%min, SiO2 12%max Ex-VAT Delivered China | USD/mt | 69.1-70.6 | 08.07.19 | |
Alumina | 98.5%min EXW China | USD/mt | 390-397 | 0.73% | 08.07.19 |
Alumina | 98.5%min EXW Shandong | USD/mt | 392-399 | 1.09% | 08.07.19 |
Alumina | 98.5%min EXW Shanxi | USD/mt | 389-396 | 0.74% | 08.07.19 |
Alumina | 98.5%min EXW Henan | USD/mt | 390-397 | 0.73% | 08.07.19 |
Alumina | 98.5%min EXW Guangxi | USD/mt | 389-396 | 0.74% | 08.07.19 |
Alumina | 98.5%min FOB Australia | USD/mt | 320-330 | 08.07.19 | |
Aluminum Fluoride | 61%min EXW China | USD/mt | 1412-1441 | 08.07.19 | |
Aluminum Fluoride | 61%min FOB China | USD/mt | 1370-1400 | 0.73% | 08.07.19 |
Aluminum Hydroxide | 64.5%min EXW China | USD/mt | 262-269 | 0.54% | 08.07.19 |
Aluminum Ingot | 99.7%min In warehouse Shanghai | USD/mt | 2003-2018 | 0.36% | 08.07.19 |
Aluminum Ingot | 99.7%min In warehouse Guangzhou | USD/mt | 2007-2022 | 0.22% | 08.07.19 |
Aluminum Alloy | A356 EXW China | USD/mt | 2070-2085 | 0.35% | 08.07.19 |
Aluminum Alloy | ADC12 EXW China | USD/mt | 1900-1929 | 0.38% | 08.07.19 |
Aluminum Alloy | ADC12 FOB China | USD/mt | 1460-1480 | 08.07.19 | |
Aluminum Bar | TC 6063 120mm In warehouse Wuxi | USD/mt | 51.0-56.8 | 5.13% | 08.07.19 |
Aluminum Bar | TC 6063 120mm In warehouse Foshan | USD/mt | 46.6-52.4 | 5.56% | 08.07.19 |
Aluminum Scrap | Zorba 98-1 CIF China | USD/mt | 1010-1030 | 08.07.19 | |
Aluminum Scrap | Plate Scrap Al 88%min Delivered China | USD/mt | 1441-1470 | 08.07.19 | |
Aluminum Scrap | Profile Scrap Al 88%min Delivered China | USD/mt | 1441-1470 | 08.07.19 | |
Aluminum Scrap | Foundry Scrap Al 91%min Delivered China | USD/mt | 1427-1456 | 08.07.19 | |
Aluminum Scrap | Foundry Scrap Al 86%min Delivered China | USD/mt | 1281-1310 | 08.07.19 | |
Kupfer Konzentrat | 20%min Delivered China | USD/mt Cu | 5831-5861 | 0.10% | 08.07.19 |
Kupfer Konzentrat | TC 25%min CIF China | USD/mt | 57-64 | 08.07.19 | |
Blister Kupfer | TC 98.5%min Delivered China | USD/mt | 205-234 | 08.07.19 | |
Kupfer Kathode | 99.99%min Delivered China | USD/mt | 6746-6775 | 0.13% | 08.07.19 |
Kupfer Scrap | Wire 99%min Delivered China | USD/mt | 6208-6238 | 0.12% | 08.07.19 |
Blei Konzentrat | 60%min EXW China | USD/mt Pb | 2063-2093 | 0.17% | 08.07.19 |
Blei Konzentrat | TC 50%min CIF China | USD/mt | 20-30 | 08.07.19 | |
Blei Ingot | 99.994%min In warehouse Shanghai | USD/mt | 2311-2340 | 0.16% | 08.07.19 |
Blei Ingot | 99.994%min In warehouse Guangzhou | USD/mt | 2304-2333 | 0.16% | 08.07.19 |
Blei Ingot | Secondary 98%min EXW China | USD/mt | 2249-2278 | 08.07.19 | |
Blei Ingot | Secondary 98%min Ex-VAT EXW China | USD/mt | 2089-2118 | 08.07.19 | |
Blei Ingot | Secondary 99.994%min EXW China | USD/mt | 2293-2322 | 08.07.19 | |
Blei Ingot | Secondary 99.994%min Ex-VAT EXW China | USD/mt | 2140-2169 | 08.07.19 | |
Blei Scrap | Recycled Start-type Battery Ex-VAT Delivered China | USD/mt | 1186-1208 | 08.07.19 | |
Blei Scrap | Recycled Deep Cycle Battery Ex-VAT Delivered China | USD/mt | 1325-1339 | 08.07.19 | |
Nickel Ore | Philippine 1.5%min In port China | USD/mt | 31.3-34.2 | 08.07.19 | |
Nickel Ore | Philippine 1.5%min CIF China | USD/mt | 27.5-29.5 | 08.07.19 | |
Nickel Ore | Philippine 1.8%min In port China | USD/mt | 56.8-59.7 | 08.07.19 | |
Nickel Ore | Philippine 1.8%min CIF China | USD/mt | 49.0-51.0 | 1.01% | 08.07.19 |
Nickel Ore | Indonesia 1.8%min CIF China | USD/mt | 39.0-41.0 | 1.27% | 08.07.19 |
Nickel Kathode | 99.96%min EXW China | USD/mt | 14600-14673 | 08.07.19 | |
Nickel Kathode | Norilsk 99.96%min In port China | USD/mt | 14164-14236 | 0.20% | 08.07.19 |
Nickel Sulfate | Ni 22%min; Co 0.4%max Delivered China | USD/mt | 3202-3275 | 1.33% | 08.07.19 |
Nickel Sulfate | Ni 22%min; Co 0.05%max EXW China | USD/mt | 4003-4076 | 08.07.19 | |
Zinn Konzentrat | 60%min Delivered China | USD/mtm | 18560-18851 | 08.07.19 | |
Zinn Konzentrat | Burmese 20%min In warehouse MengA | USD/mtm | 16449-16595 | 08.07.19 | |
Zinn Konzentrat | Burmese 30%min In warehouse MengA | USD/mtm | 17104-17250 | 08.07.19 | |
Zinn Ingot | 99.9%min EXW China | USD/mt | 19506-19797 | 08.07.19 | |
Lötzinn | Sn 99%min, Ag 0.3%min, Cu 0.7%max EXW China | USD/kg | 23.6-25.0 | 08.07.19 | |
Lötzinn | Sn 99%min, Cu 0.7%max EXW China | USD/kg | 21.4-22.9 | 08.07.19 | |
Lötzinn | Sn 60%min, Pb 39%max EXW China | USD/kg | 14.7-15.4 | 08.07.19 | |
Lötzinn | Sn 40%min, Pb 59%max EXW China | USD/kg | 10.3-11.1 | 08.07.19 | |
Zink Konzentrat | 50%min EXW South China | USD/mt | 1705-1748 | 2.95% | 08.07.19 |
Zink Konzentrat | 55%min EXW North China | USD/mt | 1684-1728 | 2.98% | 08.07.19 |
Zink Konzentrat | TC 50% CIF China | USD/mt | 270-280 | 08.07.19 | |
Zink Ingot | 99.995%min In warehouse Tianjin | USD/mt | 2841-2856 | 1.66% | 08.07.19 |
Zink Ingot | 99.995%min In warehouse Shanghai | USD/mt | 2834-2849 | 1.86% | 08.07.19 |
Zink Ingot | 99.995%min In warehouse Guangzhou | USD/mt | 2831-2846 | 1.71% | 08.07.19 |
Zink Ingot | 99.99%min EXW China | USD/mt | 2823-2837 | 1.87% | 08.07.19 |
Zink Powder | 96%min 325mesh EXW China | USD/mt | 3363-3392 | 1.57% | 08.07.19 |
Zink Oxide | 99.7%min EXW China | USD/mt | 2693-2809 | 1.56% | 08.07.19 |
Alle dargestellten Preise entsprechen den realen Stand des angegebenen Datums. Würden Sie diese Preise gerne täglich aktualisiert sehen, tragen sie sich bitte für den Empfang unserer Real Time Preise ein. Des weiteren haben Sie Zugriff auf Charts, historische Preisdaten und einen ständigen Diskont von 20% auf alle ISE Produkte.
Besuchen Sie auch:
Real Time Preise – Anmeldung
Aktuelle Preise von Seltenen Erden
Aktuelle Preise von Nebenmetallen
Aktuelle Preise von strategischen Metallen
Aktuelle Preise von Sondermetallen
Please follow and like us: