Metall News

Preise für Nebenmetalle im November 2020

Preise für Nebenmetalle im November 2020

Preise für NE-Metalle im November 2020

 

Die angegebenen Preise beziehen sich jeweils auf die dargestellte Einheit einer Ware.  Die hier abgebildeten Preise geben lediglich eine Indikation und das Institut für seltene Erden und Metalle übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung für Geschäfte, die aus den abgebildeten Preisen entstehen.

Sollten Sie Preise einer Ware vermissen, so lassen Sie dies uns bitte wissen. Wir sind stets bemüht unsere Datenbanken so aktuell wie möglich zu halten.

Ware

Qualität + Herkunft

Einheit

Nov 20

Okt 20

Veränderung %

Wertstellung

ISE Index 257
ISE Minor metal index All minor metals Points 2.875,97 2.798,22 2,78 16.11.20
Ammonium
Ammonium Heptamolybdate 54%min EXW China USD/mt 15.384,62 14.606,37 5,33 16.11.20
Ammonium Metavanadate 98%min EXW China USD/mt 12.307,69 12.370,70 -0,51 16.11.20
Ammonium Tetrathiomolybdate 56%min EXW China USD/mt 14.923,08 14.159,24 5,39 16.11.20
Antimon
Antimony Ingot 99.65%min EXW China USD/mt 6.230,77 6.110,83 1,96 16.11.20
Antimony Ingot 99.65%min FOB China USD/mt 6.450,00 6.250,00 3,20 16.11.20
Antimony Ingot 99.65%min In port India USD/kg 4,96 4,77 3,88 16.11.20
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Baltimore USD/lb 2,88 2,80 2,86 16.11.20
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam USD/mt 6.400,00 6.050,00 5,79 16.11.20
Antimony Ingot 99.85%min EXW China USD/mt 6.384,62 6.259,87 1,99 16.11.20
Antimony Trioxide 99.5%min Delivered China USD/mt 5.769,23 5.514,65 4,62 16.11.20
Antimony Trioxide 99.5%min FOB China USD/mt 5.600,00 5.550,00 0,90 16.11.20
Antimony Trioxide 99.5%min In warehouse Baltimore USD/lb 2,60 2,45 6,12 16.11.20
Antimony Trioxide 99.5%min In warehouse Rotterdam USD/kg 5,54 5,38 3,10 16.11.20
Antimony Trioxide 99.8%min Delivered China USD/mt 5.923,08 5.663,70 4,58 16.11.20
Ethylene Glycol Antimony 57%min Delivered China USD/mt 5.153,85 5.067,52 1,70 16.11.20
Arsen
Arsenic Metal 99%min EXW China USD/mt 1.138,46 1.095,48 3,92 16.11.20
Arsenic Metal 99%min FOB China USD/mt 1.100,00 1.080,00 1,85 16.11.20
Arsenic Trioxide 99%min EXW China USD/mt 630,77 611,08 3,22 16.11.20
Arsenic Trioxide 99%min FOB China USD/mt 520,00 520,00 0,00 16.11.20
Bismuth
Bismuth Ingot 99.99%min Delivered USDope USD/lb 2,75 2,80 -1,79 16.11.20
Bismuth Ingot 99.99%min Delivered India USD/kg 5,49 5,71 -3,98 16.11.20
Bismuth Ingot 99.99%min Delivered US USD/lb 2,75 2,81 -2,14 16.11.20
Bismuth Ingot 99.99%min EXW China USD/mt 5.769,23 5.961,78 -3,23 16.11.20
Bismuth Ingot 99.99%min FOB China USD/lb 2,70 2,79 -3,23 16.11.20
Bismuth Oxide 99.9%min EXW China USD/mt 6.615,38 6.856,05 -3,51 16.11.20
Cadmium
Cadmium Ingot 99.99%min Delivered India USD/kg 3,11 3,16 -1,66 16.11.20
Cadmium Ingot 99.99%min EXW China USD/mt 2.400,00 2.325,10 3,22 16.11.20
Cadmium Ingot 99.99%min In warehouse Baltimore USD/lb 1,17 1,19 -1,68 16.11.20
Cadmium Ingot 99.99%min In warehouse Rotterdam USD/lb 1,18 1,20 -1,67 16.11.20
Calcium
Calcium Granule Electrolytic 98.5%min EXW China USD/mt 5.461,54 5.291,08 3,22 16.11.20
Calcium Granule Electrolytic 98.5%min FOB China USD/mt 5.830,00 5.830,00 0,00 16.11.20
Calcium Granule Reductive 98%min EXW China USD/mt 2.500,00 2.421,98 3,22 16.11.20
Calcium Granule Reductive 98%min FOB China USD/mt 2.500,00 2.500,00 0,00 16.11.20
Calcium Ingot Reductive 98%min EXW China USD/mt 2.092,31 2.027,01 3,22 16.11.20
Chrome
Chrome Conc. 40%min FOB S.A. USD/mt 84,00 84,00 0,00 16.11.20
Chrome Conc. 42%min FOB S.A. USD/mt 99,00 99,00 0,00 16.11.20
Chrome Conc. 46%min FOB Turkey USD/mt 166,00 168,00 -1,19 16.11.20
Chrome Conc. S.A. 40%min CIF China USD/mt 145,00 145,00 0,00 16.11.20
Chrome Conc. S.A. 40%min In port China USD/dmtu 4,00 4,02 -0,60 16.11.20
Chrome Conc. S.A. 42%min CIF China USD/mt 162,00 162,00 0,00 16.11.20
Chrome Conc. Turkish 46%min CIF China USD/mt 193,00 195,00 -1,03 16.11.20
Chrome Conc. Turkish 46%min In port China USD/dmtu 5,38 5,22 3,22 16.11.20
Chrome Lump 40%min FOB Turkey USD/mt 159,00 161,00 -1,24 16.11.20
Chrome Lump Turkish 40%min CIF China USD/mt 178,00 180,00 -1,11 16.11.20
Chrome Lump Turkish 40%min In port China USD/dmtu 5,85 5,66 3,22 16.11.20
Chromic Anhydride 99.8%min EXW China USD/mt 2.846,15 2.697,71 5,50 16.11.20
Chromium Metal 99%min EXW China USD/mt 7.184,62 6.960,38 3,22 16.11.20
Chromium Metal 99%min FOB China USD/mt 6.600,00 6.580,00 0,30 16.11.20
Chromium Oxide Green 99%min EXW China USD/mt 3.153,85 2.980,89 5,80 16.11.20
Cobalt
Cobalt Carbonate 46%min Delivered China USD/mt 20.769,23 20.121,02 3,22 16.11.20
Cobalt Chloride 24%min Delivered China USD/mt 10.153,85 9.613,38 5,62 16.11.20
Cobalt Conc. 6-8% CIF China USD/lb Co 10,60 10,60 0,00 16.11.20
Cobalt Intermediate 20-30% CIF China USD/lb Co 12,60 12,60 0,00 16.11.20
Cobalt Metal 99.8%min Delivered China USD/kg 41,85 40,99 2,10 16.11.20
Cobalt Metal 99.8%min In warehouse Baltimore USD/lb 14,90 15,00 -0,67 16.11.20
Cobalt Metal 99.8%min In warehouse Rotterdam USD/lb 15,20 15,30 -0,65 16.11.20
Cobalt Monoxide 78%min Delivered China USD/kg 38,46 36,81 4,48 16.11.20
Cobalt Oxide 72%min Delivered China USD/kg 31,69 30,55 3,73 16.11.20
Cobalt Oxide 72%min In warehouse Rotterdam USD/kg 26,30 25,95 1,34 16.11.20
Cobalt Powder 99.5%min Delivered China USD/kg 45,38 44,71 1,50 16.11.20
Cobalt Sulfate 20.5%min Delivered China USD/mt 8.461,54 8.122,93 4,17 16.11.20
Cobalt Tetroxide 73.5%min Delivered China USD/kg 32,62 31,45 3,71 16.11.20
Gallium
Gallium Metal 99.99%min Delivered USDope USD/kg 205,00 198,00 3,54 16.11.20
Gallium Metal 99.99%min Delivered US USD/kg 205,00 198,00 3,54 16.11.20
Gallium Metal 99.99%min EXW China USD/kg 235,38 202,70 16,12 16.11.20
Gallium Metal 99.99%min FOB China USD/kg 215,00 195,00 10,26 16.11.20
Germanium
Germanium Dioxide 99.99%min Delivered US USD/kg 660,00 640,00 3,13 16.11.20
Germanium Dioxide 99.99%min EXW China USD/kg 700,00 678,15 3,22 16.11.20
Germanium Dioxide 99.99%min FOB China USD/kg 660,00 635,00 3,94 16.11.20
Germanium Metal 99.99%min Delivered USDope USD/kg 1.080,00 1.030,00 4,85 16.11.20
Germanium Metal 99.99%min Delivered US USD/kg 1.080,00 1.050,00 2,86 16.11.20
Germanium Metal 99.99%min EXW China USD/kg 1.138,46 1.102,93 3,22 16.11.20
Germanium Metal 99.99%min FOB China USD/kg 1.100,00 1.070,00 2,80 16.11.20
Ilmenit
Ilmenite Conc Australian TiO2 55-58%min, Fe 27%min CIF China USD/mt 208,00 207,00 0,48 16.11.20
Ilmenite Conc Kenyan TiO2 48%min, Fe2O3 20%max CIF China USD/mt 231,00 230,00 0,43 16.11.20
Ilmenite Conc Mozambican TiO2 52%min, Fe2O3 25%max CIF China USD/mt 261,00 260,00 0,38 16.11.20
Ilmenite Conc TiO2 46%min; Fe2O3 8%max; Ex-VAT EXW China USD/mt 292,31 256,36 14,02 16.11.20
Ilmenite Conc TiO2 50%min; Fe 30%min; In port China USD/mt 276,92 263,81 4,97 16.11.20
Ilmenite Conc TiO2 50%min; Fe2O3 14%max; In port China USD/mt 292,31 278,71 4,88 16.11.20
Ilmenite Conc TiO2 52%min, Fe2O3 25%max FOB Vietnam USD/mt 200,00 195,00 2,56 16.11.20
Reduced Ilmenite TiO2 56%min EXW China USD/mt 653,85 625,99 4,45 16.11.20
Indium
Indium Ingot 99.995%min Delivered USDope USD/kg 175,00 178,00 -1,69 16.11.20
Indium Ingot 99.995%min Delivered US USD/kg 175,00 178,00 -1,69 16.11.20
Indium Ingot 99.995%min EXW China USD/kg 167,69 175,87 -4,65 16.11.20
Indium Ingot 99.995%min FOB China USD/kg 167,00 177,00 -5,65 16.11.20
Lithium + Batteriemetalle
Lithium Carbonate 99%min Delivered China USD/mt 5.923,08 5.440,13 8,88 16.11.20
Lithium Carbonate 99.5%min CIF China USD/kg 6,60 6,60 0,00 16.11.20
Lithium Carbonate 99.5%min Delivered China USD/mt 6.769,23 6.259,87 8,14 16.11.20
Lithium Carbonate 99.5%min Delivered EU USD/kg 9,40 9,40 0,00 16.11.20
Lithium Carbonate 99.5%min Delivered US USD/kg 9,20 9,20 0,00 16.11.20
Lithium Carbonate 99.5%min FOB South America USD/kg 6,30 6,30 0,00 16.11.20
Lithium Chloride 99.3%min Delivered China USD/mt 7.230,77 6.856,05 5,47 16.11.20
Lithium Cobaltate Co 60%min Delivered China USD/kg 34,62 33,54 3,22 16.11.20
Lithium Hydroxide Monohydrate LiOH 56.5%min Delivered China USD/mt 6.384,62 6.215,16 2,73 16.11.20
Lithium Hydroxide Monohydrate LiOH 56.5%min, Magnets 0.0001%max Delivered China USD/mt 7.230,77 7.154,14 1,07 16.11.20
Lithium Hydroxide Monohydrate LiOH 56.5%min, Magnets 0.0001%max Delivered South Korea USD/kg 10,30 10,40 -0,96 16.11.20
Lithium Hydroxide Monohydrate LiOH 56.5%min, Magnets 0.0001%max FOB China USD/kg 9,30 9,40 -1,06 16.11.20
Lithium Iron Phosphate Li 3.9%min Delivered China USD/mt 5.076,92 4.918,47 3,22 16.11.20
Lithium Manganate Mn 58% Delivered China USD/mt 5.307,69 5.112,23 3,82 16.11.20
Lithium Metal 99%min Delivered China USD/mt 66.153,85 64.089,19 3,22 16.11.20
Lithium Metal 99.9%min Delivered China USD/mt 73.076,92 70.050,97 4,32 16.11.20
LNCMO 523 Delivered China USD/kg 16,15 15,95 1,29 16.11.20
LNCMO 622 Delivered China USD/kg 18,62 18,33 1,54 16.11.20
Magnesium
Magnesium Alloy AZ91D EXW China USD/mt 2.315,38 2.198,41 5,32 16.11.20
Magnesium Alloy AZ91D FOB China USD/mt 2.310,00 2.240,00 3,13 16.11.20
Magnesium Ingot 99.9%min Ex-VAT FOB China USD/mt 1.980,00 1.910,00 3,66 16.11.20
Magnesium Ingot 99.9%min EXW China USD/mt 2.015,38 1.907,77 5,64 16.11.20
Magnesium Ingot 99.9%min FOB China USD/mt 2.040,00 1.970,00 3,55 16.11.20
Magnesium Ingot 99.9%min In port India USD/kg 2,26 2,26 0,09 16.11.20
Magnesium Ingot 99.9%min In warehouse Rotterdam USD/mt 2.070,00 2.000,00 3,50 16.11.20
Magnesium Ingot 99.9%min warehouse Russia USD/kg 2,81 2,61 7,32 16.11.20
Magnesium Ingot 99.95%min EXW China USD/mt 2.092,31 1.974,84 5,95 16.11.20
Magnesium Powder 99.9%min EXW China USD/mt 2.169,23 2.056,82 5,47 16.11.20
Magnesium Powder 99.9%min FOB China USD/mt 2.180,00 2.110,00 3,32 16.11.20
Mangan
Manganese Briquette 97%min FOB China USD/mt 1.670,00 1.630,00 2,45 16.11.20
Manganese Dioxide Alkaline 91%min EXW China USD/mt 1.446,15 1.401,02 3,22 16.11.20
Manganese Dioxide Carbon 91%min EXW China USD/mt 1.292,31 1.251,97 3,22 16.11.20
Manganese Flake 99.7%min CIF India USD/mt 1.640,00 1.600,00 2,50 16.11.20
Manganese Flake 99.7%min Ex-VAT FOB China USD/mt 1.550,00 1.510,00 2,65 16.11.20
Manganese Flake 99.7%min EXW China USD/mt 1.576,92 1.520,26 3,73 16.11.20
Manganese Flake 99.7%min FOB China USD/mt 1.630,00 1.580,00 3,16 16.11.20
Manganese Flake 99.7%min In warehouse Rotterdam USD/mt 1.640,00 1.600,00 2,50 16.11.20
Manganese Lump 96.5%min FOB China USD/mt 1.690,00 1.640,00 3,05 16.11.20
Manganese Lump 96.5%min In warehouse Russia USD/kg 1,93 1,80 7,28 16.11.20
Manganese Ore 38%min FOB S.A. USD/dmtu 4,05 4,05 0,00 16.11.20
Manganese Ore Australian 45%min In Qinzhou Port USD/mtu 5,54 5,51 0,43 16.11.20
Manganese Ore Australian 45%min In Tianjin Port USD/mtu 5,62 5,59 0,47 16.11.20
Manganese Ore Brazilian 44%min In Qinzhou Port USD/mtu 5,15 5,29 -2,59 16.11.20
Manganese Ore Brazilian 44%min In Tianjin Port USD/mtu 5,23 5,37 -2,51 16.11.20
Manganese Ore Carbonate, Mn 13%min EXW China USD/mtu 4,62 4,55 1,53 16.11.20
Manganese Ore Gabonese 44%min In Qinzhou Port USD/mtu 5,08 5,14 -1,27 16.11.20
Manganese Ore Gabonese 44%min In Tianjin Port USD/mtu 5,00 5,07 -1,33 16.11.20
Manganese Ore S.A. 36%min (OM) In Qinzhou Port USD/mtu 5,00 5,22 -4,15 16.11.20
Manganese Ore S.A. 36%min (OM) In Tianjin Port USD/mtu 4,92 4,99 -1,40 16.11.20
Manganese Ore S.A. 36%min In Qinzhou Port USD/mtu 5,08 5,22 -2,68 16.11.20
Manganese Ore S.A. 36%min In Tianjin Port USD/mtu 4,92 4,99 -1,40 16.11.20
Manganese Ore S.A. 37%min In Qinzhou Port USD/mtu 5,08 5,22 -2,68 16.11.20
Manganese Ore S.A. 37%min In Tianjin Port USD/mtu 4,92 4,99 -1,40 16.11.20
Manganese Sulfate Mn 32%min EXW China USD/t 907,69 879,36 3,22 16.11.20
Quecksilber
Mercury Metal 99.999%min EXW China USD/kg 49,23 47,69 3,22 16.11.20
Molybdän
Molybdenum Bar 99.9%min EXW China USD/kg 33,85 32,79 3,22 16.11.20
Molybdenum Conc. 45%min EXW China USD/mtu 223,08 208,66 6,91 16.11.20
Molybdenum Oxide 57%min In port India USD/lb 9,20 8,60 6,98 16.11.20
Molybdenum Oxide 50%min EXW China USD/mtu 235,38 222,08 5,99 16.11.20
Molybdenum Oxide 57%min CIF China USD/lb Mo 9,20 8,70 5,75 16.11.20
Molybdenum Oxide 57%min In port South Korea USD/lb 9,25 8,60 7,56 16.11.20
Molybdenum Oxide 57%min In warehouse Rotterdam USD/lb 9,20 8,70 5,75 16.11.20
Molybdenum Oxide 99.9%min EXW China USD/mt 18.307,69 17.438,22 4,99 16.11.20
Molybdenum Powder 99.95%min EXW China USD/kg 30,00 29,06 3,22 16.11.20
Molybdenum Rod Φ0.40mm EXW China USD/kg 48,46 47,69 1,61 16.11.20
Molybdenum Wire Φ0.18mm EXW China USD/10km 181,54 175,87 3,22 16.11.20
Niob
NCM 523 Delivered China USD/mt 12.384,62 12.072,61 2,58 16.11.20
NCM 622 Delivered China USD/mt 13.769,23 13.414,02 2,65 16.11.20
Niobium Conc. Nb2O5 50%min, Ta2O5 5%min, CIF China USD/lb Oxides 8,60 9,00 -4,44 16.11.20
Niobium Pentoxide 99.5%min EXW China USD/kg 28,77 29,06 -1,01 16.11.20
Niobium Pentoxide 99.5%min FOB China USD/kg 28,70 29,50 -2,71 16.11.20
Niobium Pentoxide 99.99%min EXW China USD/kg 40,00 40,24 -0,60 16.11.20
Niobium Pentoxide 99.99%min FOB China USD/kg 39,00 40,00 -2,50 16.11.20
Polysilicon
Polysilicon 6N Delivered China USD/kg 10,00 10,43 -4,15 16.11.20
Rhenium
Rhenium APR 99.99%min EXW China USD/kg 1.075,38 1.043,31 3,07 16.11.20
Rutile
Rutile Conc TiO2 95%min In port China USD/mt 1.500,00 1.453,19 3,22 16.11.20
Samarium
Samarium Cobalt 30H EXW China USD/kg 43,85 41,73 5,06 16.11.20
Selen
Selenium Dioxide 98%min Delivered China USD/kg 9,54 9,24 3,22 16.11.20
Selenium Powder 99.5%min In warehouse Rotterdam USD/lb 6,10 6,10 0,00 16.11.20
Selenium Powder 99.9%min CIF China USD/lb 6,20 6,20 0,00 16.11.20
Selenium Powder 99.9%min Delivered China USD/kg 14,62 14,16 3,22 16.11.20
Selenium Powder 99.9%min Delivered India USD/kg 13,88 14,79 -6,13 16.11.20
Selenium Powder 99.9%min Delivered US USD/lb 6,20 6,20 0,00 16.11.20
Selenium Powder 99.9%min FOB Russia USD/kg 15,00 15,30 -1,96 16.11.20
Selenium Powder 99.95%min Delivered China USD/kg 18,00 17,44 3,22 16.11.20
Silicon
Silicon Metal 2-2-02 Delivered China USD/mt 2.092,31 1.967,39 6,35 16.11.20
Silicon Metal 2-2-02 Ex-VAT FOB China USD/mt 1.980,00 1.910,00 3,66 16.11.20
Silicon Metal 2-2-02 FOB China USD/mt 2.060,00 2.000,00 3,00 16.11.20
Silicon Metal 3-3-03 Delivered China USD/mt 2.000,00 1.848,15 8,22 16.11.20
Silicon Metal 3-3-03 Ex-VAT FOB China USD/mt 1.910,00 1.840,00 3,80 16.11.20
Silicon Metal 3-3-03 FOB China USD/mt 1.970,00 1.910,00 3,14 16.11.20
Silicon Metal 3-3-03 P 50ppm max Delivered China USD/mt 2.000,00 1.863,06 7,35 16.11.20
Silicon Metal 3-3-03 P 50ppm max Ex-VAT FOB China USD/mt 1.930,00 1.860,00 3,76 16.11.20
Silicon Metal 3-3-03 P 50ppm max FOB China USD/mt 2.030,00 1.960,00 3,57 16.11.20
Silicon Metal 4-2-1 Delivered China USD/mt 2.092,31 1.952,48 7,16 16.11.20
Silicon Metal 4-4-1 Delivered China USD/mt 1.969,23 1.818,34 8,30 16.11.20
Silicon Metal 4-4-1 Delivered USDope USD/mt 2.072,97 2.045,59 1,34 16.11.20
Silicon Metal 4-4-1 Ex-VAT FOB China USD/mt 1.860,00 1.780,00 4,49 16.11.20
Silicon Metal 4-4-1 FOB China USD/mt 1.950,00 1.870,00 4,28 16.11.20
Silicon Metal 4-4-1 In port India USD/kg 2,09 2,00 4,28 16.11.20
Silicon Metal 5-5-3 Delivered China USD/mt 1.846,15 1.714,01 7,71 16.11.20
Silicon Metal 5-5-3 Delivered USDope USD/mt 1.990,05 1.940,39 2,56 16.11.20
Silicon Metal 5-5-3 Ex-VAT FOB China USD/mt 1.750,00 1.660,00 5,42 16.11.20
Silicon Metal 5-5-3 FOB China USD/mt 1.820,00 1.730,00 5,20 16.11.20
Silicon Metal 5-5-3 In port India USD/kg 1,96 1,83 7,02 16.11.20
Silicon Metal 98.5%min Delivered US USD/lb 1,05 1,04 0,96 16.11.20
Natrium
Sodium Molybdate 99%min EXW China USD/mt 10.923,08 10.582,17 3,22 16.11.20
Sodium Tungstate WO3 68%min EXW China USD/mt 15.846,15 15.500,64 2,23 16.11.20
Spodumen
Spodumene Li2O 6%min CIF China USD/mt 402,00 402,00 0,00 16.11.20
Strontium
Strontium Metal 99%min EXW China USD/mt 5.200,00 5.037,71 3,22 16.11.20
Strontium Metal 99%min FOB China USD/mt 5.490,00 5.460,00 0,55 16.11.20
Tantal
Tantalum Conc. Ta2O5 30%min CIF China USD/lb Ta2O5 52,50 54,00 -2,78 16.11.20
Tantalum Conc. Ta2O5 30%min in warehouse Rotterdam USD/lb Ta2O5 54,50 56,00 -2,68 16.11.20
Tantalum Metal 99.95%min Delivered US USD/kg 268,00 270,00 -0,74 16.11.20
Tantalum Metal 99.95%min EXW China USD/kg 332,31 327,90 1,34 16.11.20
Tantalum Metal 99.95%min FOB China USD/kg 253,00 256,00 -1,17 16.11.20
Tantalum Pentoxide 99.5%min EXW China USD/kg 175,38 171,40 2,32 16.11.20
Tantalum Pentoxide 99.5%min FOB China USD/kg 179,00 180,00 -0,56 16.11.20
Tantalum Pentoxide 99.99%min EXW China USD/kg 236,92 231,02 2,56 16.11.20
Tantalum Pentoxide 99.99%min FOB China USD/kg 215,00 216,00 -0,46 16.11.20
Tellur
Tellurium Metal 99.9%min In warehouse Rotterdam USD/kg 58,00 57,00 1,75 16.11.20
Tellurium Metal 99.99%min EXW China USD/kg 68,46 64,83 5,59 16.11.20
Tellurium Metal 99.99%min In warehouse Rotterdam USD/kg 67,00 66,00 1,52 16.11.20
Titanium
Titanium Dioxide A TiO2 98%min EXW China USD/mt 2.000,00 1.833,25 9,10 16.11.20
Titanium Dioxide R TiO2 93%min EXW China USD/mt 2.384,62 2.131,34 11,88 16.11.20
Titanium Dioxide R TiO2 93%min FOB China USD/mt 2.250,00 2.100,00 7,14 16.11.20
Titanium Pipe TA2 25.4x1mm EXW China USD/kg 20,77 18,93 9,72 16.11.20
Titanium Plate TA2 2mm EXW China USD/kg 15,69 14,16 10,83 16.11.20
Titanium Slag TiO2 74%min EXW China USD/mt 684,62 625,99 9,37 16.11.20
Titanium Slag TiO2 90%min EXW China USD/mt 838,46 819,75 2,28 16.11.20
Titanium Sponge 99.7%min EXW China USD/mt 8.615,38 8.048,41 7,04 16.11.20
Titanium Tetrachloride 99.99%min EXW China USD/mt 930,77 894,27 4,08 16.11.20
Wolfram / Tungsten
Tungsten APT 88.5%min EXW China USD/mt 19.461,54 19.003,19 2,41 16.11.20
Tungsten APT 88.5%min FOB China USD/mtu 225,00 226,00 -0,44 16.11.20
Tungsten APT 88.5%min In warehouse Rotterdam USD/mtu 225,00 226,00 -0,44 16.11.20
Tungsten Bar W-4 99.9%min EXW China USD/kg 32,62 31,60 3,22 16.11.20
Tungsten Bar W-4 99.9%min FOB China USD/kg 30,50 30,50 0,00 16.11.20
Tungsten Carbide 99.8%min 2.5-7.0μm EXW China USD/kg 29,69 29,21 1,64 16.11.20
Tungsten Carbide 99.8%min 2.5-7.0μm FOB China USD/kg 30,00 30,00 0,00 16.11.20
Tungsten Ore WO3 50%min FOB Africa USD/mtu 167,00 168,00 -0,60 16.11.20
Tungsten Ore WO3 65%min EXW China USD/mt 13.000,00 12.668,79 2,61 16.11.20
Tungsten Oxide WO3 99.95%min EXW China USD/mt 22.538,46 22.058,60 2,18 16.11.20
Tungsten Oxide WO3 99.95%min FOB China USD/mtu 230,00 231,00 -0,43 16.11.20
Tungsten Powder 99.95%min 2.5-7.0μm EXW China USD/kg 30,00 29,51 1,66 16.11.20
Tungsten Scrap Anvil 90%min Ex-VAT Delivered China USD/kg 23,69 23,55 0,61 16.11.20
Tungsten Scrap CNC Cutting Blades 70%min Ex-VAT Delivered China USD/kg 21,85 21,46 1,79 16.11.20
Tungsten Scrap Drills 70%min Ex-VAT Delivered China USD/kg 22,00 21,91 0,41 16.11.20
Tungsten Scrap Grinding Swarf W 70%min, Co 5%min Ex-VAT Delivered China USD/mtu 215,38 214,62 0,35 16.11.20
Vanadium
Vanadium Nitride N 14%min EXW China USD/mt 19.384,62 19.524,85 -0,72 16.11.20
Vanadium Pentoxide Flake 92%min CIF China USD/lb V2O5 4,40 4,95 -11,11 16.11.20
Vanadium Pentoxide Flake 92%min In port China USD/mt 11.538,46 12.221,66 -5,59 16.11.20
Vanadium Pentoxide Flake 98%min CIF China USD/lb V2O5 4,80 5,10 -5,88 16.11.20
Vanadium Pentoxide Flake 98%min EXW China USD/mt 12.615,38 12.668,79 -0,42 16.11.20
Vanadium Pentoxide Flake 98%min In port China USD/mt 12.307,69 12.370,70 -0,51 16.11.20
Vanadium Pentoxide Flake 98%min In warehouse Rotterdam USD/lb V2O5 5,20 5,30 -1,89 16.11.20
Vanadium Pentoxide Powder 98%min EXW China USD/mt 12.461,54 12.370,70 0,73 16.11.20
Vanadium Pentoxide Powder 99%min EXW China USD/mt 15.692,31 15.649,69 0,27 16.11.20
Vanadium Pentoxide Powder 99.5%min EXW China USD/mt 17.230,77 17.140,13 0,53 16.11.20
Zirkon
Zircon Sand Australian Zr(Hf)O2 66%min In port China USD/mt 1.753,85 1.699,11 3,22 16.11.20
Zircon Sand Australian Zr(Hf)O2 66%min In port China USD/mt 1.400,00 1.400,00 0,00 16.11.20
Zircon Sand Indonesian Zr(Hf)O2 66%min CIF China USD/mt 1.330,00 1.330,00 0,00 16.11.20
Zircon Sand S.A. Zr(Hf)O2 65%min In port China USD/mt 1.646,15 1.594,78 3,22 16.11.20
Zircon Sand S.A. Zr(Hf)O2 65%min In port China USD/mt 1.350,00 1.360,00 -0,74 16.11.20
Zircon Sand S.A. Zr(Hf)O2 66%min In port China USD/mt 1.400,00 1.400,00 0,00 16.11.20
Zircon Sand Zr(Hf)O2 65%min Ex-VAT EXW China USD/mt 1.415,38 1.401,02 1,03 16.11.20
Zircon Sand Zr(Hf)O2 65%min EXW China USD/mt 1.584,62 1.594,78 -0,64 16.11.20
Zirconium
Zirconium Carbonate Zr(Hf)O2 40%min EXW China USD/mt 2.692,31 2.652,99 1,48 16.11.20
Zirconium Carbonate Zr(Hf)O2 40%min, Cl 50ppm EXW China USD/mt 2.846,15 2.802,04 1,57 16.11.20
Zirconium Oxychloride Zr(Hf)O2 36%min EXW China USD/mt 1.846,15 1.833,25 0,70 16.11.20
Zirconium Silicate Zr(Hf)O2 64.5%min EXW China USD/mt 1.938,46 1.892,87 2,41 16.11.20
Zirconium Sponge Zr+Hf 99.4%min EXW China USD/kg 20,00 19,82 0,89 16.11.20
Fused Zirconia Zr(Hf)O2 98.5%min EXW China USD/mt 3.615,38 3.577,07 1,07 16.11.20

Metall Preise der Vormonate

Please follow and like us:
Haben Sie Fragen zu unseren Leistungen?
Gerne beraten wir Sie telefonisch. Vereinbaren Sie mit uns einen Rückruftermin und nutzen Sie dazu das Kontaktformular.
Zum Kontaktformular