Preise für Nebenmetalle im Mai 2020
Daten, wie auch unsere Preise für strategische Metalle, sind nicht kostenlos. Damit Metall-Preise auch in Zukunft kostenlos angeboten werden können, bitten wir Sie beim Verlassen der Seite auf oben stehende Werbung zu klicken. Das ISE-Team sagt – Danke.
Die angegebenen Preise beziehen sich jeweils auf die kleinste Einheit einer Ware. Die Preise können im Handelsverkehr in der Regel NICHT lineal hochgerechnet werden. Die hier abgebildeten Preise geben lediglich eine Indikation.
Ware |
Qualität + Herkunft |
Mai 20 |
Apr 20 |
Einheit |
Veränderung % |
Wertstellung |
Ammonium | ||||||
Ammonium Heptamolybdate | 54%min EXW China | 15.492,96 | 15.211,27 | USD/mt | 1,85 | 07.05.20 |
Ammonium Metavanadate | 98%min EXW China | 13.098,59 | 12.676,06 | USD/mt | 3,33 | 07.05.20 |
Ammonium Tetrathiomolybdate | 56%min EXW China | 14.647,89 | 14.225,35 | USD/mt | 2,97 | 07.05.20 |
Antimon | ||||||
Antimony Ingot | 99.65%min EXW China | 5.070,42 | 5.070,42 | USD/mt | 0,00 | 07.05.20 |
Antimony Ingot | 99.65%min FOB China | 5.500,00 | 5.500,00 | USD/mt | 0,00 | 07.05.20 |
Antimony Ingot | 99.65%min In port India | 4,47 | 4,53 | USD/kg | -1,31 | 07.05.20 |
Antimony Ingot | 99.65%min In warehouse Baltimore | 2,85 | 2,88 | USD/lb | -1,04 | 07.05.20 |
Antimony Ingot | 99.65%min In warehouse Rotterdam | 5.600,00 | 5.650,00 | USD/mt | -0,88 | 07.05.20 |
Antimony Ingot | 99.85%min EXW China | 5.140,85 | 5.140,85 | USD/mt | 0,00 | 07.05.20 |
Antimony Trioxide | 99.5%min Delivered China | 4.718,31 | 4.718,31 | USD/mt | 0,00 | 07.05.20 |
Antimony Trioxide | 99.5%min FOB China | 5.000,00 | 5.000,00 | USD/mt | 0,00 | 07.05.20 |
Antimony Trioxide | 99.5%min In warehouse Baltimore | 2,40 | 2,43 | USD/lb | -1,23 | 07.05.20 |
Antimony Trioxide | 99.5%min In warehouse Rotterdam | 5,00 | 4,33 | USD/kg | 15,38 | 07.05.20 |
Antimony Trioxide | 99.8%min Delivered China | 4.859,15 | 4.859,15 | USD/mt | 0,00 | 07.05.20 |
Ethylene Glycol Antimony | 57%min Delivered China | 4.929,58 | 5.000,00 | USD/mt | -1,41 | 07.05.20 |
Arsen | ||||||
Arsenic Metal | 99%min EXW China | 1.098,59 | 1.098,59 | USD/mt | 0,00 | 07.05.20 |
Arsenic Metal | 99%min FOB China | 1.190,00 | 1.190,00 | USD/mt | 0,00 | 07.05.20 |
Arsenic Trioxide | 99%min EXW China | 704,23 | 725,35 | USD/mt | -2,91 | 07.05.20 |
Arsenic Trioxide | 99%min FOB China | 680,00 | 730,00 | USD/mt | -6,85 | 07.05.20 |
Bismuth | ||||||
Bismuth Ingot | 99.99%min Delivered Europe | 2,27 | 2,27 | USD/lb | 0,00 | 07.05.20 |
Bismuth Ingot | 99.99%min Delivered India | 4,87 | 4,86 | USD/kg | 0,14 | 07.05.20 |
Bismuth Ingot | 99.99%min Delivered US | 2,27 | 2,27 | USD/lb | 0,00 | 07.05.20 |
Bismuth Ingot | 99.99%min EXW China | 4.788,73 | 4.577,46 | USD/mt | 4,62 | 07.05.20 |
Bismuth Ingot | 99.99%min FOB China | 2,23 | 2,20 | USD/lb | 1,36 | 07.05.20 |
Bismuth Oxide | 99.9%min EXW China | 5.281,69 | 5.211,27 | USD/mt | 1,35 | 07.05.20 |
Cadmium | ||||||
Cadmium Ingot | 99.99%min Delivered India | 2,83 | 2,96 | USD/kg | -4,31 | 07.05.20 |
Cadmium Ingot | 99.99%min EXW China | 1.887,32 | 2.112,68 | USD/mt | -10,67 | 07.05.20 |
Cadmium Ingot | 99.99%min In warehouse Baltimore | 1,14 | 1,16 | USD/lb | -1,72 | 07.05.20 |
Cadmium Ingot | 99.99%min In warehouse Rotterdam | 1,14 | 1,16 | USD/lb | -1,72 | 07.05.20 |
Calcium | ||||||
Calcium Granule | Electrolytic 98.5%min EXW China | 5.070,42 | 5.070,42 | USD/mt | 0,00 | 07.05.20 |
Calcium Granule | Electrolytic 98.5%min FOB China | 5.920,00 | 5.920,00 | USD/mt | 0,00 | 07.05.20 |
Calcium Granule | Reductive 98%min EXW China | 2.366,20 | 2.366,20 | USD/mt | 0,00 | 07.05.20 |
Calcium Granule | Reductive 98%min FOB China | 2.620,00 | 2.620,00 | USD/mt | 0,00 | 07.05.20 |
Calcium Ingot | Reductive 98%min EXW China | 1.971,83 | 1.971,83 | USD/mt | 0,00 | 07.05.20 |
Chrome | ||||||
Chrome Conc. | 40%min FOB S.A. | 90,00 | 84,00 | USD/mt | 7,14 | 07.05.20 |
Chrome Conc. | 42%min FOB S.A. | 106,00 | 100,00 | USD/mt | 6,00 | 07.05.20 |
Chrome Conc. | 46%min FOB Turkey | 192,00 | 188,00 | USD/mt | 2,13 | 07.05.20 |
Chrome Conc. | S.A. 40%min CIF China | 147,00 | 130,00 | USD/mt | 13,08 | 07.05.20 |
Chrome Conc. | S.A. 40%min In port China | 4,15 | 4,15 | USD/dmtu | 0,00 | 07.05.20 |
Chrome Conc. | S.A. 42%min CIF China | 162,00 | 150,00 | USD/mt | 8,00 | 07.05.20 |
Chrome Conc. | Turkish 46%min CIF China | 220,00 | 215,00 | USD/mt | 2,33 | 07.05.20 |
Chrome Conc. | Turkish 46%min In port China | 5,85 | 5,85 | USD/dmtu | 0,00 | 07.05.20 |
Chrome Lump | 40%min FOB Turkey | 182,00 | 178,00 | USD/mt | 2,25 | 07.05.20 |
Chrome Lump | Turkish 40%min CIF China | 202,00 | 198,00 | USD/mt | 2,02 | 07.05.20 |
Chrome Lump | Turkish 40%min In port China | 6,20 | 6,20 | USD/dmtu | 0,00 | 07.05.20 |
Chromium Metal | 99%min EXW China | 6.901,41 | 7.042,25 | USD/mt | -2,00 | 07.05.20 |
Chromium Metal | 99%min FOB China | 7.300,00 | 7.350,00 | USD/mt | -0,68 | 07.05.20 |
Cobalt | ||||||
Cobalt Carbonate | 46%min Delivered China | 17.042,25 | 17.042,25 | USD/mt | 0,00 | 07.05.20 |
Cobalt Chloride | 24%min Delivered China | 7.746,48 | 7.746,48 | USD/mt | 0,00 | 07.05.20 |
Cobalt Conc. | 6-8% CIF China | 10,30 | 10,30 | USD/lb Co | 0,00 | 07.05.20 |
Cobalt Intermediate | 20-30% CIF China | 10,50 | 10,60 | USD/lb Co | -0,94 | 07.05.20 |
Cobalt Metal | 99.3%min EXW Russia | 33,08 | 35,92 | USD/kg | -7,90 | 07.05.20 |
Cobalt Metal | 99.3%min In warehouse Baltimore | 14,80 | 15,40 | USD/lb | -3,90 | 07.05.20 |
Cobalt Metal | 99.3%min In warehouse Rotterdam | 14,80 | 15,40 | USD/lb | -3,90 | 07.05.20 |
Cobalt Metal | 99.8%min Delivered China | 33,80 | 34,51 | USD/kg | -2,04 | 07.05.20 |
Cobalt Metal | 99.8%min In warehouse Baltimore | 15,10 | 18,00 | USD/lb | -16,11 | 07.05.20 |
Cobalt Metal | 99.8%min In warehouse Rotterdam | 15,40 | 16,10 | USD/lb | -4,35 | 07.05.20 |
Cobalt Monoxide | 78%min Delivered China | 34,51 | 34,51 | USD/kg | 0,00 | 07.05.20 |
Cobalt Oxide | 72%min Delivered China | 24,08 | 24,37 | USD/kg | -1,16 | 07.05.20 |
Cobalt Oxide | 72%min In warehouse Rotterdam | 23,12 | 20,83 | USD/kg | 10,97 | 07.05.20 |
Cobalt Powder | 99.5%min Delivered China | 38,31 | 38,73 | USD/kg | -1,09 | 07.05.20 |
Cobalt Sulfate | 20.5%min Delivered China | 6.267,61 | 6.267,61 | USD/mt | 0,00 | 07.05.20 |
Cobalt Tetroxide | 73.5%min Delivered China | 24,51 | 24,65 | USD/kg | -0,57 | 07.05.20 |
Gallium | ||||||
Gallium Metal | 99.99%min Delivered Europe | 160,00 | 158,00 | USD/kg | 1,27 | 07.05.20 |
Gallium Metal | 99.99%min Delivered US | 160,00 | 158,00 | USD/kg | 1,27 | 07.05.20 |
Gallium Metal | 99.99%min EXW China | 147,18 | 147,89 | USD/kg | -0,48 | 07.05.20 |
Gallium Metal | 99.99%min FOB China | 148,00 | 150,00 | USD/kg | -1,33 | 07.05.20 |
Germanium | ||||||
Germanium Dioxide | 99.99%min Delivered US | 630,00 | 625,00 | USD/kg | 0,80 | 07.05.20 |
Germanium Dioxide | 99.99%min EXW China | 619,72 | 612,68 | USD/kg | 1,15 | 07.05.20 |
Germanium Dioxide | 99.99%min FOB China | 615,00 | 610,00 | USD/kg | 0,82 | 07.05.20 |
Germanium Metal | 99.99%min Delivered Europe | 995,00 | 990,00 | USD/kg | 0,51 | 07.05.20 |
Germanium Metal | 99.99%min Delivered US | 1.015,00 | 1.010,00 | USD/kg | 0,50 | 07.05.20 |
Germanium Metal | 99.99%min EXW China | 992,96 | 985,92 | USD/kg | 0,71 | 07.05.20 |
Germanium Metal | 99.99%min FOB China | 1.015,00 | 1.010,00 | USD/kg | 0,50 | 07.05.20 |
Ilmenit | ||||||
Ilmenite Conc | Australian TiO2 55-58%min, Fe 27%min CIF China | 199,00 | 200,00 | USD/mt | -0,50 | 07.05.20 |
Ilmenite Conc | Kenyan TiO2 48%min, Fe2O3 20%max CIF China | 223,00 | 224,00 | USD/mt | -0,45 | 07.05.20 |
Ilmenite Conc | Mozambican TiO2 52%min, Fe2O3 25%max CIF China | 250,00 | 251,00 | USD/mt | -0,40 | 07.05.20 |
Ilmenite Conc | TiO2 46%min; Fe2O3 8%max; Ex-VAT EXW China | 192,96 | 201,41 | USD/mt | -4,20 | 07.05.20 |
Ilmenite Conc | TiO2 50%min; Fe 30%min; In port China | 232,39 | 236,62 | USD/mt | -1,79 | 07.05.20 |
Ilmenite Conc | TiO2 50%min; Fe2O3 14%max; In port China | 250,70 | 254,93 | USD/mt | -1,66 | 07.05.20 |
Ilmenite Conc | TiO2 52%min, Fe2O3 25%max FOB Vietnam | 185,00 | 186,00 | USD/mt | -0,54 | 07.05.20 |
Reduced Ilmenite | TiO2 56%min EXW China | 581,69 | 581,69 | USD/mt | 0,00 | 07.05.20 |
Indium | ||||||
Indium Ingot | 99.99%min Delivered Europe | 148,00 | 148,00 | USD/kg | 0,00 | 07.05.20 |
Indium Ingot | 99.99%min Delivered US | 148,00 | 148,00 | USD/kg | 0,00 | 07.05.20 |
Indium Ingot | 99.99%min EXW China | 133,80 | 133,80 | USD/kg | 0,00 | 07.05.20 |
Indium Ingot | 99.99%min FOB China | 140,00 | 140,00 | USD/kg | 0,00 | 07.05.20 |
Lithium + Batteriemetalle | ||||||
Lithium Carbonate | 99%min Delivered China | 5.492,96 | 5.633,80 | USD/mt | -2,50 | 07.05.20 |
Lithium Carbonate | 99.5%min CIF China | 7,60 | 7,70 | USD/kg | -1,30 | 07.05.20 |
Lithium Carbonate | 99.5%min Delivered China | 6.549,30 | 6.619,72 | USD/mt | -1,06 | 07.05.20 |
Lithium Carbonate | 99.5%min Delivered EU | 10,70 | 10,80 | USD/kg | -0,93 | 07.05.20 |
Lithium Carbonate | 99.5%min Delivered US | 10,40 | 10,50 | USD/kg | -0,95 | 07.05.20 |
Lithium Carbonate | 99.5%min FOB South America | 7,10 | 7,20 | USD/kg | -1,39 | 07.05.20 |
Lithium Chloride | 99.3%min Delivered China | 7.042,25 | 7.112,68 | USD/mt | -0,99 | 07.05.20 |
Lithium Cobaltate | Co 60%min Delivered China | 28,03 | 28,59 | USD/kg | -1,97 | 07.05.20 |
Lithium Hydroxide Monohydrate | LiOH 56.5%min Delivered China | 7.042,25 | 7.112,68 | USD/mt | -0,99 | 07.05.20 |
Lithium Hydroxide Monohydrate | LiOH 56.5%min, Magnets 0.0001%max Delivered China | 7.746,48 | 7.816,90 | USD/mt | -0,90 | 07.05.20 |
Lithium Hydroxide Monohydrate | LiOH 56.5%min, Magnets 0.0001%max Delivered South Korea | 11,80 | 11,80 | USD/kg | 0,00 | 07.05.20 |
Lithium Hydroxide Monohydrate | LiOH 56.5%min, Magnets 0.0001%max FOB China | 10,70 | 10,70 | USD/kg | 0,00 | 07.05.20 |
Lithium Manganate | Mn 58% Delivered China | 5.000,00 | 5.000,00 | USD/mt | 0,00 | 07.05.20 |
Lithium Metal | 99%min Delivered China | 73.943,66 | 74.647,89 | USD/mt | -0,94 | 07.05.20 |
Lithium Metal | 99.9%min Delivered China | 80.281,69 | 80.281,69 | USD/mt | 0,00 | 07.05.20 |
LNCMO | 523 Delivered China | 14,79 | 15,07 | USD/kg | -1,87 | 07.05.20 |
LNCMO | 622 Delivered China | 16,90 | 17,18 | USD/kg | -1,64 | 07.05.20 |
Magnesium | ||||||
Magnesium Alloy | AZ91D EXW China | 2.176,06 | 2.169,01 | USD/mt | 0,32 | 07.05.20 |
Magnesium Alloy | AZ91D FOB China | 2.260,00 | 2.280,00 | USD/mt | -0,88 | 07.05.20 |
Magnesium Ingot | 99.9%min Ex-VAT FOB China | 1.960,00 | 1.980,00 | USD/mt | -1,01 | 07.05.20 |
Magnesium Ingot | 99.9%min EXW China | 1.894,37 | 1.887,32 | USD/mt | 0,37 | 07.05.20 |
Magnesium Ingot | 99.9%min FOB China | 1.980,00 | 2.000,00 | USD/mt | -1,00 | 07.05.20 |
Magnesium Ingot | 99.9%min In port India | 2,29 | 2,29 | USD/kg | 0,14 | 07.05.20 |
Magnesium Ingot | 99.9%min In warehouse Rotterdam | 2.010,00 | 2.030,00 | USD/mt | -0,99 | 07.05.20 |
Magnesium Ingot | 99.9%min warehouse Russia | 2,84 | 2,81 | USD/kg | 1,03 | 07.05.20 |
Magnesium Ingot | 99.95%min EXW China | 1.915,49 | 1.922,54 | USD/mt | -0,37 | 07.05.20 |
Magnesium Powder | 99.9%min EXW China | 2.056,34 | 2.049,30 | USD/mt | 0,34 | 07.05.20 |
Magnesium Powder | 99.9%min FOB China | 2.110,00 | 2.130,00 | USD/mt | -0,94 | 07.05.20 |
Mangan | ||||||
Manganese Briquette | 97%min FOB China | 1.600,00 | 1.600,00 | USD/mt | 0,00 | 07.05.20 |
Manganese Dioxide | Alkaline 91%min EXW China | 1.380,28 | 1.380,28 | USD/mt | 0,00 | 07.05.20 |
Manganese Dioxide | Carbon 91%min EXW China | 1.211,27 | 1.211,27 | USD/mt | 0,00 | 07.05.20 |
Manganese Flake | 99.7%min CIF India | 1.560,00 | 1.560,00 | USD/mt | 0,00 | 07.05.20 |
Manganese Flake | 99.7%min Ex-VAT FOB China | 1.500,00 | 1.500,00 | USD/mt | 0,00 | 07.05.20 |
Manganese Flake | 99.7%min EXW China | 1.485,92 | 1.464,79 | USD/mt | 1,44 | 07.05.20 |
Manganese Flake | 99.7%min FOB China | 1.540,00 | 1.540,00 | USD/mt | 0,00 | 07.05.20 |
Manganese Flake | 99.7%min In warehouse Rotterdam | 1.635,00 | 1.640,00 | USD/mt | -0,30 | 07.05.20 |
Manganese Lump | 96.5%min FOB China | 1.630,00 | 1.630,00 | USD/mt | 0,00 | 07.05.20 |
Manganese Lump | 96.5%min In warehouse Russia | 1,81 | 1,74 | USD/kg | 3,84 | 07.05.20 |
Manganese Sulfate | Mn 32%min EXW China | 802,82 | 802,82 | USD/t | 0,00 | 07.05.20 |
Quecksilber | ||||||
Mercury Metal | 99.999%min EXW China | 44,37 | 46,48 | USD/kg | -4,55 | 07.05.20 |
Molybdän | ||||||
Molybdenum Bar | 99.9%min EXW China | 35,21 | 35,21 | USD/kg | 0,00 | 07.05.20 |
Molybdenum Conc. | 45%min EXW China | 214,08 | 205,63 | USD/mtu | 4,11 | 07.05.20 |
Molybdenum Oxide | 57%min In port India | 9,00 | 8,50 | USD/lb | 5,88 | 07.05.20 |
Molybdenum Oxide | 50%min EXW China | 225,35 | 216,90 | USD/mtu | 3,90 | 07.05.20 |
Molybdenum Oxide | 57%min In port South Korea | 9,00 | 8,50 | USD/lb | 5,88 | 07.05.20 |
Molybdenum Oxide | 57%min In warehouse Rotterdam | 9,10 | 8,60 | USD/lb | 5,81 | 07.05.20 |
Molybdenum Oxide | 99.9%min EXW China | 18.169,01 | 17.746,48 | USD/mt | 2,38 | 07.05.20 |
Molybdenum Powder | 99.95%min EXW China | 30,00 | 30,00 | USD/kg | 0,00 | 07.05.20 |
Molybdenum Rod | Φ0.40mm EXW China | 47,46 | 47,46 | USD/kg | 0,00 | 07.05.20 |
Molybdenum Wire | Φ0.18mm EXW China | 169,01 | 169,01 | USD/10km | 0,00 | 07.05.20 |
Niob | ||||||
NCM | 523 Delivered China | 9.859,15 | 10.281,69 | USD/mt | -4,11 | 07.05.20 |
NCM | 622 Delivered China | 11.126,76 | 11.549,30 | USD/mt | -3,66 | 07.05.20 |
Niobium Conc. | Nb2O5 50%min, Ta2O5 5%min, CIF China | 9,95 | 9,90 | USD/lb | 0,51 | 07.05.20 |
Niobium Pentoxide | 99.5%min EXW China | 30,99 | 30,70 | USD/kg | 0,92 | 07.05.20 |
Niobium Pentoxide | 99.5%min FOB China | 30,60 | 30,40 | USD/kg | 0,66 | 07.05.20 |
Niobium Pentoxide | 99.99%min EXW China | 42,11 | 41,97 | USD/kg | 0,34 | 07.05.20 |
Niobium Pentoxide | 99.99%min FOB China | 41,30 | 41,20 | USD/kg | 0,24 | 07.05.20 |
Polysilicon | ||||||
Polysilicon | 6N Delivered China | 8,59 | 8,59 | USD/kg | 0,00 | 07.05.20 |
Rhenium | ||||||
Rhenium APR | 99.99%min EXW China | 1.077,46 | 1.077,46 | USD/kg | 0,00 | 07.05.20 |
Rutile | ||||||
Rutile Conc | TiO2 95%min In port China | 1.394,37 | 1.422,54 | USD/mt | -1,98 | 07.05.20 |
Selen | ||||||
Selenium Dioxide | 98%min Delivered China | 9,72 | 9,72 | USD/kg | 0,00 | 07.05.20 |
Selenium Powder | 99.5%min In warehouse Rotterdam | 6,60 | 6,60 | USD/lb | 0,00 | 07.05.20 |
Selenium Powder | 99.9%min CIF China | 7,10 | 7,10 | USD/lb | 0,00 | 07.05.20 |
Selenium Powder | 99.9%min Delivered China | 17,18 | 17,18 | USD/kg | 0,00 | 07.05.20 |
Selenium Powder | 99.9%min Delivered India | 20,14 | 20,37 | USD/kg | -1,15 | 07.05.20 |
Selenium Powder | 99.9%min Delivered US | 6,60 | 6,60 | USD/lb | 0,00 | 07.05.20 |
Selenium Powder | 99.9%min FOB Russia | 19,20 | 19,50 | USD/kg | -1,54 | 07.05.20 |
Silicon | ||||||
Silicon Metal | 2-2-02 Delivered China | 1.816,90 | 1.816,90 | USD/mt | 0,00 | 07.05.20 |
Silicon Metal | 2-2-02 Ex-VAT FOB China | 1.700,00 | 1.700,00 | USD/mt | 0,00 | 07.05.20 |
Silicon Metal | 2-2-02 FOB China | 1.815,00 | 1.815,00 | USD/mt | 0,00 | 07.05.20 |
Silicon Metal | 3-3-03 Delivered China | 1.619,72 | 1.647,89 | USD/mt | -1,71 | 07.05.20 |
Silicon Metal | 3-3-03 Ex-VAT FOB China | 1.635,00 | 1.650,00 | USD/mt | -0,91 | 07.05.20 |
Silicon Metal | 3-3-03 FOB China | 1.705,00 | 1.720,00 | USD/mt | -0,87 | 07.05.20 |
Silicon Metal | 3-3-03 P 50ppm max Delivered China | 1.647,89 | 1.676,06 | USD/mt | -1,68 | 07.05.20 |
Silicon Metal | 3-3-03 P 50ppm max Ex-VAT FOB China | 1.650,00 | 1.665,00 | USD/mt | -0,90 | 07.05.20 |
Silicon Metal | 3-3-03 P 50ppm max FOB China | 1.760,00 | 1.775,00 | USD/mt | -0,85 | 07.05.20 |
Silicon Metal | 4-1-1 Delivered China | 1.661,97 | 1.676,06 | USD/mt | -0,84 | 07.05.20 |
Silicon Metal | 4-2-1 Delivered China | 1.647,89 | 1.661,97 | USD/mt | -0,85 | 07.05.20 |
Silicon Metal | 4-4-1 Delivered China | 1.563,38 | 1.563,38 | USD/mt | 0,00 | 07.05.20 |
Silicon Metal | 4-4-1 Delivered Europe | 1.935,48 | 1.666,67 | USD/mt | 16,13 | 07.05.20 |
Silicon Metal | 4-4-1 Ex-VAT FOB China | 1.490,00 | 1.500,00 | USD/mt | -0,67 | 07.05.20 |
Silicon Metal | 4-4-1 FOB China | 1.610,00 | 1.610,00 | USD/mt | 0,00 | 07.05.20 |
Silicon Metal | 4-4-1 In port India | 2,03 | 2,05 | USD/kg | -1,14 | 07.05.20 |
Silicon Metal | 5-5-3 Delivered China | 1.478,87 | 1.436,62 | USD/mt | 2,94 | 07.05.20 |
Silicon Metal | 5-5-3 Delivered Europe | 1.881,72 | 1.620,37 | USD/mt | 16,13 | 07.05.20 |
Silicon Metal | 5-5-3 Ex-VAT FOB China | 1.400,00 | 1.400,00 | USD/mt | 0,00 | 07.05.20 |
Silicon Metal | 5-5-3 FOB China | 1.480,00 | 1.480,00 | USD/mt | 0,00 | 07.05.20 |
Silicon Metal | 5-5-3 In port India | 1,86 | 1,88 | USD/kg | -1,26 | 07.05.20 |
Silicon Metal | 98.5%min Delivered US | 1,03 | 1,03 | USD/lb | 0,00 | 07.05.20 |
Natrium | ||||||
Sodium Molybdate | 99%min EXW China | 10.985,92 | 10.845,07 | USD/mt | 1,30 | 07.05.20 |
Sodium Tungstate | WO3 68%min EXW China | 14.366,20 | 14.366,20 | USD/mt | 0,00 | 07.05.20 |
Spodumen | ||||||
Spodumene | Li2O 5%min CIF China | 460,00 | 475,00 | USD/mt | -3,16 | 07.05.20 |
Strontium | ||||||
Strontium Metal | 99%min EXW China | 5.253,52 | 5.492,96 | USD/mt | -4,36 | 07.05.20 |
Strontium Metal | 99%min FOB China | 6.080,00 | 6.250,00 | USD/mt | -2,72 | 07.05.20 |
Tantal | ||||||
Tantalum Conc. | Ta2O5 30%min CIF China | 65,00 | 65,00 | USD/lb Ta2O5 | 0,00 | 07.05.20 |
Tantalum Conc. | Ta2O5 30%min in warehouse Rotterdam | 65,50 | 65,50 | USD/lb Ta2O5 | 0,00 | 07.05.20 |
Tantalum Metal | 99.95%min Delivered US | 280,00 | 280,00 | USD/kg | 0,00 | 07.05.20 |
Tantalum Metal | 99.95%min EXW China | 321,83 | 321,83 | USD/kg | 0,00 | 07.05.20 |
Tantalum Metal | 99.95%min FOB China | 266,00 | 266,00 | USD/kg | 0,00 | 07.05.20 |
Tantalum Pentoxide | 99.5%min EXW China | 195,07 | 195,07 | USD/kg | 0,00 | 07.05.20 |
Tantalum Pentoxide | 99.5%min FOB China | 196,00 | 196,00 | USD/kg | 0,00 | 07.05.20 |
Tantalum Pentoxide | 99.99%min EXW China | 235,21 | 233,80 | USD/kg | 0,60 | 07.05.20 |
Tantalum Pentoxide | 99.99%min FOB China | 227,00 | 226,00 | USD/kg | 0,44 | 07.05.20 |
Tellur | ||||||
Tellurium Metal | 99.9%min In warehouse Rotterdam | 50,50 | 50,00 | USD/kg | 1,00 | 07.05.20 |
Tellurium Metal | 99.99%min EXW China | 52,82 | 52,11 | USD/kg | 1,35 | 07.05.20 |
Tellurium Metal | 99.99%min In warehouse Rotterdam | 60,00 | 59,50 | USD/kg | 0,84 | 07.05.20 |
Titanium | ||||||
Titanium Dioxide | A TiO2 98%min EXW China | 1.647,89 | 1.661,97 | USD/mt | -0,85 | 07.05.20 |
Titanium Dioxide | R TiO2 93%min EXW China | 2.014,08 | 2.084,51 | USD/mt | -3,38 | 07.05.20 |
Titanium Dioxide | R TiO2 93%min FOB China | 2.130,00 | 2.160,00 | USD/mt | -1,39 | 07.05.20 |
Titanium Pipe | TA2 25.4x1mm EXW China | 20,85 | 21,13 | USD/kg | -1,33 | 07.05.20 |
Titanium Plate | TA2 2mm EXW China | 16,20 | 16,34 | USD/kg | -0,86 | 07.05.20 |
Titanium Slag | TiO2 74%min EXW China | 535,21 | 542,25 | USD/mt | -1,30 | 07.05.20 |
Titanium Slag | TiO2 90%min EXW China | 908,45 | 915,49 | USD/mt | -0,77 | 07.05.20 |
Titanium Sponge | 99.7%min EXW China | 8.450,70 | 9.366,20 | USD/mt | -9,77 | 07.05.20 |
Titanium Tetrachloride | 99.99%min EXW China | 845,07 | 901,41 | USD/mt | -6,25 | 07.05.20 |
Wolfram / Tungsten | ||||||
Tungsten APT | 88.5%min EXW China | 16.901,41 | 16.760,56 | USD/mt | 0,84 | 07.05.20 |
Tungsten APT | 88.5%min FOB China | 220,00 | 225,00 | USD/mtu | -2,22 | 07.05.20 |
Tungsten APT | 88.5%min In warehouse Rotterdam | 210,00 | 210,00 | USD/mtu | 0,00 | 07.05.20 |
Tungsten Bar | W-4 99.9%min EXW China | 29,58 | 30,28 | USD/kg | -2,33 | 07.05.20 |
Tungsten Bar | W-4 99.9%min FOB China | 31,00 | 32,50 | USD/kg | -4,62 | 07.05.20 |
Tungsten Carbide | 99.8%min 2.5-7.0μm EXW China | 26,48 | 26,76 | USD/kg | -1,05 | 07.05.20 |
Tungsten Carbide | 99.8%min 2.5-7.0μm FOB China | 29,00 | 30,00 | USD/kg | -3,33 | 07.05.20 |
Tungsten Ore | WO3 50%min FOB Africa | 168,00 | 168,00 | USD/mtu | 0,00 | 07.05.20 |
Tungsten Ore | WO3 65%min EXW China | 10.704,23 | 10.704,23 | USD/mt | 0,00 | 07.05.20 |
Tungsten Oxide | WO3 99.95%min EXW China | 19.295,77 | 19.295,77 | USD/mt | 0,00 | 07.05.20 |
Tungsten Oxide | WO3 99.95%min FOB China | 227,00 | 233,00 | USD/mtu | -2,58 | 07.05.20 |
Tungsten Powder | 99.95%min 2.5-7.0μm EXW China | 26,76 | 27,04 | USD/kg | -1,04 | 07.05.20 |
Tungsten Scrap | Anvil 90%min Ex-VAT Delivered China | 20,85 | 20,85 | USD/kg | 0,00 | 07.05.20 |
Tungsten Scrap | CNC Cutting Blades 70%min Ex-VAT Delivered China | 18,31 | 18,17 | USD/kg | 0,78 | 07.05.20 |
Tungsten Scrap | Drills 70%min Ex-VAT Delivered China | 19,30 | 19,30 | USD/kg | 0,00 | 07.05.20 |
Tungsten Scrap | Grinding Swarf W 70%min, Co 5%min Ex-VAT Delivered China | 187,32 | 185,92 | USD/mtu | 0,76 | 07.05.20 |
Vanadium | ||||||
Vanadium Nitride | N 14%min EXW China | 20.845,07 | 20.140,85 | USD/mt | 3,50 | 07.05.20 |
Vanadium Pentoxide | 98%min In warehouse Rotterdam | 7,00 | 6,20 | USD/lb VO5 | 12,90 | 07.05.20 |
Vanadium Pentoxide | Flake 98%min EXW China | 13.521,13 | 13.521,13 | USD/mt | 0,00 | 07.05.20 |
Vanadium Pentoxide | Flake 98%min FOB China | 6,40 | 6,40 | USD/lb VO5 | 0,00 | 07.05.20 |
Zirkon | ||||||
Zircon Sand | Australian Zr(Hf)O2 66%min In port China | 1.661,97 | 1.661,97 | USD/mt | 0,00 | 07.05.20 |
Zircon Sand | Australian Zr(Hf)O2 66%min In port China | 1.460,00 | 1.480,00 | USD/mt | -1,35 | 07.05.20 |
Zircon Sand | Indonesian Zr(Hf)O2 66%min CIF China | 1.390,00 | 1.400,00 | USD/mt | -0,71 | 07.05.20 |
Zircon Sand | S.A. Zr(Hf)O2 65%min In port China | 1.563,38 | 1.563,38 | USD/mt | 0,00 | 07.05.20 |
