Preise für seltene Erden im April 2020
Daten, wie auch unsere Preise für seltene Erden, sind nicht kostenlos. Damit Metall-Preise auch in Zukunft kostenlos angeboten werden können, bitten wir Sie beim Verlassen der Seite auf oben stehende Werbung zu klicken. Das ISE-Team sagt – Danke.
Die angegebenen Preise beziehen sich jeweils auf die kleinste Einheit einer Ware. Die Preise können im Handelsverkehr in der Regel NICHT lineal hochgerechnet werden. Die hier abgebildeten Preise geben lediglich eine Indikation.
Ware |
Qualität + Herkunft |
Preis |
Einheit |
Wertstellung |
Cerium | ||||
Cerium Carbonate | TREO 45%min, CeO2/REO 100% EXW China | 1.366,20 | USD/mt | 23.04.20 |
Cerium Carbonate | TREO 45%min, CeO2/REO 100% FOB China | 1.780,00 | USD/mt | 23.04.20 |
Cerium Metal | 99%min EXW China | 3.943,66 | USD/mt | 23.04.20 |
Cerium Metal | 99%min FOB China | 4,50 | USD/kg | 23.04.20 |
Cerium Oxide | 99.9%min EXW China | 1.549,30 | USD/mt | 23.04.20 |
Cerium Oxide | 99.99%min EXW China | 7.042,25 | USD/mt | 23.04.20 |
Cerium Oxide | 99.9%min In warehouse Rotterdam | 2,25 | USD/kg | 23.04.20 |
Cerium Oxide | 99%min FOB China | 1.780,00 | USD/mt | 23.04.20 |
Dysprosium | ||||
Dysprosium Metal | 99.5%min EXW China | 330,99 | USD/kg | 23.04.20 |
Dysprosium Metal | 99.5%min FOB China | 335,00 | USD/kg | 23.04.20 |
Dysprosium Oxide | 99.5%min EXW China | 252,11 | USD/kg | 23.04.20 |
Dysprosium Oxide | 99.5%min FOB China | 255,00 | USD/kg | 23.04.20 |
Erbium | ||||
Erbium Oxide | 99.5%min EXW China | 21,13 | USD/kg | 23.04.20 |
Erbium Oxide | 99.5%min FOB China | 21,80 | USD/kg | 23.04.20 |
Europium | ||||
Europium Metal | 99.5%min FOB China | 288,00 | USD/kg | 23.04.20 |
Europium Oxide | 99.999%min EXW China | 29,30 | USD/kg | 23.04.20 |
Europium Oxide | 99.999%min FOB China | 30,50 | USD/kg | 23.04.20 |
Gadolinium | ||||
Gadolinium Oxide | 99.5%min EXW China | 21.549,30 | USD/mt | 23.04.20 |
Gadolinium Oxide | 99.99%min EXW China | 24.647,89 | USD/mt | 23.04.20 |
Holmium | ||||
Holmium Oxide | 99.5%min EXW China | 48,59 | USD/kg | 23.04.20 |
Lanthan | ||||
Lanthanum Chloride | 99.9%min EXW China | 1.366,20 | USD/mt | 23.04.20 |
Lanthanum Metal | 99%min EXW China | 4.507,04 | USD/mt | 23.04.20 |
Lanthanum Metal | 99%min FOB China | 4,70 | USD/kg | 23.04.20 |
Lanthanum Oxide | 99.9%min EXW China | 1.521,13 | USD/mt | 23.04.20 |
Lanthanum Oxide | 99.999%min EXW China | 3.380,28 | USD/mt | 23.04.20 |
Lanthanum Oxide | 99.999%min FOB China | 3,40 | USD/kg | 23.04.20 |
Lanthanum Oxide | 99.9%min FOB China | 1.750,00 | USD/mt | 23.04.20 |
Lutetium | ||||
Lutetium Oxide | 99.99%min China | 598,59 | USD/kg | 23.04.20 |
Neodym | ||||
Neodymium Metal | 99%min EXW China | 50.422,54 | USD/mt | 23.04.20 |
Neodymium Metal | 99%min FOB China | 51,00 | USD/kg | 23.04.20 |
Neodymium Oxide | 99.5%min EXW China | 39.436,62 | USD/mt | 23.04.20 |
Neodymium Oxide | 99.5%min FOB China | 40.000,00 | USD/mt | 23.04.20 |
Praseodymium | ||||
Praseodymium Metal | 99.5%min FOB China | 92,00 | USD/kg | 23.04.20 |
Praseodymium Oxide | 99.5%min EXW China | 42.676,06 | USD/mt | 23.04.20 |
Praseodymium Oxide | 99.5%min In warehouse Rotterdam | 43,00 | USD/kg | 23.04.20 |
Praseodymium Oxide | 99.5%min FOB China | 42.500,00 | USD/mt | 23.04.20 |
Samarium | ||||
Samarium Metal | 99.5%min EXW China | 13,24 | USD/kg | 23.04.20 |
Samarium Metal | 99.5%min FOB China | 13,70 | USD/kg | 23.04.20 |
Samarium Oxide | 99.9%min EXW China | 1.802,82 | USD/mt | 23.04.20 |
Samarium Oxide | 99.9%min FOB China | 1.830,00 | USD/mt | 23.04.20 |
Scandium | ||||
Scandium Aluminum | Sc 2% EXW China | 43,66 | USD/kg | 23.04.20 |
Scandium Metal | 99.99%min EXW China | 3.070,42 | USD/kg | 23.04.20 |
Scandium Metal | 99.999%min EXW China | 5.492,96 | USD/kg | 23.04.20 |
Scandium Oxide | 99.99%min EXW China | 985,92 | USD/kg | 23.04.20 |
Terbium | ||||
Terbium Metal | 99.9%min EXW China | 711,27 | USD/kg | 23.04.20 |
Terbium Metal | 99.9%min FOB China | 715,00 | USD/kg | 23.04.20 |
Terbium Oxide | 99.99%min EXW China | 550,70 | USD/kg | 23.04.20 |
Terbium Oxide | 99.99%min FOB China | 557,00 | USD/kg | 23.04.20 |
Ytterbium | ||||
Ytterbium Oxide | 99.99%min EXW China | 14,79 | USD/kg | 23.04.20 |
Yttrium | ||||
Yttrium Metal | 99.9%min EXW China | 30,70 | USD/kg | 23.04.20 |
Yttrium Metal | 99.9%min FOB China | 29,80 | USD/kg | 23.04.20 |
Yttrium Oxide | 99.999%min EXW China | 2.746,48 | USD/mt | 23.04.20 |
Yttrium Oxide | 99.999%min FOB China | 2,95 | USD/kg | 23.04.20 |
Yttrium Oxide | 99.999%min In warehouse Rotterdam | 3,25 | USD/kg | 23.04.20 |
Mischmetalle | ||||
Ferro-dysprosium | 80% EXW China | 252,11 | USD/kg | 23.04.20 |
Ferro-dysprosium | 80% FOB China | 255,00 | USD/kg | 23.04.20 |
Ferro-gadolinium | Gd 73% EXW China | 21.549,30 | USD/mt | 23.04.20 |
Ferro-holmium | 80% EXW China | 51,41 | USD/kg | 23.04.20 |
LaCe Carbonate | TREO 45%min, CeO2/REO 65±2% EXW China | 521,13 | USD/mt | 23.04.20 |
LaCe Chloride | TREO 45%min, CeO2/REO 65±2% EXW China | 443,66 | USD/mt | 23.04.20 |
LaCe Mischmetal | Ce/RE 65%min, Fe 0.3%max EXW China | 4.436,62 | USD/mt | 23.04.20 |
LaCe Mischmetal | Ce/RE 65%min, Fe 1%max EXW China | 3.873,24 | USD/mt | 23.04.20 |
LaCe Mischmetal | Ce/RE 65%min, Fe 1%max FOB China | 4,40 | USD/kg | 23.04.20 |
PrNd Mischmetal | Nd 75% EXW China | 47.183,10 | USD/mt | 23.04.20 |
PrNd Mischmetal | Pr 25%, Nd 75% FOB China | 47,80 | USD/kg | 23.04.20 |
PrNd Oxide | Pr6O11 25%, Nd2O3 75% EXW China | 36.901,41 | USD/mt | 23.04.20 |
SmEuGd Oxide | TREO 220g/L min, Eu2O3/REO 8%min EXW China | 9.577,46 | USD/mt | 23.04.20 |
YEu Oxide | Eu2O3/REO 6.6%min EXW China | 6,06 | USD/kg | 23.04.20 |
YEu Oxide | Eu2O3/REO 6.6%min FOB China | 6,30 | USD/kg | 23.04.20 |
Metall Preise der Vormonate
- Preise für strategische Metalle im Februar 2020
- Preise für Basismetalle im Februar 2020
- Preise für seltene Erden im Februar 2020
- Preise für seltene Erden im März 2020
- Preise für strategische Metalle in März 2020
- Preise für hochreine Metalle im Februar 2020
- Preise für Basismetalle im März 2020
- Preise für Isotope im Jahr 2020
Please follow and like us: