Preise für Basismetalle im März 2020
Daten, wie auch unsere Preise für seltene Erden, sind nicht kostenlos. Damit Metall-Preise auch in Zukunft kostenlos angeboten werden können, bitten wir Sie beim Verlassen der Seite auf oben stehende Werbung zu klicken. Das ISE-Team sagt – Danke.
Die angegebenen Preise beziehen sich jeweils auf die kleinste Einheit einer Ware. Die Preise können im Handelsverkehr in der Regel NICHT lineal hochgerechnet werden. Die hier abgebildeten Preise geben lediglich eine Indikation.
Ware |
Qualität |
USD/MtMärz2020 |
USD/MtFebruar2020 |
Veränderungzum Vor-Monat USD/Mt |
Preisstellung |
Aluminium | |||||
Aluminium Ingot | 99,7 | 1.885,27 | 1.963,10 | -3,96 | 05.03.20 |
Aluminium Leg. Ingot (ADC12) | ADC12 | 2.140,39 | 2.176,42 | -1,66 | 05.03.20 |
Aluminium Leg. Ingot (ZLD102) | ZLD102 | 1.996,25 | 2.068,32 | -3,48 | 05.03.20 |
Aluminium Leg. Ingot (ZLD104) | ZLD104 | 1.989,05 | 2.061,11 | -3,50 | 05.03.20 |
Aluminium Leg. Ingot (A356) | A356 | 1.996,25 | 2.068,32 | -3,48 | 05.03.20 |
Aluminium Leg. Ingot (AlSi9Cu3) | AlSi9Cu3 | 2.190,83 | 2.219,66 | -1,30 | 05.03.20 |
Aluminium Leg. Ingot (A380) | A380 | 2.270,11 | 2.291,73 | -0,94 | 05.03.20 |
Aluminium prebaked Anode | Sulfur <3% | 456,90 | 426,64 | 7,09 | 05.03.20 |
Aluminium Fluride | 61% mind. | 1.326,03 | 1.181,90 | 12,20 | 05.03.20 |
Aluminium Oxide | 1A | 371,00 | 353,70 | 4,89 | 05.03.20 |
Bauxite | 6,0<=Al/Si<7,0 | 83,60 | 83,60 | 0,00 | 05.03.20 |
Bauxite | 4,5<=Al/Si<5,5 | 73,51 | 73,51 | 0,00 | 05.03.20 |
Bauxite CIF | Al 48-51% / Si 7-12% | 61,98 | 61,98 | 0,00 | 05.03.20 |
Aluminium Billet 90mm | 6063 | 50,45 | 66,30 | -23,91 | 05.03.20 |
Aluminium Billet 120mm | 6063 | 50,45 | 66,30 | -23,91 | 05.03.20 |
Aluminium Rod 9.5/12 mm 1A60 | 1060/1070 | 100,89 | 60,54 | 66,67 | 05.03.20 |
Aluminium Rod 9.5/12 mm | 6101/6201 | 245,03 | 180,17 | 36,00 | 05.03.20 |
Aluminium Rod 9.5/12 mm | 8030 | 144,13 | 144,13 | 0,00 | 05.03.20 |
Aluminium Pulver | 1A | 2.450,27 | 2.450,27 | 0,00 | 05.03.20 |
Kupfer | |||||
Copper Refined | 99,95% | 6.496,11 | 6.497,55 | -0,02 | 05.03.20 |
Copper Standard Grade | 99,95% | 6.494,67 | 6.493,23 | 0,02 | 05.03.20 |
Copper High Grade | 99,95% | 6.496,11 | 6.497,55 | -0,02 | 05.03.20 |
Copper Low Grade | 99,95%% | 6.480,25 | 6.486,02 | -0,09 | 05.03.20 |
Copper Cathode | 99,99% | 6.497,55 | 6.491,78 | 0,09 | 05.03.20 |
Copper wire 1A | 3mm oxygen free | 6.625,83 | 6.627,27 | -0,02 | 05.03.20 |
Copper enameled wire | QZ 0.1-3.0mm | 7.519,46 | 7.520,90 | -0,02 | 05.03.20 |
Copper rod | 8mm oxygen free | 6.611,42 | 6.612,86 | -0,02 | 05.03.20 |
Copper wire soft | 3mm oxygen free | 6.640,24 | 6.641,68 | -0,02 | 05.03.20 |
Copper Sulfate | null | 1.960,22 | 1.960,22 | 0,00 | 05.03.20 |
Copper Cathode Powder | null | 9.080,43 | 8.936,29 | 1,61 | 05.03.20 |
Blei | 0,00 | ||||
Blei Ingot | 99,99% | 2.082,73 | 2.075,53 | 0,35 | 05.03.20 |
Blei Ingot | 98% | 2.068,32 | 2.075,53 | -0,35 | 05.03.20 |
Nickel | 0,00 | ||||
Nickel Kathode | 99,90% | 14.961,08 | 15.299,80 | -2,21 | 05.03.20 |
Nickel Erz | Ni0,9% , Fe49%, | 4,04 | 4,04 | 0,00 | 05.03.20 |
Nickel Erz | Ni1,5%, Fe15-25% | 6,05 | 5,77 | 5,00 | 05.03.20 |
Nickel Erz | Ni1,8%,Fe15-20% | 10,38 | 10,38 | 0,00 | 05.03.20 |
Nickel Sulfate (Battery Grade) | Ni22%,Co0,4% | 3.531,28 | 3.603,34 | -2,00 | 05.03.20 |
Nickel Sulfate (Electroplating Grade) | Ni22.2% | 4.424,91 | 4.540,21 | -2,54 | 05.03.20 |
Nickel Sulfate | Ni22.0% | 4.424,91 | 4.540,21 | -2,54 | 05.03.20 |
Nickel Oxide | 1A | 15.854,71 | 15.854,71 | 0,00 | 05.03.20 |
Nickel Chloride | 1A | 5.332,95 | 5.332,95 | 0,00 | 05.03.20 |
Zinn | |||||
Zinn Ingot | 99,90% | 20.106,66 | 20.178,73 | -0,36 | 05.03.20 |
Zinn Solder Bar (60A) | Tin 60%, lead 40% | 13.980,97 | 13.908,91 | 0,52 | 05.03.20 |
Zinn Solder Bar (63A) | Tin 63%, lead 37% | 14.557,51 | 14.413,38 | 1,00 | 05.03.20 |
Zinn Pulver 1A | #200, #300 | 21.620,06 | 21.620,06 | 0,00 | 05.03.20 |
Zinn Konzentrat | 60% mind. | 18.737,39 | 18.593,25 | 0,78 | 05.03.20 |
Zink | 0,00 | ||||
Zink Ingot | 99,9950% | 2.298,93 | 2.526,66 | -9,01 | 05.03.20 |
Zink Concentrate | 50% | 908,04 | 936,87 | -3,08 | 05.03.20 |
Zink Oxide | 99,70% | 2.320,55 | 2.507,93 | -7,47 | 05.03.20 |
Metall Preise der Vormonate
- Preise für strategische Metalle im Februar 2020
- Preise für Basismetalle im Februar 2020
- Preise für seltene Erden im Februar 2020
- Preise für hochreine Metalle im Februar 2020
- Preise für seltene Erden im Januar 2020
- Preise für strategische Metalle in Januar 2020
- Preise für hochreine Metalle im Januar 2020
- Preise für Basismetalle im Januar 2020
- Preise für Isotope im Jahr 2020
Please follow and like us: