Preise für Basismetalle im Februar 2020
Daten, wie auch unsere Preise für seltene Erden, sind nicht kostenlos. Damit Metall-Preise auch in Zukunft kostenlos angeboten werden können, bitten wir Sie beim Verlassen der Seite auf oben stehende Werbung zu klicken. Das ISE-Team sagt – Danke.
Die angegebenen Preise beziehen sich jeweils auf die kleinste Einheit einer Ware. Die Preise können im Handelsverkehr in der Regel NICHT lineal hochgerechnet werden. Die hier abgebildeten Preise geben lediglich eine Indikation.
Ware | Qualität | USD/Mt Februar 2020 |
USD/Mt Januar 2020 |
Veränderung zum Vor- Monat USD/Mt |
Preisstellung |
Aluminium |
|||||
Aluminium Ingot | 99,7 | 1.944,05 | 2.087,82 | -6,89 | 03.02.20 |
Aluminium Leg. Ingot (ADC12) | ADC12 | 2.155,30 | 0,00 | 0,00 | 03.02.20 |
Aluminium Leg. Ingot (ZLD102) | ZLD102 | 2.048,24 | 0,00 | 0,00 | 03.02.20 |
Aluminium Leg. Ingot (ZLD104) | ZLD104 | 2.041,11 | 0,00 | 0,00 | 03.02.20 |
Aluminium Leg. Ingot (A356) | A356 | 2.048,24 | 0,00 | 0,00 | 03.02.20 |
Aluminium Leg. Ingot (AlSi9Cu3) | AlSi9Cu3 | 2.198,12 | 0,00 | 0,00 | 03.02.20 |
Aluminium Leg. Ingot (A380) | A380 | 2.269,48 | 0,00 | 0,00 | 03.02.20 |
Aluminium prebaked Anode | Sulfur <3% | 422,50 | 0,00 | 0,00 | 03.02.20 |
Aluminium Fluride | 61% mind. | 1.170,43 | 1.133,59 | 3,25 | 03.02.20 |
Aluminium Oxide | 1A | 350,27 | 349,69 | 0,17 | 03.02.20 |
Bauxite | 6,0<=Al/Si<7,0 | 82,79 | 80,36 | 3,02 | 03.02.20 |
Bauxite | 4,5<=Al/Si<5,5 | 72,79 | 66,01 | 10,28 | 03.02.20 |
Bauxite CIF | Al 48-51% / Si 7-12% | 61,38 | 0 | 0,00 | 03.02.20 |
Aluminium Billet 90mm | 6063 | 65,66 | 0 | 0,00 | 03.02.20 |
Aluminium Billet 120mm | 6063 | 65,66 | 0 | 0,00 | 03.02.20 |
Aluminium Rod 9.5/12 mm 1A60 | 1060/1070 | 59,95 | 54,53 | 9,94 | 03.02.20 |
Aluminium Rod 9.5/12 mm | 6101/6201 | 178,42 | 215,24 | -17,11 | 03.02.20 |
Aluminium Rod 9.5/12 mm | 8030 | 142,73 | 129,14 | 10,52 | 03.02.20 |
Aluminium Pulver | 1A | 2.426,49 | 2.582,87 | -6,05 | 03.02.20 |
Kupfer |
|||||
Copper Refined | 99,95% | 6.434,48 | 0 | 0,00 | 03.02.20 |
Copper Standard Grade | 99,95% | 6.430,20 | 0 | 0,00 | 03.02.20 |
Copper High Grade | 99,95% | 6.434,48 | 0 | 0,00 | 03.02.20 |
Copper Low Grade | 99,95%% | 6.423,07 | 0 | 0,00 | 03.02.20 |
Copper Cathode | 99,99% | 6.428,78 | 7.046,20 | -8,76 | 03.02.20 |
Copper wire 1A | 3mm oxygen free | 6.562,95 | 7.163,15 | -8,38 | 03.02.20 |
Copper enameled wire | QZ 0.1-3.0mm | 7.447,90 | 0 | 0,00 | 03.02.20 |
Copper rod | 8mm oxygen free | 6.548,67 | 0 | 0,00 | 03.02.20 |
Copper wire soft | 3mm oxygen free | 6.577,22 | 7.177,50 | -8,36 | 03.02.20 |
Copper Sulfate | null | 1.941,19 | 0 | 0,00 | 03.02.20 |
Copper Cathode Powder | null | 8.849,56 | 0 | 0,00 | 03.02.20 |
Blei |
|||||
Blei Ingot | 99,99% | 2.055,38 | 2.155,98 | -4,67 | 03.02.20 |
Blei Ingot | 98% | 2.055,38 | 2.094,99 | -1,89 | 03.02.20 |
Nickel |
|||||
Nickel Kathode | 99,90% | 15.151,30 | 16.286,41 | -6,97 | 03.02.20 |
Nickel Erz | Ni0,9% , Fe49%, | 4,00 | 4,02 | -0,53 | 03.02.20 |
Nickel Erz | Ni1,5%, Fe15-25% | 5,71 | 5,74 | -0,53 | 03.02.20 |
Nickel Erz | Ni1,8%,Fe15-20% | 10,28 | 10,19 | 0,87 | 03.02.20 |
Nickel Sulfate (Battery Grade) | Ni22%,Co0,4% | 3.568,37 | 4.053,67 | -11,97 | 03.02.20 |
Nickel Sulfate (Electroplating Grade) | Ni22.2% | 4.496,15 | 0 | 0,00 | 03.02.20 |
Nickel Sulfate | Ni22.0% | 4.496,15 | 0 | 0,00 | 03.02.20 |
Nickel Oxide | 1A | 15.700,83 | 15.425,46 | 1,79 | 03.02.20 |
Nickel Chloride | 1A | 5.281,19 | 5.309,23 | -0,53 | 03.02.20 |
Zinn |
|||||
Zinn Ingot | 99,90% | 19.982,87 | 20.160,71 | -0,88 | 03.02.20 |
Zinn Solder Bar (60A) | Tin 60%, lead 40% | 13.773,91 | 0 | 0,00 | 03.02.20 |
Zinn Solder Bar (63A) | Tin 63%, lead 37% | 14.273,48 | 0 | 0,00 | 03.02.20 |
Zinn Pulver 1A | #200, #300 | 21.410,22 | 20.519,44 | 4,34 | 03.02.20 |
Zinn Konzentrat | 60% mind. | 18.412,79 | 18.367,05 | 0,25 | 03.02.20 |
Zink |
|||||
Zink Ingot | 99,9950% | 2.502,14 | 2.600,09 | -3,77 | 03.02.20 |
Zink Concentrate | 50% | 927,78 | 0 | 0,00 | 03.02.20 |
Zink Oxide | 99,70% | 2.483,59 | 0 | 0,00 | 03.02.20 |
Metall Preise der Vormonate
- Preise für strategische Metalle im Dezember 2019
- Preise für Basismetalle im Dezember 2019
- Preise für seltene Erden im Dezember 2019
- Preise für hochreine Metalle im Dezember 2019
- Preise für seltene Erden im Januar 2020
- Preise für strategische Metalle in Januar 2020
- Preise für hochreine Metalle im Januar 2020
- Preise für Basismetalle im Januar 2020
- Preise für Isotope im Jahr 2020
Please follow and like us: