Preise für strategische Metalle im Januar 2020
Daten, wie auch unsere Preise für strategische Metalle, sind nicht kostenlos. Damit Metall-Preise auch in Zukunft kostenlos angeboten werden können, bitten wir Sie beim Verlassen der Seite auf oben stehende Werbung zu klicken. Das ISE-Team sagt – Danke.
Die angegebenen Preise beziehen sich jeweils auf die kleinste Einheit einer Ware. Die Preise können im Handelsverkehr in der Regel NICHT lineal hochgerechnet werden. Die hier abgebildeten Preise geben lediglich eine Indikation.
Ware | Qualität | USD/KG Januar 2020 |
USD/KG Dezember 2019 |
Veränderung zum Vor- Monat USD/Mt |
Preisstellung |
Antimon Ingot | 99,65 | 5,45 | 5,66 | -3,64 | 2. Januar 2020 |
Antimon Ore | 55 | 3,80 | 3,96 | -4,00 | 2. Januar 2020 |
Antimon Oxide | 99,5 | 1,11 | n.a. | n.a. | 2. Januar 2020 |
Antimon Oxide | 99,8 | 1,13 | n.a. | n.a. | 2. Januar 2020 |
Arsen Metal | 99 | 1,16 | 1,15 | 1,43 | 2. Januar 2020 |
Beryllium | 99 | 825,08 | 813,41 | 1,43 | 2. Januar 2020 |
Bismuth raffiniert | 96 | 5,02 | 5,59 | -10,12 | 2. Januar 2020 |
Cadmium Ingot | 99,99 | 2,40 | 2,62 | -8,43 | 2. Januar 2020 |
Calcium | 98,5 | 2,30 | 2,29 | 0,18 | 2. Januar 2020 |
Chromium | 99 | 7,61 | 7,64 | -0,44 | 2. Januar 2020 |
Cobalt Sulfat | 72 | 6,53 | n.a. | n.a. | 2. Januar 2020 |
Cobalt raffiniert | 99,8 | 38,17 | 36,78 | 3,78 | 2. Januar 2020 |
Gallium | 99,99 | 140,62 | 140,05 | 0,41 | 2. Januar 2020 |
Gallium | 99,9999 | 161,43 | 159,15 | 1,43 | 2. Januar 2020 |
Gallium | 99,99999 | 190,13 | 187,44 | 1,43 | 2. Januar 2020 |
Germanium Ingot | 99,99 | 968,58 | 1.004,39 | -3,57 | 2. Januar 2020 |
Indium Ingot | 99,99 | 126,99 | 139,34 | -8,86 | 2. Januar 2020 |
Kalium | 99 | 12,91 | 12,73 | 1,43 | 2. Januar 2020 |
Lithium Carbonate | 99,5 | 7,21 | 7,43 | -2,91 | 2. Januar 2020 |
Lithium Metal | 99 | 83,94 | 85,58 | -1,92 | 2. Januar 2020 |
Magnesium | 99,9 | 2,19 | 2,12 | 3,13 | 2. Januar 2020 |
Mangan Metal elec. | 99,7 | 1,49 | 1,53 | -2,32 | 2. Januar 2020 |
Mangan Ore in Mt | 32 | 4,74 | 0,00 | n.a. | 2. Januar 2020 |
Mangan Ore in Mt | 44 | 5,45 | 0,01 | n.a. | 2. Januar 2020 |
Molybdän | 99,9 | 37,31 | 37,91 | -1,59 | 2. Januar 2020 |
Natrium | 99 | 3,01 | 2,97 | 1,43 | 2. Januar 2020 |
Niob | 99,5 | 73,90 | 72,85 | 1,43 | 2. Januar 2020 |
Rhenium | 99 | 3.601,66 | 3.564,86 | 1,03 | 2. Januar 2020 |
Selen dioxide | 98 | 8,47 | 8,06 | 4,99 | 2. Januar 2020 |
Selen Ingot | 99,99 | 17,65 | 16,69 | 5,73 | 2. Januar 2020 |
Selen Ingot | 99,9 | 16,50 | n.a. | n.a. | 2. Januar 2020 |
Selen Powder | 99,99 | 17,65 | 16,69 | 5,73 | 2. Januar 2020 |
Selen Powder | 99,9 | 15,78 | n.a. | n.a. | 2. Januar 2020 |
Silicon Metal | 99 | 1,79 | 1,70 | 5,66 | 2. Januar 2020 |
Silicon Powder | 99,9 | 1.965,85 | n.a. | n.a. | 2. Januar 2020 |
Tellur | 99,99 | 47,35 | 48,52 | -2,41 | 2. Januar 2020 |
Titan | 99,99 | 11,48 | 11,03 | 4,04 | 2. Januar 2020 |
Vanadium | 98 | 373,08 | 367,80 | 1,43 | 2. Januar 2020 |
Wolfram Ingot | 99,95 | 35,16 | 34,66 | 1,43 | 2. Januar 2020 |
Wolfram Powder | 99,95 | 30,42 | 37,63 | -19,16 | 2. Januar 2020 |
Wolfram Erz | 55 | 12,20 | n.a. | n.a. | 2. Januar 2020 |
Wolfram Erz | 65 | 12,48 | n.a. | n.a. | 2. Januar 2020 |
Wolfram Eisen 70 | 70 | 20,38 | n.a. | n.a. | 2. Januar 2020 |
Wolfram Eisen 75-85 | 80 | 20,81 | n.a. | n.a. | 2. Januar 2020 |
Zirconium | 99,5 | 36,59 | 36,07 | 1,43 | 2. Januar 2020 |
Metall Preise der Vormonate
- Preise für strategische Metalle im Dezember 2019
- Preise für Basismetalle im Dezember 2019
- Preise für seltene Erden im Dezember 2019
- Preise für hochreine Metalle im Dezember 2019
- Preise für seltene Erden im November 2019
- Preise für strategische Metalle in November 2019
- Preise für hochreine Metalle im November 2019
- Preise für Basismetalle im November 2019
Please follow and like us: