Preise für Basismetalle im Dezember 2019
Daten, wie auch unsere Preise für seltene Erden, sind nicht kostenlos. Damit Metall-Preise auch in Zukunft kostenlos angeboten werden können, bitten wir Sie beim Verlassen der Seite auf oben stehende Werbung zu klicken. Das ISE-Team sagt – Danke.
Ware | Qualität | USD/MT Dezember 2019 |
USD/MT November 2019 |
Veränderung zum Vor- Monat USD/Mt |
Preisstellung |
Aluminium Ingot | 99,7 | 2.003,41 | 2.000,57 | 0,14 | 3.12.19 |
Aluminoim Oxide | 1A | 352,12 | 368,85 | -4,54 | 3.12.19 |
Aluminium Fluride | 61% mind. | 1.150,08 | 1.349,82 | -14,80 | 3.12.19 |
Aluminium Stangen | 1A60 | 51,82 | 58,26 | -11,04 | 3.12.19 |
Aluminium Stangen | 6101 / 6201 | 170,38 | 177,61 | -4,07 | 3.12.19 |
Aluminium Stangen | 8030 | 127,79 | 142,09 | -10,06 | 3.12.19 |
Aluminium Pulver | 1A | 2.555,73 | 2.557,54 | -0,07 | 3.12.19 |
Bauxite | 6,0<=Al/Si<7,0 | 79,51 | 82,41 | -3,52 | 3.12.19 |
Bauxite | 4,5<=Al/Si<5,5 | 65,31 | 72,46 | -9,87 | 3.12.19 |
Kupfer Draht | 1A | 6.811,02 | 6.814,44 | -0,05 | 3.12.19 |
Kupfer Draht (weich) | 1A | 6.825,22 | 6.828,64 | -0,05 | 3.12.19 |
Kupfer Stangen | 1A | 6.796,82 | 7.146,92 | -4,90 | 3.12.19 |
Kupfer Kathoden | 0,9999 | 6.691,75 | 6.689,40 | 0,04 | 3.12.19 |
Blei Ingot | 99,99 | 2.179,47 | 2.351,52 | -7,32 | 3.12.19 |
Blei Ingot | 0,98 | 2.112,03 | 2.344,42 | -9,91 | 3.12.19 |
Nickel Kathode | 99,96 | 16.058,50 | 19.494,17 | -17,62 | 3.12.19 |
Nickel Erz | Ni0,9% , Fe49%, | 3,98 | 4,26 | -6,73 | 3.12.19 |
Nickel Erz | Ni1,5%, Fe25% | 5,68 | 5,97 | -4,83 | 3.12.19 |
Nickel Erz | Ni1,8%,Fe20% | 10,08 | 10,37 | -2,81 | 3.12.19 |
Nickel Oxide | 1A | 16.683,23 | 19.181,59 | -13,02 | 3.12.19 |
Nickel Sulfate | Ni22%,Co0,4% | 4.224,05 | 5.044,05 | -16,26 | 3.12.19 |
Nickel Chloride | 1A | 5.395,43 | 5.683,43 | -5,07 | 3.12.19 |
Zinn Ingot | 0,999 | 19.664,92 | 19.607,84 | 0,29 | 3.12.19 |
Zinn Pulver | 1A | 20.303,85 | 21.312,87 | -4,73 | 3.12.19 |
Zinn Konzentrat | 60% mind. | 18.493,54 | 18.258,03 | 1,29 | 3.12.19 |
Zink Ingot | 99,99 | 2.584,13 | 2.709,58 | -4,63 | 3.12.19 |
Metall Preise der Vormonate
- Preise für seltene Erden im November 2019
- Preise für strategische Metalle in November 2019
- Preise für hochreine Metalle im November 2019
- Preise für Basismetalle im November 2019
- Preise für strategische Metalle im Oktober 2019
- Preise für Basismetalle im Oktober 2019
- Preise für seltene Erden im Oktober 2019
- Preise für hochreine Metalle im Oktober 2019
Please follow and like us: