Historische Preise für Antimon 99,65% von 2005 bis 2020
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam |
Commodity, form, quality, delivery |
Antimony Ingot |
99.65%min In warehouse Rotterdam |
Date | USD/mt | |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 29.06.20 | 5.400,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 28.06.20 | 5.400,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 24.06.20 | 5.400,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 23.06.20 | 5.400,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 22.06.20 | 5.400,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 19.06.20 | 5.400,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 18.06.20 | 5.400,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 17.06.20 | 5.400,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 16.06.20 | 5.400,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 15.06.20 | 5.400,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 12.06.20 | 5.400,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 11.06.20 | 5.400,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 10.06.20 | 5.400,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 09.06.20 | 5.400,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 08.06.20 | 5.450,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 05.06.20 | 5.450,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 04.06.20 | 5.450,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 03.06.20 | 5.450,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 02.06.20 | 5.500,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 01.06.20 | 5.500,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 29.05.20 | 5.500,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 28.05.20 | 5.500,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 27.05.20 | 5.500,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 26.05.20 | 5.550,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 25.05.20 | 5.550,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 22.05.20 | 5.550,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 21.05.20 | 5.550,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 20.05.20 | 5.550,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 19.05.20 | 5.600,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 18.05.20 | 5.600,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 15.05.20 | 5.600,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 14.05.20 | 5.600,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 13.05.20 | 5.600,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 12.05.20 | 5.600,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 11.05.20 | 5.600,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 09.05.20 | 5.600,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 08.05.20 | 5.600,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 07.05.20 | 5.600,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 06.05.20 | 5.600,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 30.04.20 | 5.600,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 29.04.20 | 5.600,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 28.04.20 | 5.600,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 27.04.20 | 5.600,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 26.04.20 | 5.600,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 24.04.20 | 5.600,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 23.04.20 | 5.600,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 22.04.20 | 5.650,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 21.04.20 | 5.650,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 20.04.20 | 5.650,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 17.04.20 | 5.650,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 16.04.20 | 5.650,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 15.04.20 | 5.650,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 14.04.20 | 5.650,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 13.04.20 | 5.650,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 10.04.20 | 5.700,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 09.04.20 | 5.700,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 08.04.20 | 5.700,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 07.04.20 | 5.700,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 03.04.20 | 5.700,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 02.04.20 | 5.700,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 01.04.20 | 5.700,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 31.03.20 | 5.700,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 30.03.20 | 5.700,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 27.03.20 | 5.700,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 26.03.20 | 5.800,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 25.03.20 | 5.900,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 24.03.20 | 6.000,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 23.03.20 | 6.000,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 20.03.20 | 6.000,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 19.03.20 | 6.000,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 18.03.20 | 6.000,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 17.03.20 | 6.100,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 16.03.20 | 6.100,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 13.03.20 | 6.200,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 12.03.20 | 6.200,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 11.03.20 | 6.200,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 10.03.20 | 6.200,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 09.03.20 | 6.200,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 06.03.20 | 6.200,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 05.03.20 | 6.300,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 04.03.20 | 6.300,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 03.03.20 | 6.300,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 02.03.20 | 6.300,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 28.02.20 | 6.300,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 27.02.20 | 6.300,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 26.02.20 | 6.300,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 25.02.20 | 6.300,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 24.02.20 | 6.300,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 21.02.20 | 6.300,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 20.02.20 | 6.300,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 19.02.20 | 6.250,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 18.02.20 | 6.200,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 17.02.20 | 6.100,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 14.02.20 | 6.100,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 13.02.20 | 6.050,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 12.02.20 | 6.000,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 11.02.20 | 6.000,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 10.02.20 | 6.000,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 07.02.20 | 6.000,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 06.02.20 | 5.850,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 05.02.20 | 5.850,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 04.02.20 | 5.850,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 03.02.20 | 5.850,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 21.01.20 | 5.850,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 20.01.20 | 5.850,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 19.01.20 | 5.850,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 17.01.20 | 5.850,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 16.01.20 | 5.850,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 15.01.20 | 5.850,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 14.01.20 | 5.850,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 13.01.20 | 5.850,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 10.01.20 | 5.900,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 09.01.20 | 5.900,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 08.01.20 | 5.900,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 07.01.20 | 5.950,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 06.01.20 | 6.000,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 03.01.20 | 6.000,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 02.01.20 | 6.000,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 31.12.19 | 6.000,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 30.12.19 | 6.000,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 27.12.19 | 6.000,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 26.12.19 | 6.000,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 25.12.19 | 6.000,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 24.12.19 | 6.000,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 23.12.19 | 6.000,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 20.12.19 | 6.000,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 19.12.19 | 6.000,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 18.12.19 | 6.000,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 17.12.19 | 6.000,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 16.12.19 | 6.050,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 13.12.19 | 6.050,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 12.12.19 | 6.050,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 11.12.19 | 6.050,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 10.12.19 | 6.050,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 09.12.19 | 6.050,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 06.12.19 | 6.100,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 05.12.19 | 6.100,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 04.12.19 | 6.200,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 03.12.19 | 6.300,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 02.12.19 | 6.300,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 29.11.19 | 6.300,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 28.11.19 | 6.300,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 27.11.19 | 6.300,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 26.11.19 | 6.350,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 25.11.19 | 6.350,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 22.11.19 | 6.350,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 21.11.19 | 6.350,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 20.11.19 | 6.400,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 19.11.19 | 6.400,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 18.11.19 | 6.400,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 15.11.19 | 6.400,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 14.11.19 | 6.400,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 13.11.19 | 6.400,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 12.11.19 | 6.400,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 11.11.19 | 6.400,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 08.11.19 | 6.400,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 07.11.19 | 6.400,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 06.11.19 | 6.400,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 05.11.19 | 6.400,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 04.11.19 | 6.400,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 01.11.19 | 6.400,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 31.10.19 | 6.400,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 30.10.19 | 6.400,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 29.10.19 | 6.400,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 28.10.19 | 6.400,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 25.10.19 | 6.400,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 24.10.19 | 6.400,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 23.10.19 | 6.400,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 22.10.19 | 6.400,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 21.10.19 | 6.400,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 18.10.19 | 6.400,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 17.10.19 | 6.400,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 16.10.19 | 6.400,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 15.10.19 | 6.400,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 14.10.19 | 6.400,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 12.10.19 | 6.400,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 11.10.19 | 6.350,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 10.10.19 | 6.350,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 09.10.19 | 6.200,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 08.10.19 | 6.200,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 27.09.19 | 6.100,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 26.09.19 | 6.100,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 25.09.19 | 6.100,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 24.09.19 | 6.050,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 23.09.19 | 6.050,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 20.09.19 | 6.050,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 19.09.19 | 6.050,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 18.09.19 | 5.950,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 17.09.19 | 5.950,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 16.09.19 | 5.850,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 12.09.19 | 5.850,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 11.09.19 | 5.850,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 10.09.19 | 5.850,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 09.09.19 | 5.850,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 06.09.19 | 5.850,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 05.09.19 | 5.850,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 04.09.19 | 5.850,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 03.09.19 | 5.850,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 02.09.19 | 5.850,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 30.08.19 | 5.850,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 29.08.19 | 5.850,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 28.08.19 | 5.850,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 27.08.19 | 5.850,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 26.08.19 | 5.850,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 23.08.19 | 5.850,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 22.08.19 | 5.850,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 21.08.19 | 5.900,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 20.08.19 | 5.900,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 19.08.19 | 5.950,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 16.08.19 | 5.950,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 15.08.19 | 5.950,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 14.08.19 | 5.950,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 13.08.19 | 5.950,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 12.08.19 | 5.950,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 09.08.19 | 5.950,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 08.08.19 | 6.050,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 07.08.19 | 6.050,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 06.08.19 | 6.050,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 05.08.19 | 6.100,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 02.08.19 | 6.100,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 01.08.19 | 6.100,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 31.07.19 | 6.100,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 30.07.19 | 6.100,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 29.07.19 | 6.100,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 26.07.19 | 6.100,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 25.07.19 | 6.100,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 24.07.19 | 6.100,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 23.07.19 | 6.150,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 22.07.19 | 6.150,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 19.07.19 | 6.200,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 18.07.19 | 6.200,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 17.07.19 | 6.200,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 16.07.19 | 6.200,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 15.07.19 | 6.200,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 12.07.19 | 6.200,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 11.07.19 | 6.200,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 10.07.19 | 6.200,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 09.07.19 | 6.250,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 08.07.19 | 6.250,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 05.07.19 | 6.250,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 04.07.19 | 6.250,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 03.07.19 | 6.250,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 02.07.19 | 6.250,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 01.07.19 | 6.300,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 28.06.19 | 6.300,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 27.06.19 | 6.300,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 26.06.19 | 6.300,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 25.06.19 | 6.300,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 24.06.19 | 6.300,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 21.06.19 | 6.300,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 20.06.19 | 6.300,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 19.06.19 | 6.400,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 18.06.19 | 6.500,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 17.06.19 | 6.500,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 14.06.19 | 6.500,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 13.06.19 | 6.500,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 12.06.19 | 6.550,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 11.06.19 | 6.550,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 10.06.19 | 6.550,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 06.06.19 | 6.550,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 05.06.19 | 6.600,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 04.06.19 | 6.600,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 03.06.19 | 6.600,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 31.05.19 | 6.600,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 30.05.19 | 6.600,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 29.05.19 | 6.600,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 28.05.19 | 6.600,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 27.05.19 | 6.650,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 24.05.19 | 6.700,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 23.05.19 | 6.700,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 22.05.19 | 6.750,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 21.05.19 | 6.750,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 20.05.19 | 6.800,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 17.05.19 | 6.800,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 16.05.19 | 6.800,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 15.05.19 | 6.900,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 14.05.19 | 6.900,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 13.05.19 | 6.900,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 10.05.19 | 6.900,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 09.05.19 | 6.950,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 08.05.19 | 6.950,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 07.05.19 | 7.000,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 06.05.19 | 7.000,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 30.04.19 | 7.000,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 29.04.19 | 7.000,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 28.04.19 | 7.000,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 26.04.19 | 7.000,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 25.04.19 | 7.000,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 24.04.19 | 7.000,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 23.04.19 | 7.000,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 22.04.19 | 7.050,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 19.04.19 | 7.050,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 18.04.19 | 7.050,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 17.04.19 | 7.050,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 16.04.19 | 7.050,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 15.04.19 | 7.050,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 12.04.19 | 7.050,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 11.04.19 | 7.050,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 10.04.19 | 7.050,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 09.04.19 | 7.100,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 08.04.19 | 7.150,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 04.04.19 | 7.150,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 03.04.19 | 7.150,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 02.04.19 | 7.250,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 01.04.19 | 7.300,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 29.03.19 | 7.300,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 28.03.19 | 7.350,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 27.03.19 | 7.400,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 26.03.19 | 7.450,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 25.03.19 | 7.550,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 22.03.19 | 7.600,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 21.03.19 | 7.600,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 20.03.19 | 7.600,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 19.03.19 | 7.650,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 18.03.19 | 7.700,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 15.03.19 | 7.700,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 14.03.19 | 7.800,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 13.03.19 | 7.850,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 12.03.19 | 7.900,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 11.03.19 | 7.900,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 08.03.19 | 7.900,00 |
Antimony Ingot 99.65%min In warehouse Rotterdam | 07.03.19 | 7.900,00 |
